2009年度 広島県夏季フィールドアーチェリー大会 成績表      
     
      日時 平成21年8月2日(日)  
      主催 広島県アーチェリー協会  
      主管 フィールド部  
      会場 佐伯国際アーチェリーランド  
      天候 晴れ  
    BB男子の部  
        MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 上條 晋吾 樺国CSK 10 4 127 6 3 116 16 7 243
     
    BB男子オープンの部  
        MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 岡田 知加弘 岩国支部 6 1 124 8 1 110 14 2 234
  2 荻塚 光春 岩国支部 3 1 92 3 1 88 6 2 180
     
    RC男子の部  
        MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 木下 和敬 東部環境事務所 20 11 171 14 6 158 34 17 329
  2 才原 光平 広島国際学院 18 6 158 19 3 162 37 9 320
  3 内田 康裕 広島大学 13 6 152 12 2 146 25 8 298
  4 山内 亮 広島大学 13 6 156 10 2 138 23 8 294
  5 近藤 豊将 フクトクダイヤ 14 3 147 10 3 145 24 6 292
  6 水嶋 彰 MTC 11 6 150 7 2 126 18 8 276
  7 眞方 佑輔 広島大学 10 1 138 5 1 132 15 2 270
  8 宮本 真吾 広島大学 1 1 113 12 4 139 13 5 252
  9 福田 誠也 広島経済大学 5 1 111 8 3 133 13 4 244
  10 重川 康之 広島大学 6 2 114 7 1 129 13 3 243
  11 畑 隆大 広島大学 5 1 122 8 2 119 13 3 241
  12 嵜 義弘 広島大学 8 4 116 7 2 118 15 6 234
  13 田所 瑞樹 広島大学 2 0 70 5 2 96 7 2 166
  14 大谷 智典 広島大学 2 2 65 5 0 95 7 2 160
  15 後藤 遙一 広島大学 2 0 58 3 1 61 5 1 119
     
    RC男子オープンの部  
        MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 大迫 聖也 徳山大学 19 9 167 19 7 166 38 16 333
  2 大崎 祐希 岡山大学 13 4 143 15 5 153 28 9 296
  3 篠原 淳一 岡山大学 10 5 140 8 1 132 18 6 272
  4 西本 隆幸 徳山大学 8 4 127 8 1 130 16 5 257
  5 三村 由典 岡山大学 11 4 139 3 0 114 14 4 253
  6 藤井 一徳 徳山大学 5 1 106 7 2 129 12 3 235
  7 村上 衆史郎 吉備国際大学 5 0 111 9 3 118 14 3 229
     
    RC女子の部  
        MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 井上 朋子 広島大学 9 5 111 8 2 111 17 7 222
  2 増田 祐佳 広島大学 3 1 96 6 1 123 9 2 219
  3 熊谷 茉里 広島大学 2 1 102 5 2 111 7 3 213
  4 佐藤 真実 広島大学 4 0 92 2 0 82 6 0 174
  5 上田 夕貴 広島大学 1 0 50 2 1 59 3 1 109
     
    RC女子オープンの部  
        MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 笠原 智穂 徳山大学 15 3 152 11 5 139 26 8 291
  2 石津 晶美 徳山大学 10 4 137 12 4 152 22 8 289
  3 大塚 渚 徳山大学 13 2 145 10 3 140 23 5 285
     
    CP男子の部  
        MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 数井 幹也 広島支部 31 15 190 25 19 188 56 34 378
  2 沖本 真春 大野中学校教諭 27 10 180 23 14 181 50 24 361
  3 井尻 芳寛 デビーラボ 25 11 177 28 13 181 53 24 358
  4 前野 宏幸 ホリデー車検 22 13 179 24 9 174 46 22 353
  5 平野 良幸 佐伯高校 20 7 171 17 6 163 37 13 334
  6 武永 洋介 マツダ 24 9 175 12 3 145 36 12 320
  7 長井 宏明 デンサン 12 4 146 17 7 156 29 11 302
  8 松岡 良信 比治山大学 14 1 147 11 1 134 25 2 281
  9 流田 直人 山陽高校 3 2 68 1 1 57 4 3 125
     
    CP男子オープンの部  
        MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 谷口 幸夫 熊本県 21 11 172 28 14 186 49 25 358
  2 野村 光治 熊本県 17 9 169 27 11 182 44 20 351
  3 平田 恭一 熊本県 22 9 172 26 8 178 48 17 350
  4 庭木 優太 近畿大学 21 10 171 22 4 167 43 14 338
     
    CP女子の部  
        MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 天神 聡子 椛驍フ巣開発 29 12 185 29 9 182 58 21 367
  2 井尻 律子 廿日市支部 27 10 180 24 7 175 51 17 355
  3 水嶋 美香 廿日市支部 18 6 160 14 6 155 32 12 315
     
    CP女子オープンの部  
        MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 谷口 裕子 熊本県 29 11 184 29 10 183 58 21 367
     
     
      記録に戻る  
       
      トップページに