2009年度 広島県春季フィールドアーチェリー大会              
     
    日時 平成21年4月4日(土)  
    主催 広島県アーチェリー協会  
    主管 フィールド部    
    会場 佐伯国際アーチェリーランド  
    天候    
     
  BB男子の部   MARK1 MARK2 合 計  
        6 6+5 Score 6 6+5 Score 6 6+5 Score  
  1 上條 晋吾 樺国CSK 3 7 109 2 5 115 5 12 224  
  2 戸野 見眞 佐伯国際AL 0 2 87 1 5 103 1 7 190  
     
     
  BB男子オープンの部 MARK1 MARK2 合 計  
        6 6+5 Score 6 6+5 Score 6 6+5 Score  
  1 岡田 知加弘 岩国市 4 10 140 1 4 126 5 14 266  
  2 荻塚 光春 岩国市 1 5 98 1 8 105 2 13 203  
     
     
  RC男子の部   MARK1 MARK2 合 計  
        6 6+5 Score 6 6+5 Score 6 6+5 Score  
  1 近藤 豊将 潟tクトクダイヤ 6 13 159 6 16 158 12 29 317  
  2 屋敷 将志 鰍キぎはら 5 12 147 3 9 147 8 21 294  
  3 才原 光平 広島国際学院大学 4 13 150 3 6 136 7 19 286  
  4 炭本 拓郎 広島国際学院大学 2 8 133 5 10 151 7 18 284  
  5 平野 良幸 佐伯高校 4 7 137 2 7 107 6 14 244  
  6 小岩 創司 佐伯高校 1 7 112 4 8 111 5 15 223  
     
  RC女子の部      
  MARK1 MARK2 合 計  
        6 6+5 Score 6 6+5 Score 6 6+5 Score  
  1 石田明日香 広陵高校 0 1 95 0 1 72 0 2 167  
     
     
  CP女子の部   MARK1 MARK2 合 計  
        6 6+5 Score 6 6+5 Score 6 6+5 Score  
  1 天神 聡子 鷹の巣開発 16 27 187 12 25 181 28 52 368  
  2 井尻 律子 廿日市支部 5 23 171 13 30 186 18 53 357  
  3 水嶋 美香 廿日市支部 10 22 172 9 26 176 19 48 348  
     
     
  CP男子の部   MARK1 MARK2 合 計  
        6 6+5 Score 6 6+5 Score 6 6+5 Score  
  1 数井 幹也 広島支部 9 29 180 11 24 177 20 53 357  
  2 沖本 真春 大野東中学校教諭 8 24 172 10 22 172 18 46 344  
  3 前野 宏幸 ホリデー車検 4 16 151 13 22 173 17 38 324  
  4 長井 宏明 潟fンサン 5 13 150 3 12 149 8 25 299  
  5 武永 洋介 マツダ 5 12 136 1 7 131 6 19 267  
  6 吉丸 秀雄 呉支部 7 11 137 1 4 125 8 15 262  
  7 末廣 文一 廿日市支部 2 8 115 0 0 39 2 8 154  
     
     
  記録に戻る        
         
  トップページに