2009年度 広島県秋季フィールドアーチェリー大会        
   
    日時 平成21年9月20日(日)  
    主催 広島県アーチェリー協会  
    主管 フィールド部  
    会場 佐伯国際アーチェリーランド  
    天候 晴れ  
  BB男子の部    
      MARK1   MARK2   合 計  
  6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 上條 晋吾 中国CSK 5 2 118 10 2 125 15 4 243
   
  RC男子の部    
      MARK1   MARK2   合 計  
  6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 原石 健太郎 佐伯高校 13 6 150 17 1 154 30 7 304
  2 市川 和則 セイノー 14 7 157 8 4 145 22 11 302
  3 近藤 豊将 フクトクダイヤ 16 3 150 7 3 144 23 6 294
  4 水嶋 彰 潟<Cンテック 10 7 145 11 4 142 21 11 287
  5 末田 修司 佐伯高校 7 1 92 4 1 114 11 2 206
  6 末田 翔司 佐伯高校 2 0 82 4 1 89 6 1 171
   
   
  RC男子オープンの部  
      MARK1   MARK2   合 計  
  6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 西本 隆幸 徳山大学 12 4 137 12 3 141 24 7 278
  2 藤井 一徳 徳山大学 10 5 139 9 2 137 19 7 276
  3 村上 衆史郎 吉備国際大学 7 0 120 6 1 130 13 1 250
  4 小田 出夢 吉備国際大学 7 2 107 6 3 130 13 5 237
   
  RC女子オープンの部  
      MARK1   MARK2   合 計  
  6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 笠原 智穂 徳山大学 12 5 152 11 3 142 23 8 294
  2 石津 晶美 徳山大学 4 2 119 5 1 120 9 3 239
  3 大塚 渚 徳山大学 6 2 122 5 1 113 11 3 235
   
  CP男子の部    
      MARK1   MARK2   合 計  
  6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 国光 英徳 国光企画 27 14 185 30 14 188 57 28 373
  2 沖本 真春 大野東中学校教諭 24 13 180 28 13 185 52 26 365
  3 井尻 芳寛 デビーラボ 23 11 175 23 13 178 46 24 353
  4 数井 幹也 広島支部 21 6 167 30 10 184 51 16 351
  5 武永 洋介 マツダ 18 5 165 13 5 157 31 10 322
  6 小野 保 セコム 10 4 152 18 8 166 28 12 318
  7 長井 宏明 デンサン 14 3 156 15 7 154 29 10 310
   
  CP女子の部    
      MARK1   MARK2   合 計  
  6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 井尻 律子 廿日市支部 25 10 178 25 11 167 50 21 345
  2 水嶋 美香 廿日市支部 15 6 162 21 9 167 36 15 329
   
   
  記録に戻る  
   
  トップページに