2009年度 広島県冬季フィールドアーチェリー大会        
   
    日時 平成21年11月22日(日)  
    主催 広島県アーチェリー協会  
    主管 フィールド競技部  
    会場 佐伯国際アーチェリーランド  
    天候 曇り  
   
  BB男子の部   MARK1   MARK2   合 計  
      5+6 6 Score 5+6 6 Score 5+6 6 Score
  1 上條 晋吾 広島県 4 2 101 5 0 116 9 2 217
   
  BB男子オープンの部   MARK1   MARK2   合 計  
      5+6 6 Score 5+6 6 Score 5+6 6 Score
  1 山口 明澄 ダイキン工業 12 2 149 13 3 138 25 5 287
  2 岡田 知加弘 山口県 11 6 125 8 1 125 19 7 250
   
  RC男子の部   MARK1   MARK2   合 計  
      5+6 6 Score 5+6 6 Score 5+6 6 Score
  1 内田 康裕 広島大学 22 5 168 22 3 161 44 8 329
  2 木下 和敬 広島県東部環境事務所 15 6 159 17 6 163 32 12 322
  3 原石 健太郎 佐伯高校 13 3 153 17 5 163 30 8 316
  4 市川 和則 広島県 7 2 136 13 6 153 20 8 289
  5 畑 隆大 広島大学 12 3 147 4 0 117 16 3 264
  6 水嶋 彰 メンテック 7 2 132 6 2 127 13 4 259
  7 末田 修司 佐伯高校 5 3 120 10 1 133 15 4 253
   
  RC男子オープンの部   MARK1   MARK2   合 計  
      5+6 6 Score 5+6 6 Score 5+6 6 Score
  1 西本 隆幸 徳山大学 12 4 149 17 9 162 29 13 311
  2 大迫 聖也 徳山大学 18 7 163 10 3 147 28 10 310
  3 藤井 一徳 徳山大学 11 4 140 13 3 135 24 7 275
  4 佐藤 久仁人 大分県 8 1 126 14 4 143 22 5 269
  5 村上 衆史郎 吉備国際大学 6 3 117 7 0 120 13 3 237
   
  RC女子の部   MARK1   MARK2   合 計  
      5+6 6 Score 5+6 6 Score 5+6 6 Score
  1 井上朋子 広島大学 8 2 119 6 2 121 14 4 240
  2 熊谷 茉里 広島大学 4 3 108 3 1 98 7 4 206
   
  RC女子オープンの部 MARK1   MARK2   合 計  
      5+6 6 Score 5+6 6 Score 5+6 6 Score
  1 笠原 智穂 徳山大学 14 4 156 12 3 143 26 7 299
  2 梅島 弘子 椛n造学園 10 5 144 13 2 142 23 7 286
  3 石津 晶美 徳山大学 9 4 123 11 2 137 20 6 260
  4 茂木 敦子 東京都アーチェリー協会 5 3 110 7 2 104 12 5 214
   
  CP男子の部   MARK1   MARK2   合 計  
      5+6 6 Score 5+6 6 Score 5+6 6 Score
  1 沖本 真春 大野東中学校 教諭 26 15 185 27 15 185 53 30 370
  2 国光 英徳 (有)国光企画 25 9 178 30 16 188 55 25 366
  3 前野 宏幸 ホリデー車検 19 10 166 24 9 174 43 19 340
  4 小野 保 セコム 19 7 165 12 2 153 31 9 318
  5 平野 良幸 佐伯高校 13 6 154 12 4 155 25 10 309
   
  CP男子オープンの部   MARK1   MARK2   合 計  
      5+6 6 Score 5+6 6 Score 5+6 6 Score
  1 山田 彰 潟gーカイ 31 15 190 32 21 197 63 36 387
   
  CP女子の部   MARK1   MARK2   合 計  
      5+6 6 Score 5+6 6 Score 5+6 6 Score
  1 天神 聡子 鷹の巣開発 29 15 188 29 13 184 58 28 372
  2 水嶋 美香 廿日市支部 20 8 172 20 12 175 40 20 347
   
   
  記録に戻る  
   
  トップページに