ダイ64カイ国民コクミン体育タイイク大会タイカイ 広島県ヒロシマケン一次イチジ予選ヨセン        
       
      開催カイサイ 2009ネンガツ24()  
      会場カイジョウ 土師ハジダムスポーツランドサッカージョウ  
       
    成年男子    
  順位 氏名 所属 70m 70m 合計 10数 x数
  1 菊地 栄樹 潟fオデオ 331 306 637 24 10
  2 松本 皓太 近畿大学 315 311 626 14 3
  3 小林 史弥 近畿大学 316 297 613 16 5
  4 石井  是 関西大学 321 292 613 14 6
  5 井上 直人 関西大学 310 293 603 13 2
  6 戸田 敦大 広島工業高校教諭 316 282 598 19 6
  7 中村  龍 近畿大学 311 283 594 6 2
  8 才原 光平 国際学院大学 307 282 589 18 5
  9 炭本 拓郎 国際学院大学 300 288 588 11 3
  10 藤本 一歩 福山臨床センター 312 267 579 12 4
  11 塚田 雄基 近畿大学 297 282 579 11 2
  12 市川 雅裕 関西大学 307 269 576 9 4
  13 内田 康裕 広島大学 307 263 570 12 0
  14 屋敷 将志 鰍キぎはら 302 265 567 14 3
  15 井上 隼一 吉備国際大学 293 265 558 8 0
  16 甲田 宏樹 オタフクソース 301 257 558 6 4
  17 梶谷 尚史 吉備国際大学 298 256 554 4 1
  18 中村  仁 広島ガス 285 265 550 5 4
  19 佐野 晋宏 鰍dBS 293 243 536 11 2
  20 近藤 豊将 フクトクダイヤ 293 242 535 10 1
  21 小西 大輔 黒瀬高校教諭 268 259 527 5 1
  22 清水 良太 広島市立大学 269 250 519 2 0
  23 河村 英治 マローアーチェリー広島 267 249 516 5 1
  24 松岡  徹 広島焼付塗装 275 236 511 5 0
  25 洲之内淳平 国際学院大学 287 212 499 7 3
  26 笠原 裕樹 岡山理科大学 247 238 485 4 1
  27 田淵 誠啓 広島市立大学 245 232 477 4 0
  28 中野 英治 広島工業高校教諭 237 240 477 3 0
  29 原石健太郎 佐伯高校 233 218 451 2 0
  30 本田  寛 吉備国際大学 265 167 432 3 0
  31 伊藤 潤治 国際学院大学 230 198 428 3 0
  32 村上衆史郎 吉備国際大学 199 163 362 1 0
  33 小田 出夢 吉備国際大学 148 208 356 2 1
  34 和田龍之介 広島市立大学 211 137 348 3 1
       
       
    成年女子    
  順位 氏名 所属 70m 70m 合計 10数 x数
  1 圖師未希絵 日本体育大学 315 290 605 14 3
  2 小西 由華 広島市立大学 308 263 571 13 7
  3 手島 緑沙 潟fオデオ 295 276 571 9 3
  4 矢田貝静江 潟fオデオ 289 254 543 9 1
  5 三木 典子 呉宮原高校教諭 244 249 493 2 2
  6 泉  陽香 広島ファッションビジネス専門学校 248 198 446 1 0
  7 山手砂都美 広島市立大学 174 131 305 3 0
       
       
    少年男子    
  順位 氏名 所属 70m 70m 合計 10数 x数
  1 大田 昌平 広島工業高校 309 306 615 15 2
  2 村田 勇樹 広島工業高校 300 275 575 9 3
  3 小岩 創司 佐伯高校 297 278 575 6 3
  4 西田 興史 佐伯高校 295 276 571 7 2
  5 上田 将史 広島工業高校 297 271 568 5 0
  6 川口健太郎 広島工業高校 290 274 564 12 5
  7 大崎  祐 可部高校 306 257 563 11 6
  8 石丸 拓実 広島工業高校 286 269 555 4 2
  9 鳴谷 大地 吉田高校 290 253 543 7 1
  10 鷹木 星輝 可部高校 269 273 542 6 2
  11 向井 幸樹 吉田高校 278 250 528 9 2
  12 長門 泰裕 佐伯高校 267 260 527 3 0
  13 岩田  歩 吉田高校 274 244 518 7 2
  14 水野 翔太 広島工業高校 281 232 513 9 3
  15 梶谷 敦志 広島工業高校 287 222 509 12 4
  16 平野 良幸 佐伯高校 269 240 509 6 3
  17 山下 大介 可部高校 274 231 505 6 2
  18 室瀬 一眞 呉宮原高校 268 223 491 6 2
  19 河原園昂平 広島工業高校 273 217 490 5 1
  20 山田 大生 可部高校 264 224 488 7 2
  21 丸子 博貴 広大付属高校 251 220 471 4 3
  22 竹田 圭臣 呉宮原高校 234 224 458 3 0
  23 河野 拓巳 広島工業高校 245 170 415 3 3
  24 堀越 謙治 広大付属高校 214 187 401 1 1
  25 尾方 優樹 可部高校 223 175 398 3 1
  26 木戸 裕之 広大付属高校 231 167 398 3 0
  27 勢村 和也 可部高校 207 189 396 1 0
  28 河野 大地 広島工業高校 227 167 394 2 2
  29 見附 晃洋 桜が丘高校 196 155 351 1 0
       
       
    少年女子    
  順位 氏名 所属 70m 70m 合計 10数 x数
  1 小玉ひかり 吉田高校 293 254 547 5 1
  2 井上聖玲奈 吉田高校 253 251 504 6 5
  3 石田明日香 広陵高校 265 236 501 3 1
  4 池田 朱里 広島工業高校 267 231 498 5 2
  5 後藤 加名 呉宮原高校 260 211 471 5 1
  6 西原 利緒 吉田高校 260 208 468 5 1
  7 大ア 香澄 海田高校 239 223 462 7 1
  8 本田美沙都 海田高校 258 191 449 4 1
  9 向井  彩 呉宮原高校 215 149 364 0 0
  10 高下  楓 桜が丘高校 187 146 333 1 0
  11 以南 和音 海田高校 159 167 326 0 0
  12 木下 菜摘 海田高校 85 62 147 1 0
       
       
  記録に戻る    
   
  トップページに