2009年度 広島県フィールドアーチェリー記録会          
  日時   平成22年3月14日(日)
  主催   広島県アーチェリー協会
  主管   フィールド部  
  会場   佐伯国際アーチェリーラン
  天候   曇り  
 
  BB男子の部   MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 戸野 見眞 佐伯国際AL 5 1 92 6 3 127 11 4 219
 
  BB男子オープンの部 MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 岡田 知加弘 岩国市 2 0 107 5 2 109 7 2 216
 
  RC男子の部   MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 木下 和敬 県東部環境事務所 13 5 159 16 6 159 29 11 318
  2 屋敷 将志 鰍キぎはら 15 4 157 17 5 160 32 9 317
  3 近藤 豊将 潟tクトクダイヤ 10 3 148 13 3 143 23 6 291
  4 水嶋 彰 潟<Cンテック 14 3 143 8 2 126 22 5 269
  5 末田 修司 佐伯高校 7 1 135 11 2 134 18 3 269
  6 市川 和則 広島支部 7 3 129 12 2 136 19 5 265
  7 平野 佑樹 佐伯高校 6 2 98 7 2 112 13 4 210
 
  RC男子オープンの部 MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 石津 優 別府大学 25 9 175 24 9 175 49 18 350
  2 西本 隆幸 徳山大学 17 6 158 19 4 164 36 10 322
  3 大迫 聖也 徳山大学 18 8 161 16 5 161 34 13 322
  4 藤井 一徳 徳山大学 9 1 140 17 7 159 26 8 299
 
  RC女子オープンの部 MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 笠原 智穂 徳山大学 16 8 159 12 3 150 28 11 309
  2 石津 晶美 徳山大学 7 1 132 15 4 153 22 5 285
  3 大塚 渚 徳山大学 10 4 141 6 3 132 16 7 273
 
  CP男子の部   MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 数井 幹也 広島支部 28 8 180 29 11 184 57 19 364
  2 平野 良幸 佐伯高校 14 5 159 24 12 180 38 17 339
  3 前野 宏幸 ホリデー車検 20 8 164 24 11 172 44 19 336
  4 武永 洋介 マツダ 16 6 160 17 4 163 33 10 323
  5 小野 保 セコム 11 4 143 14 6 154 25 10 297
  6 流田 直人 山陽高校 10 5 134 8 2 139 18 7 273
 
  CP男子オープンの部 MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 田中 親善 葛纉d工 23 12 179 24 13 181 47 25 360
  2 新谷 太志 新谷建設 18 7 158 10 1 142 28 8 300
 
  CP女子の部   MARK1   MARK2   合 計  
      6+5 6 Score 6+5 6 Score 6+5 6 Score
  1 天神 聡子 鷹の巣開発 30 13 187 28 12 184 58 25 371
  2 水嶋 美香 廿日市支部 17 5 161 15 6 159 32 11 320
 
 
  記録に戻る  
 
  トップページに