2009年度ネンド広島県ヒロシマケン夏季カキターゲットアーチェリー大会タイカイ      
       
      開催カイサイ 2009ネンガツ26()  
      会場カイジョウ 土師ハジダムスポーツランドサッカージョウ  
    RC男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 菊地 栄樹 デオデオ 318 328 318 352 1316 56 21
  2 戸田 敦大 広島工業高校教諭 297 316 325 346 1284 47 17
  3 才原 光平 広島国際学院大学 273 322 307 348 1250 50 12
  4 大田 昌平 広島工業高校 285 307 311 341 1244 38 13
  5 炭本 拓郎 広島国際学院大学 285 314 292 334 1225 41 9
  6 内田 康裕 広島大学 282 317 297 327 1223 40 16
  7 石丸 拓実 広島工業高校 259 299 306 326 1190 41 10
  8 小岩 創司 佐伯高校 266 311 276 334 1187 26 4
  9 上田 将史 広島工業高校 255 304 293 332 1184 29 10
  10 村田 勇樹 広島工業高校 292 291 290 306 1179 32 13
  11 岩田  歩 吉田高校 238 300 295 340 1173 32 10
  12 西田 興史 佐伯高校 265 275 276 332 1148 27 7
  13 小西 大輔 黒瀬高校教諭 252 284 292 319 1147 22 8
  14 山田 大生 可部高校 265 286 280 316 1147 18 5
  15 清水 亮太 広島市立大学 232 288 279 321 1120 33 11
  16 山内  亮 広島大学 204 303 288 322 1117 23 11
  17 眞方 祐輔 広島大学 241 275 272 326 1114 19 5
  18 斎藤 大奨 広島国際学院大学 221 291 283 315 1110 21 4
  19 丸子 博貴 広大付属高校 244 263 272 326 1105 26 11
  20 川口健太郎 広島工業高校 245 292 238 314 1089 22 4
  21 畑  隆大 広島大学 238 273 247 321 1079 15 2
  22 川原園昴平 広島工業高校 232 287 250 292 1061 10 5
  23 伊藤 潤治 広島国際学院大学 251 276 222 311 1060 22 5
  24 嵜  義弘 広島大学 232 283 252 291 1058 12 5
  25 洲之内淳平 広島国際学院大学 216 247 274 318 1055 14 4
  26 松岡  徹 広島焼付塗装 218 260 258 315 1051 12 3
  27 岩田 秀樹 岩田軽天 219 279 243 307 1048 17 2
  28 大崎  祐 可部高校 206 276 249 313 1044 18 4
  29 長門 泰裕 佐伯高校 197 270 241 312 1020 10 4
  30 三好 広幸 広島国際学院大学 241 254 213 310 1018 17 4
  31 深町 太一 広大付属高校 247 257 227 280 1011 8 7
  32 鷹木 星輝 可部高校 173 266 266 301 1006 16 5
  33 河野 大地 広島工業高校 192 261 233 306 992 14 1
  34 山下 大介 可部高校 165 260 254 313 992 13 6
  35 堀越 謙治 広大付属高校 216 250 231 288 985 7 4
  36 鳴谷 大地 吉田高校 197 232 225 297 951 7 2
  37 木戸 裕之 広大付属高校 206 209 226 288 929 13 5
  38 渡  良平 可部高校 171 232 235 268 906 4 1
  39 室瀬 一眞 呉宮原高校 215 211 210 266 902 4 2
  40 見附 晃洋 広島桜ヶ丘高校 206 223 166 304 899 10 3
  41 梶谷 敦志 広島工業高校 151 251 206 252 860 10 1
  42 河野 拓己 広島工業高校 150 183 220 288 841 12 3
  43 竹田 圭臣 呉宮原高校 101 202 245 262 810 8 4
  44 勢村 和也 可部高校 116 226 185 277 804 12 5
  45 尾形 優樹 可部高校 122 155 186 311 774 9 3
  46 迎川 清彦 可部高校 91 182 162 247 682 6 2
  47 住田  僚 賀茂高校 96 69 139 265 569 4 0
       
       
       
    RC女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 小西 由華 広島市立大学 305 314 286 345 1250 45 11
  2 池田 朱里 広島工業高校 261 293 290 330 1174 23 6
  3 小玉ひかり 吉田高校 290 301 249 333 1173 34 11
  4 増田 佑香 広島大学 280 273 226 325 1104 16 4
  5 石田明日香 広陵高校 274 238 246 313 1071 16 7
  6 本田美沙都 海田高校 242 263 247 305 1057 10 4
  7 熊谷 茉里 広島大学 245 258 222 309 1034 11 1
  8 佐藤 真実 広島大学 235 266 210 297 1008 11 2
  9 井上 朋子 広島大学 218 239 238 310 1005 11 2
  10 井上聖玲奈 吉田高校 256 275 182 291 1004 12 1
  11 大崎 香澄 海田高校 239 231 215 303 988 9 0
  12 上田 夕貴 広島大学 142 204 132 260 738 9 1
  13 増田佳南子 広島桜ヶ丘高校 139 179 144 181 643 2 0
       
       
    CP男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 数井 幹也 広島支部 291 318 332 350 1291 59 29
  2 井尻 芳寛 デビーラボ 297 312 316 348 1273 49 20
  3 沖本 真春 大野東中教諭 306 321 296 349 1272 55 24
  4 庭木 優太 近大工学部 272 317 313 345 1247 39 11
  5 長井 宏明 デンサン 263 284 281 328 1156 26 4
       
       
    CP女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 天神 聡子 鷹の巣開発 325 336 323 347 1331 62 24
  2 井尻 律子 廿日市支部 323 337 315 349 1324 60 19
  3 川崎 好美 JFEアップル西日本 297 301 287 339 1224 34 10
       
       
    RC男子ダンシオープン  
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 三宅 弘通 周防大島高校 222 280 267 317 1086 14 2
  2 末廣 有人 周防大島高校 245 276 229 312 1062 12 6
  3 川脇  寛 田布施農業高校 222 253 259 319 1053 22 6
  4 島津  諒 周防大島高校 142 225 212 282 861 10 7
  5 山近 直人 周防大島高校 103 197 195 287 782 6 2
  6 升谷 陽介 周防大島高校 133 138 179 255 705 5 2
       
       
    RC女子ジョシオープン  
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 笠井あゆみ 周防大島高校 301 289 231 294 1115 16 7
  2 友森 沙貴 華陵高校 289 292 242 288 1111 14 5
  3 森光 由樹 華陵高校 273 288 230 303 1094 18 5
  4 森田  愛 華陵高校 288 277 180 290 1035 22 5
  5 河野 紗穂 周防大島高校 243 260 227 295 1025 13 7
  6 樹下 円香 周防大島高校 214 245 172 295 926 14 4
  7 村上 浩子 華陵高校 204 207 187 234 832 5 2
  8 仲子 朗代 周防大島高校 144 139 142 266 691 7 1
       
       
       
       
    キャデットRC男子ダンシ  
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 戸野 晃治 佐伯中学校 280 255 220 313 1068 19 4
  2 中本 健太 大竹高校 229 288 234 303 1054 19 0
  3 岡本 靖寛 佐伯中学校 226 273 231 306 1036 17 10
       
       
    RC男子ダンシ50m30m  
  順位 氏名 所属   50m 30m 合計 10数 x数
  1 前川  岬 広島国際学院大学   277 308 585 11 3
  2 小松 篤史 広大付属高校   162 234 396 4 4
  3 吉岡 勝彦 広島修道大学   144 219 363 2 0
       
       
    記録に戻る    
       
    トップページに