ダイ44カイ広島県ヒロシマケンアーチェリー選手権センシュケン大会タイカイ        
      開催カイサイ 2009ネンガツ13  
      会場カイジョウ 土師ハジダムスポーツランド サッカージョウ  
       
    RC男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 菊地 栄樹 デオデオ 306 322 337 348 1313 57 16
  2 大田 昌平 広島工業高 288 327 326 349 1290 55 22
  3 才原 光平 広島国際学院 286 319 325 339 1269 45 16
  4 戸田 敦大 広島工業高教諭 286 308 308 340 1242 34 14
  5 村田 勇樹 広島工業高 265 321 317 336 1239 46 17
  6 炭本 拓郎 広島国際学院 279 311 296 340 1226 38 12
  7 小岩 創司 佐伯高校 260 299 305 328 1192 31 10
  8 岩田  歩 吉田高校 245 297 290 332 1164 26 11
  9 大崎  祐 可部高校 278 283 289 311 1161 18 6
  10 西田 興史 佐伯高校 227 296 300 335 1158 28 13
  11 藤本 一歩 福山臨床検査センター 229 293 302 328 1152 29 11
  12 原石健太郎 佐伯高校 255 291 280 320 1146 25 3
  13 三好 広幸 広島国際学院 237 299 276 318 1130 24 12
  14 洲之内淳平 広島国際学院 249 275 285 321 1130 19 6
  15 山田 大生 可部高校 248 282 281 313 1124 17 10
  16 清水 良太 広島市立大 246 278 281 307 1112 21 10
  17 丸子 博貴 広大附属高校 196 274 291 319 1080 14 6
  18 眞方 佑輔 広島大学 209 268 280 322 1079 16 4
  19 河野 大地 広島工業高 222 271 269 305 1067 17 5
  20 水野 翔太 広島工業高 231 287 263 286 1067 14 5
  21 松岡  徹 広島焼付塗装 228 268 262 305 1063 17 3
  22 鷹木 星輝 可部高校 230 241 263 320 1054 20 4
  23 堀越 謙治 広大附属高校 184 269 260 315 1028 19 4
  24 斎藤 大奨 広島国際学院 220 245 238 311 1014 11 4
  25 鳴谷 大地 吉田高校 159 273 270 301 1003 11 1
  26 岩田 秀樹 岩田軽天 196 248 237 292 973 10 3
  27 山下 大介 可部高校 172 217 247 330 966 20 4
  28 見附 晃洋 桜が丘高校 193 223 252 278 946 9 2
  29 伊藤 潤治 広島国際学院 144 215 244 312 915 12 5
  30 木戸 裕之 広大附属高校 177 211 228 288 904 14 6
  31 河野 拓巳 広島工業高 175 225 199 288 887 8 3
       
       
    RC女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 小玉ひかり 吉田高校 287 307 314 331 1239 40 18
  2 小西 由華 広島市立大 292 302 298 336 1228 30 7
  3 矢田貝静江 デオデオ 288 299 303 323 1213 29 11
  4 手島 緑沙 デオデオ 296 297 298 322 1213 28 8
  5 石田明日香 広陵高校 279 293 275 310 1157 23 6
  6 池田 朱里 広島工業高校 265 277 272 287 1101 15 6
  7 百田 彩香 広島市立大 212 303 271 314 1100 19 3
  8 井上 朋子 広島大学 240 268 269 309 1086 13 4
  9 大ア 香澄 海田高校 223 259 273 302 1057 14 3
  10 本田美沙都 海田高校 227 275 251 288 1041 9 2
  11 熊谷 茉里 広島大学 223 267 211 287 988 10 4
       
       
    CP男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 沖本 真春 大野東中教 305 319 328 342 1294 46 21
  2 長井 宏明 デンサン 253 282 292 321 1148 22 5
       
       
    CP女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 天神 聡子 鷹の巣開発 323 340 331 346 1340 66 22
  2 井尻 律子 廿日市支部 323 331 325 348 1327 66 18
       
       
    50m30m男子ダンシ    
  順位 氏名 所属   50m 30m 合計 10数 x数
  1 能海 浩志 吉田高校   190 265 455 5 0
       
       
    RC男子ダンシ オープン  
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 坂本  純 オープン 195 201 225 292 913 12 1
  2 片山 治彦 オープン 134 227 240 310 911 13 4
       
       
      記録に戻る  
         
      トップページに