ダイ64カイ国民コクミン体育タイイク大会タイカイ 広島県ヒロシマケン最終サイシュウ予選ヨセン      
       
      開催カイサイ 2009ネンガツ12  
      会場カイジョウ 土師ハジダムスポーツランド サッカージョウ  
       
    成年男子    
  順位 氏名 所属 70m 70m 合計 10数 x数
  1 菊地 栄樹 潟fオデオ 328 330 658 25 9
  2 戸田 敦大 広島工業高校教諭 315 323 638 14 3
  3 炭本 拓郎 国際学院大学 319 316 635 20 6
  4 市川 雅裕 関西大学 314 314 628 16 3
  5 松本 皓太 近畿大学 305 317 622 16 6
  6 石井  是 関西大学 304 314 618 17 6
  7 才原 光平 国際学院大学 312 306 618 16 4
  8 井上 直人 関西大学 310 304 614 11 6
  9 小林 史弥 近畿大学 310 304 614 11 0
  10 中村  龍 近畿大学 292 302 594 9 2
  11 藤本 一歩 福山臨床センター 294 299 593 8 2
  12 塚田 雄基 近畿大学 292 290 582 9 2
  13 近藤 豊将 フクトクダイヤ 291 285 576 5 0
  14 松岡  徹 広島焼付塗装 285 290 575 11 3
  15 佐野 晋宏 鰍dBS 291 283 574 11 4
  16 河村 英治 マローアーチェリー広島 282 289 571 13 4
  17 梶谷 尚史 吉備国際大学 289 275 564 9 2
  18 伊藤 潤治 国際学院大学 256 274 530 5 2
  19 清水 良太 広島市立大学 271 252 523 6 2
  20 本田  寛 吉備国際大学 253 253 506 5 2
  21 原石健太郎 佐伯高校 266 237 503 6 1
  22 中野 英治 広島工業高校教諭 228 217 445 7 4
       
    少年男子    
  順位 氏名 所属 70m 70m 合計 10数 x数
  1 岩田  歩 吉田高校 302 317 619 18 8
  2 大田 昌平 広島工業高校 301 304 605 12 3
  3 村田 勇樹 広島工業高校 286 314 600 9 2
  4 上田 将史 広島工業高校 307 290 597 11 5
  5 石丸 拓実 広島工業高校 294 303 597 10 3
  6 小岩 創司 佐伯高校 298 298 596 10 3
  7 西田 興史 佐伯高校 311 284 595 7 2
  8 川口健太郎 広島工業高校 288 305 593 9 2
  9 大崎  祐 可部高校 286 305 591 14 4
  10 鳴谷 大地 吉田高校 293 287 580 13 4
  11 山下 大介 可部高校 292 284 576 7 1
  12 長門 泰裕 佐伯高校 283 283 566 10 4
  13 河野 大地 広島工業高校 264 288 552 6 1
  14 鷹木 星輝 可部高校 286 264 550 10 1
  15 丸子 博貴 広大付属高校 262 283 545 7 3
  16 平野 良幸 佐伯高校 269 263 532 8 1
  17 川原園昂平 広島工業高校 266 246 512 11 6
  18 水野 翔太 広島工業高校 242 261 503 2 0
  19 山田 大生 可部高校 235 266 501 6 3
  20 室瀬 一眞 呉宮原高校 232 251 483 7 1
  21 梶谷 敦志 広島工業高校 240 241 481 3 2
  22 見附 晃洋 桜が丘高校 273 205 478 5 0
  23 勢村 和也 可部高校 238 238 476 3 1
  24 河野 拓巳 広島工業高校 224 240 464 3 0
  25 尾方 優樹 可部高校 217 238 455 4 2
  26 竹田 圭臣 呉宮原高校 215 219 434 2 0
       
       
       
    成年女子    
  順位 氏名 所属 70m 70m 合計 10数 x数
  1 手島 緑沙 潟fオデオ 296 301 597 10 3
  2 小西 由華 広島市立大学 302 290 592 12 4
  3 泉  陽香 小井手学園 237 254 491 4 1
       
    少年女子    
  順位 氏名 所属 70m 70m 合計 10数 x数
  1 小玉ひかり 吉田高校 290 299 589 13 4
  2 池田 朱里 広島工業高校 291 280 571 8 1
  3 井上聖玲奈 吉田高校 250 282 532 5 2
  4 石田明日香 広陵高校 263 263 526 10 4
  5 本田美沙都 海田高校 253 270 523 8 3
  6 後藤 加名 呉宮原高校 251 257 508 6 1
  7 向井  彩 呉宮原高校 236 235 471 4 1
  8 大ア 香澄 海田高校 236 232 468 3 1
  9 以南 和音 海田高校 173 163 336 3 0
  10 西原 利緒 吉田高校 180 0 180 0 0
       
       
    記録に戻る    
       
    トップページに