2009年度ネンド広島県ヒロシマケン五月サツキアーチェリー大会タイカイ          
       
      開催カイサイ 2009ネンガツ10()  
      会場カイジョウ 広島ヒロシマ国際コクサイ学院ガクイン大学ダイガク1カングランドサッカージョウ  
       
    RC男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 菊地 栄樹 デオデオ 309 327 319 348 1303 65 21
  2 戸田 敦大 広島工業高教 303 317 309 342 1271 43 12
  3 炭本 拓郎 広島国際学院大学 283 311 322 333 1249 37 14
  4 大田 昌平 広島工業高校 291 312 301 342 1246 36 14
  5 才原 光平 広島国際学院大学 275 305 310 344 1234 40 8
  6 内田 康裕 広島大学 278 292 307 345 1222 34 8
  7 屋敷 将志 すぎはら 271 297 309 330 1207 25 3
  8 西田 興史 佐伯高校 269 303 306 326 1204 31 8
  9 石丸 拓実 広島工業高校 267 307 286 336 1196 40 14
  10 中村 仁 広島ガス 278 291 294 316 1179 24 7
  11 上田 将史 広島工業高校 247 305 280 330 1162 29 12
  12 長門 泰裕 佐伯高校 263 293 288 316 1160 21 9
  13 杉本 達哉 広島国際学院大学 239 313 279 326 1157 30 9
  14 三好 広幸 広島国際学院大学 252 283 300 314 1149 25 4
  15 伊藤 公孝 海田高校 215 283 304 346 1148 34 9
  16 洲之内 順平 広島国際学院大学 248 299 274 325 1146 26 8
  17 坂根 拓馬 広島国際学院大学 263 265 276 331 1135 24 4
  18 岩田 歩 吉田高校 221 307 278 326 1132 20 9
  19 重川 泰之 広島大学 247 284 271 321 1123 24 6
  20 平野 良幸 佐伯高校 247 277 269 327 1120 29 13
  21 斎藤大奨 広島国際学院大学 244 286 263 326 1119 21 7
  22 鳴谷 大地 吉田高校 238 259 304 313 1114 18 4
  23 宮本 真吾 広島大学 245 274 277 318 1114 13 5
  24 村田 勇樹 広島工業高校 218 277 289 328 1112 23 10
  25 山内 亮 広島大学 217 271 293 326 1107 23 8
  26 川口 健太郎 広島工業高校 212 287 277 328 1104 25 7
  27 松永 竜 広島国際学院大学 219 276 278 314 1087 16 6
  28 松口 龍信 広島国際学院大学 220 262 277 322 1081 16 8
  29 松岡 徹 広島焼付塗装 235 260 262 317 1074 18 8
  30 伊藤 潤冶 広島国際学院大学 229 252 276 312 1069 14 2
  31 前川 岬 広島国際学院大学 226 266 261 315 1068 16 5
  32 向井 幸樹 吉田高校 229 263 236 319 1047 13 7
  33 室瀬 一眞 呉宮原高校 186 258 280 297 1021 14 4
  34 竹内 太一 広島国際学院大学 216 259 241 304 1020 14 5
  35 原石健太郎 佐伯高校 193 263 240 309 1005 8 1
  36 梶谷 敦志 広島工業高校 216 250 249 289 1004 11 6
  37 川原園 昴平 広島工業高校 229 241 229 302 1001 9 4
  38 竹田 圭臣 呉宮原高校 191 252 240 302 985 13 3
  39 河野 大地 広島工業高校 182 228 251 311 972 12 1
  40 大春 直之 海田高校 178 247 263 282 970 16 3
  41 水野 翔太 広島工業高校 194 218 251 295 958 8 1
  42 甲斐 浩平 広島大学 170 242 207 315 934 20 6
  43 岩田 秀樹 岩田軽天 174 240 207 273 894 5 2
  44 河野 拓己 広島工業高校 118 206 189 270 783 9 2
  45 田所 瑞樹 広島大学 118 210 183 262 773 9 2
  46 門司 尚之 広島大学 148 173 179 245 745 1 0
  47 見附 晃洋 広島桜が丘高校 79 124 206 288 697 8 5
  48 小林 大樹 広島桜が丘高校 32 189 116 266 603 4 1
       
    RC女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 矢田貝 静江 デオデオ 300 324 306 342 1272 42 16
  2 手島 緑沙 デオデオ 308 317 299 337 1261 36 13
  3 小西 由華 広島市立大学 281 303 307 330 1221 31 9
  4 小玉 ひかり 吉田高校 293 293 288 330 1204 29 5
  5 西原 利緒 吉田高校 268 289 299 324 1180 19 5
  6 後藤 加名 呉宮原高校 280 281 270 314 1145 20 7
  7 石田 明日香 広陵高校 265 295 256 317 1133 21 7
  8 池田 朱里 広島工業高校 230 293 279 321 1123 18 4
  9 井上 聖玲奈 吉田高校 253 283 256 329 1121 24 12
  10 井上 朋子 広島大学 228 277 258 306 1069 13 4
  11 大崎 香澄 海田高校 222 265 259 305 1051 13 3
  12 増田 祐佳 広島大学 253 289 250 257 1049 8 4
  13 以南 和音 海田高校 258 263 225 289 1035 19 6
  14 熊谷 茉里 広島大学 233 277 226 299 1035 18 3
  15 佐藤 真実 広島大学 238 284 215 298 1035 13 4
  16 向井 彩 呉宮原高校 219 231 209 299 958 11 4
  17 本田美沙都 海田高校 209 221 210 262 902 7 3
  18 木下 菜摘 海田高校 170 167 130 200 667 6 5
       
    CP男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 沖本 真春 大野東中学校教 313 329 323 347 1312 57 15
  2 國光 英徳 (有)国光企画 296 326 336 348 1306 66 21
  3 数井 幹也 広島支部 318 327 309 344 1298 54 18
  4 井尻 芳寛 デビーラボ 311 317 318 346 1292 49 18
  5 長井 宏明 デンサン 270 287 286 326 1169 18 5
       
    CP女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 天神 聡子 (株)鷹の巣開発 328 338 328 350 1344 68 29
  2 井尻 律子 廿日市支部 314 330 319 342 1305 53 25
       
       
    キャヂット男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 戸野 晃治 佐伯中学校 259 305 291 333 1188 31 11
  2 岡本 靖寛 佐伯中学校 255 292 281 310 1138 17 4
       
       
    キャヂット女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 60m 50m 40m 30m 合計 10数 x数
  1 岡本 智寛 佐伯中学校 213 262 189 280 944 10 1
       
       
    RC男子ダンシオープン    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 大迫 聖也 徳山大学 280 296 306 333 1215 26 13
  2 片山 治彦 神奈川県 195 255 261 315 1026 17 3
  3 南井 岳志 島根大学 194 234 232 309 969 14 4
  4 梅田 亮太 島根大学 169 242 217 304 932 12 3
  5 清田 諭史 島根大学 120 227 250 290 887 13 9
  6 阪本 純 奈良県 143 188 182 284 797 10 2
  7 高橋 慶行 島根大学 0 0 91 230 321 0 0
       
       
    RC女子ジョシオープン    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 図師 未希絵 日本体育大学 296 323 311 320 1250 45 20
       
       
    RC男子ダンシ50m30m  
  順位 氏名 所属   50m 30m 合計 10数 x数
  1 田淵 誠啓 広島市立大学   239 302 541 8 2
  2 宮本 亮太 JP広島西   210 314 524 9 1
  3 新井 悠平 広島市立大学   225 282 507 7 1
  4 迫 辰哉  広島桜が丘高教   200 210 410 3 0
  5 宮本 龍太 広島桜が丘高校   136 224 360 0 0
  6 中下 裕幸 デンソー   82 191 273 2 1
       
    CP男子ダンシ50m30m  
  順位 氏名 所属   50m 30m 合計 10数 x数
  1 末廣 文一 廿日市支部   191 305 496 12 5
       
       
    RC女子ジョシ50m30m  
  順位 氏名 所属   50m 30m 合計 10数 x数
  1 原田 智代 広島桜が丘高校   153 183 336 2 0
  2 増田 佳南湖 広島桜が丘高校   91 204 295 1 0
  3 高下 楓 広島桜が丘高校   11 241 252 1 0
       
       
  記録に戻る    
   
  トップページに