平成ヘイセイ21年度ネンド霜月シモツキインドアアーチェリー大会タイカイ  
      開催カイサイ 平成ヘイセイ21ネン11ガツ29()  
      会場カイジョウ 広島市ヒロシマシ中区ナカクスポーツセンター  
       
    RC男子ダンシ 18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 菊地 栄樹 デオデオ 579 40 19
  2 大田 昌平 広島工業高校 568 30 28
  3 岩田  歩 吉田高校 565 32 21
  4 才原 光平 広島国際学院大 563 31 22
  5 炭本 拓郎 広島国際学院大 563 29 27
  6 水野 翔太 広島工業高校 559 25 29
  7 村田 勇樹 広島工業高校 554 24 27
  8 近藤 豊将 フクトクダイヤ 552 25 22
  9 内田 康裕 広島大学 549 23 26
  10 斎藤 大奨 広島国際学院大 546 25 19
  11 河野 大地 広島工業高校 540 17 27
  12 佐々木 勇一 広島国際学院大 539 20 27
  13 眞方 佑輔 広島大学 539 20 25
  14 山下 大介 可部高校 538 24 15
  15 三好 広幸 広島国際学院大 538 20 27
  16 鳴谷 大地 吉田高校 538 18 26
  17 洲之内 淳平 広島国際学院大 534 14 31
  18 大崎  祐 可部高校 532 19 22
  19 正地  心 広島工業高校 529 20 21
  20 鷹木 星輝 可部高校 528 20 21
  21 戸野 晃治 佐伯中学校 527 15 23
  22 笹川 勝司 広島工業高校 526 15 26
  23 前川  岬 広島国際学院大 526 15 20
  24 山田 大生 可部高校 525 14 27
  25 山内  亮 広島大学 524 20 23
  26 関  健宏 広島工業大 524 11 31
  27 畑  隆大 広島大学 521 17 19
  28 重川 泰之 広島大学 521 14 23
  29 福田 誠也 広島経済大 519 14 22
  30 宮本 真吾 広島大学 518 12 23
  31 荒川 延浩 広島国際学院大教員 514 20 16
  32 中村 亮介 広島大学 514 15 19
  33 室瀬 一眞 呉宮原高校 504 15 20
  34 岡  徹哉 広島工業大 504 13 19
  35 伊藤 潤治 広島国際学院大 500 17 14
  36 野村 秀之 桜ヶ丘高校 500 15 17
  37 岩井 崇晃 広島大学 499 12 18
  37 清水 良太 広島市立大 499 12 18
  39 松岡  徹 広島焼付塗装 497 12 19
  40 河村 英治 マローアーチェリー 496 13 19
  41 前野 秀冶 尾道高校 495 13 18
  42 三宅 隆文 広島工業大 495 7 27
  43 梶谷 敦志 広島工業高校 492 9 18
  44 世羅 芳樹 広島経済大 492 6 23
  45 市川 和則 西濃運輸 490 5 26
  46 蔭山 龍也 近畿大学工学部 488 12 16
  47 田淵 誠啓 広島市立大 487 13 16
  48 神崎 貴博 広島市立大 484 8 15
  49 迫   辰哉 広島桜ヶ丘高校教諭 483 9 17
  50 松口 龍信 広島国際学院大 480 11 18
  51 渡  良平 可部高校 480 4 19
  52 三好  光 修道大学 474 11 16
  53 三宅 良和 尾道高校 470 6 13
  54 加藤 直樹 広島国際学院大 466 8 17
  55 竹田 圭臣 呉宮原高校 458 6 18
  56 中堀  駿 広島工業大 458 6 14
  57 見附 晃洋 桜ヶ丘高校 457 5 20
  58 甲斐上 亮祐 呉宮原高校 456 6 15
  59 勝山 陽介 広島工業大 450 9 7
  60 置田 大記 広島大学 447 8 12
  61 國重 貢一 コンセック 446 3 13
  62 下勝 達也 呉宮原高校 445 4 10
  63 元安 飛翔 広島工業高校 440 7 15
  64 須田 大輝 広島大学 437 8 11
  65 鹿島 洋介 近畿大学工学部 428 4 11
  66 内田 和宏 広島大学 426 3 16
  67 横畑 幸雄 広島工業大 420 2 9
  68 夜船 勇也  尾道高校 411 3 10
  69 大盛  将 広島工業高校 405 5 6
  70 空元 祐汰 呉宮原高校 402 4 9
  71 三保 隆寛 広島工業大 401 4 5
  72 宇祢 聖仁 尾道高校 389 4 8
  73 定杉 浩平 尾道高校 387 6 6
  74 武田 宗一郎 近畿大学工学部 354 3 13
  75 宇坪 純基 近畿大学工学部 345 4 6
  76 三浦 敬雅 尾道高校 323 4 3
  77 後藤 遥一 広島大学 321 4 5
  78 中村 幸輔 みつやの里SC 310 1 5
  79 谷口 慎吾 近畿大学工学部 294 4 6
  80 大谷 智典 広島大学 111 2 2
       
       
    RC女子ジョシ 18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 手島 緑沙 デオデオ 559 29 21
  2 小玉 ひかり 吉田高校 527 24 19
  3 矢田貝 静江 デオデオ 518 16 24
  4 池田 朱里 広島工業高校 518 14 24
  5 井上 朋子 広島大学 502 8 20
  6 小西 由華 広島市立大 498 16 15
  7 田中  希 修道大学 498 9 24
  8 木下 郁 広島大学 496 13 15
  9 井上 聖玲奈 吉田高校 481 10 14
  10 山手 砂都美 広島市立大 475 6 17
  11 石田 明日香 広陵高校 460 9 13
  12 岡本 佳子 広島経済大 423 1 22
  13 塩田 莉奈 広島大学 414 6 7
  14 熊谷 茉里 広島大学 404 7 10
  15 増田 佳南湖 桜ヶ丘高校 350 2 5
  16 秦岡  霞 呉宮原高校 327 1 5
  17 若嶋 久美子 桜ヶ丘高校 303 1 6
       
       
    CP男子ダンシ 18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 沖本 真春 大野東中学校教諭 563 23 37
  2 庭木 優太 近畿大学工学部 548 11 46
  3 平野 良幸 佐伯高校 547 11 46
  4 長井 宏明 デンサン 545 13 40
  5 水嶋  彰 メインテック 539 9 44
       
       
    CP女子ジョシ 18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 天神 聡子 鷹ノ巣開発 568 29 30
  2 井尻 律子 廿日市支部 563 23 37
       
       
    初心者ショシンシャ  (男女ダンジョ混合コンゴウ 80cmマト使用シヨウ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 車地  涼 南観音小学校 452 3 16
  2 岡峠 陸矢 修道中学 417 4 7
  3 内藤 陽子 みつやの里SC 355 0 5
  4 美川 孝史 瀬野ロビンフット 327 1 5
       
       
    RC男子ダンシオープンの(18m60射)  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 大迫 聖也 徳山大学 558 27 25
  2 山本 直史 岡山大学 542 21 29
  3 児玉 泰廣 愛媛県 512 11 22
  4 森川 正己 東京都 504 11 19
  5 芳野 十臣 愛媛県 415 3 13
       
       
    RC女子ジョシオープンの(18m60射)  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 石津 晶美 徳山大学 531 22 16
  2 笠原 智穂 徳山大学 516 19 19
  3 岩谷 麻未 岡山大学 479 10 14
       
       
      記録に戻る  
       
      トップページに