ダイ11カイ広島県ヒロシマケン春季シュンキアーチェリー大会タイカイ        
       
      開催カイサイ 2009ネンガツ12(  
      会場カイジョウ 広島県ヒロシマケンびんご運動ウンドウ公園コウエン 球技場キュウギジョウ  
       
      RC男子ダンシ  
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 菊地 栄樹 デオデオ 296 327 319 344 1286 48 12
  2 戸田 敦大 広島工業高校教員 297 298 304 341 1240 35 10
  3 才原 光平 広島国際学院大学 274 294 305 338 1211 33 9
  4 西田 興史 佐伯高校 282 296 293 333 1204 30 9
  5 内田 康裕 広島大学 244 296 321 342 1203 37 13
  6 杉本 達哉 広島国際学院大学 269 298 303 332 1202 38 12
  7 小岩 創司 佐伯高校 259 316 289 331 1195 36 9
  8 屋敷 将志 すぎはら 242 297 301 332 1172 28 8
  9 藤本 一歩 東広島支部 254 295 293 328 1170 24 7
  10 炭本 拓郎 広島国際学院大学 244 295 294 333 1166 30 10
  11 川口 健太郎 広島工業高校 259 296 281 328 1164 28 10
  12 近藤 豊将 フクトクダイヤ 254 280 289 325 1148 22 9
  13 佐々木 勇一 広島国際学院大学 234 290 290 328 1142 28 8
  14 斎藤 大奨 広島国際学院大学 240 282 302 318 1142 25 5
  15 小西 大輔 黒瀬高校教員 240 298 269 330 1137 24 7
  16 上田 将史 広島工業高校 256 273 285 322 1136 30 6
  17 山内   広島大学 223 268 301 336 1128 27 9
  18 長門 泰裕 佐伯高校 228 282 285 331 1126 22 8
  19 村田 勇樹 広島工業高校 252 276 276 321 1125 22 8
  20 岩田   吉田高校 218 291 277 330 1116 25 9
  21 向井 幸樹 吉田高校 233 267 272 337 1109 27 7
  22 石丸 拓実 広島工業高校 228 279 265 328 1100 22 5
  23 伊藤 公孝 海田高校 215 266 279 336 1096 27 7
  24 清水 良太 広島市立大学 214 287 272 321 1094 16 4
  25 三好 広幸 広島国際学院大学 217 239 293 340 1089 26 8
  26 眞方 佑輔 広島大学 240 282 259 303 1084 20 7
  27 原石 健太郎 佐伯高校 220 265 271 315 1071 16 5
  28 洲之内 淳平 広島国際学院大学 217 256 282 316 1071 13 2
  29 戸野 雅之 賀茂高等学校 263 258 216 317 1054 15 8
  30    義弘 広島大学 209 273 259 298 1039 17 6
  31 水野 翔太 広島工業高校 198 262 257 314 1031 16 4
  32 坂根 拓馬 広島国際学院大学 223 248 247 313 1031 15 3
  33 松口 龍信 広島国際学院大学 225 259 233 312 1029 16 1
  34 室瀬 一眞 呉宮原高校 176 232 256 326 990 18 8
  35 伊藤 潤治 広島国際学院大学 223 211 255 296 985 9 4
  36 前川   広島国際学院大学 159 239 258 317 973 11 1
  37 川原園 昴平 広島工業高校 211 236 230 295 972 16 7
  38 松岡   広島焼付塗装 193 204 244 327 968 17 5
  39 岩田 秀樹 岩田軽天 201 220 218 298 937 11 3
  40 梶谷 敦志 広島工業高校 166 237 226 307 936 10 0
  41 竹内 太一 広島国際学院大学 167 218 243 294 922 11 2
  42 河野 大地 広島工業高校 174 251 219 278 922 7 1
  43 荒川 延浩 広島国際学院大学教員 145 226 225 288 884 11 6
  44 竹田 圭臣 呉宮原高校 153 211 211 300 875 10 3
  45 加藤 直樹 広島国際学院大学 175 198 222 275 870 6 1
  46 中野 英治 広島工業高校教員 143 182 208 284 817 5 3
  47 板木 直也 海田高校 110 179 247 275 811 7 4
  48 河野 拓己 広島工業高校 181 177 176 273 807 10 2
  49 大春 直之 海田高校 138 146 195 277 756 3 0
       
      RC女子ジョシ  
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 矢田貝 静江 デオデオ 309 307 285 346 1247 38 15
  2 小玉 ひかり 吉田高校 292 320 295 331 1238 37 10
  3 手島 緑沙 デオデオ 287 308 306 332 1233 32 9
  4 小西 由華 広島市立大学 291 299 291 326 1207 24 7
  5 西原 利緒 吉田高校 271 303 265 335 1174 32 14
  6 後藤 加名 呉宮原高校 262 294 275 327 1158 21 8
  7 以南 和音 海田高校 256 260 292 329 1137 24 6
  8 廣川 夏実 賀茂高等学校 243 281 260 317 1101 26 6
  9 石田 明日香 広陵高校 256 258 268 303 1085 18 5
  10 鎌木 二葉 広島大学 264 257 254 301 1076 14 6
  11 池田 朱里 広島工業高校 257 274 250 292 1073 10 3
  12 向井   呉宮原高校 252 271 216 305 1044 15 3
  13 熊谷 茉里 広島大学 226 275 221 304 1026 13 4
  14 井上 聖玲奈 吉田高校 198 231 244 295 968 6 2
  15 本田 美沙都 海田高校 228 190 200 251 869 11 2
  16 大崎 香澄 海田高校 157 100 210 286 753 10 2
  17 木下 菜摘 海田高校 80 76 66 196 418 3 1
       
       
      RC男子ダンシ オープン  
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 天野 良太 ミキハウス 320 313 311 339 1283 47 10
  2 加藤 秀人 備前緑陽高校教員 297 316 314 350 1277 45 17
  3 大迫 聖也 徳山大学 246 268 279 337 1130 21 8
  4 長友 公佑 吉備国際大学 247 282 278 312 1119 19 7
  5 井上 隼一 吉備国際大学 220 281 272 319 1092 19 6
  6 梶谷 尚史 吉備国際大学 224 272 277 312 1085 16 4
  7 西本 隆幸 徳山大学 253 243 251 322 1069 20 8
  8 藤井 一徳 徳山大学 185 286 256 311 1038 23 6
  9 梶藤 将史 備前緑陽高校 166 264 271 310 1011 15 7
  10 河内 一貴 備前緑陽高校 218 262 238 289 1007 8 5
  11 本田   吉備国際大学 178 214 223 289 904 8 3
  12    志泰 吉備国際大学 129 216 241 309 895 17 4
  13 村上 衆史郎 吉備国際大学 122 184 195 275 776 4 1
  14 北本 貴寛 吉備国際大学 9 96 129 252 486 4 1
  15 小田 出夢 吉備国際大学 66 0 0 0 66 0 0
       
       
      RC女子ジョシ オープン  
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 石津 晶美 徳山大学 258 276 274 293 1101 21 5
  2 笠原 智穂 徳山大学 255 274 254 318 1101 16 7
  3 中西 真衣 備前緑陽高校 230 251 261 301 1043 12 4
  4 諸岡 由利恵 備前緑陽高校 193 223 180 237 833 6 2
       
       
      CP男子ダンシ  
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 國光 英徳 国光企画 306 316 322 339 1283 48 15
  2 井尻 芳寛 デビーラボ 291 324 307 349 1271 52 17
  3 沖本 真春 大野東中学校 299 327 287 349 1262 50 23
  4 庭木 優太 近畿大学工学部 254 281 291 343 1169 30 6
       
       
      CP女子ジョシ  
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 天神 聡子 鷹の巣開発 320 325 316 346 1307 53 15
  2 井尻 律子 廿日市支部 326 306 312 347 1291 48 20
       
       
      キャヂット男子ダンシ RC  
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 鳴谷 大地 吉田中学チュウガクコウ 287 309 290 318 1204 22 10
  2 戸野 晃治 佐伯中学校 243 259 262 325 1089 18 4
  3 岡本 靖寛 佐伯中学校 250 256 237 325 1068 22 7
  4 光永   口田中学校 164 210 180 255 809 2 1
       
       
      キャヂット女子ジョシ RC  
  順位 氏名 所属 60m 50m 40m 30m 合計 10数 x数
  1 岡本 智寛 佐伯中学校 165 178 193 264 800 2 0
       
       
      キャヂット女子ジョシオープン RC  
  順位 氏名 所属 60m 50m 40m 30m 合計 10数 x数
  1 岡田 菜弓 岩国市立麻里布中学 263 295 269 304 1131 13 3
       
       
      男子ダンシ50m30m  
  順位 氏名 所属   50m 30m 合計 10数 x数
  1 宮本 亮太 JP広島西   256 302 558 8 3
  2 川西 秀明 賀茂高等学校   257 300 557 10 5
  3 松濱   賀茂高等学校   233 294 527 5 1
  4 山根   賀茂高等学校   171 262 433 6 2
  5 住田   賀茂高等学校   185 237 422 0 0
  6 中下 裕幸 デンソー   103 223 326 2 0
  7    隆彦 呉支部   96 0 96 1 0
       
       
    記録に戻る    
       
    トップページに