ダイ26カイ広島ヒロシマインドアアーチェリー大会タイカイ    
       
      開催カイサイ 2010ネンガツ(  
      会場カイジョウ 広島ヒロシマサンプラザホール  
    男子ダンシRC   18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 菊池 栄樹 デオデオ 587 48 11
  2 内田 康裕 広島大学 565 30 26
  3 大田 昌平 広島工業高校 558 26 27
  4 嵜 義弘 広島大学 558 25 28
  5 木下 和敬 県東部環境事務所 554 24 27
  6 三好 広幸 広島国際学院大学 552 22 30
  7 瀬尾 聡裕 広島アルミニウム 547 23 27
  8 山田 岳彦 広島工業高校 547 23 23
  9 村田 勇樹 広島工業高校 546 24 23
  10 才原 光平 広島国際学院大学 545 23 21
  11 鷹木 星輝 可部高校 543 20 26
  12 洲之内 淳平 広島国際学院大学 543 20 25
  13 上田 将史 広島工業高校 539 24 20
  14 炭本 拓郎 広島国際学院大学 539 19 28
  15 笹川 勝司 広島工業高校 537 18 25
  16 中村 仁 広島ガス 532 17 23
  17 正地 心 広島工業高校 529 10 35
  18 大崎 祐 可部高校 528 15 30
  19 屋敷 将志 (株)すぎはら 527 9 36
  20 中村 翔 広島工業高校 526 12 32
  21 畑 隆大 広島大学 525 16 23
  22 眞方 佑輔 広島大学 524 13 27
  23 水野 翔太 広島工業高校 518 10 28
  24 市川 和則 セイノー 516 14 22
  25 百々 栄治 アストラムライン 515 14 23
  26 光永 魁 口田中学校 515 9 28
  27 山田 大生 可部高校 513 16 18
  28 山内 亮 広島大学 508 18 13
  29 中村 亮介 広島大学 508 17 16
  30 後藤 悠太 広島大学 507 10 19
  31 野間 悠太 広島工業高校 503 11 22
  32 和田 一志 広島工業高校 501 11 19
  33 岩原 洋生 三原特支 500 14 15
  34 宮本 亮太 JR西広島 500 11 17
  35 西本 卓 山陽高校 498 14 18
  36 高下 智寛 可部高校 498 4 26
  37 大谷 智典 広島大学 495 11 20
  38 荒川 延浩 広島国際学院教員 494 14 19
  39 秦 拓也 広島工業高校 492 11 14
  40 河野 大地 広島工業高校 492 6 24
  41 光永 嶺 口田小学校 481 7 18
  42 松口 龍信 広島国際学院大学 478 9 20
  43 須田 大輝 広島大学 476 10 17
  44 伊藤 潤治 広島国際学院大学 476 6 21
  45 見附 晃洋 広島桜ケ丘高校 476 6 16
  46 岩田 秀樹 岩田軽天 473 6 20
  47 梶谷 敦志 広島工業高校 472 10 18
  48 迫 辰哉 広島桜が丘高教諭 469 14 19
  49 加藤 直樹 広島国際学院大学 463 7 12
  50 井口 敬介 可部高校 462 11 12
  51 野村 秀之 広島桜ケ丘高校 460 6 18
  52 住田 僚 賀茂高校 442 4 12
  53 河野 拓巳 広島工業高校 439 6 15
  54 國重 貢一 コンセック 421 9 13
  55 門脇 崇 山陽高校 420 8 12
  56 岩井 崇晃 広島大学 417 2 8
  57 住谷 翼 賀茂高校 414 2 12
  58 勢村 和也 可部高校 413 5 10
  59 福原 悠輔 賀茂高校 408 2 10
  60 保田 昌哉 賀茂高校 396 3 9
  61 後藤 遥一 広島大学 367 4 10
  62 星野 博亮 賀茂高校 345 3 4
  63 濱本 諒 山陽高校 299 4 2
       
       
    女子ジョシRC   18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 矢田貝 静江 デオデオ 572 37 18
  2 池田 朱里 広島工業高校 497 11 24
  3 向井 理恵 広島支部 456 6 12
  4 上田 夕貴 広島大学 449 8 17
  5 増田 佳南湖 広島桜ケ丘高校 443 8 15
       
       
    男子ダンシRCOPEN   18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 西田 興史 佐伯高校 554 24 26
  2 近藤 豊将 廿日市支部 541 19 26
  3 藤本 一歩 東広島支部 539 20 26
  4 鳴谷 大地 吉田高校 537 18 29
  5 原石 健太郎 佐伯高校 536 17 25
  6 岩田 歩 吉田高校 531 16 28
  7 末田 修司 佐伯高校 522 16 21
  8 大村 雅也 呉支部 521 19 21
  9 長門 泰裕 佐伯高校 513 14 19
  10 片山 治彦 神奈川県 513 11 25
  11 戸野 晃治 佐伯中学校 512 15 19
  12 平野 佑樹 佐伯高校 511 12 21
  13 合田 英樹 愛媛県 504 13 17
  14 松岡 徹 呉支部 503 17 22
  15 河田 悠希 地御前小学校 502 10 20
  16 末田 翔司 佐伯高校 493 12 20
  17 室瀬 一眞 呉宮原高校 483 7 17
  18 能海 浩志 吉田高校 481 11 16
  19 岡本 靖寛 佐伯中学校 471 6 15
  20 中本 健太 大竹高校 468 3 23
  21 芳野 十臣 愛媛県 454 5 17
  22 森下 裕太 呉支部 452 10 8
  23 下勝 達也 呉宮原高校 448 5 11
  24 古池 啓介 佐伯中学校 432 2 18
  25 小田 聖也 佐伯中学校 408 3 10
  26 林 健吾 佐伯中学校 396 6 8
  27 阿部 凌太 佐伯中学校 365 5 5
  28 松原 怜央 佐伯中学校 364 6 5
  29 空元 祐汰 呉宮原高校 329 3 11
       
       
    女子ジョシRCOPEN   18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 小玉 ひかり 吉田高校 542 18 27
  2 岡本 智寛 佐伯中学校 495 12 13
  3 井上 聖玲奈 吉田高校 478 5 18
  4 秦岡 霞 呉宮原高校 441 4 15
  5 吉山 唯 佐伯中学校 437 6 10
       
       
    男子ダンシCP   18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 数井 幹也 広島支部 570 30 30
  2 國光 英徳 国光企画 566 26 34
  3 長井 宏明 廿日市支部 548 14 41
  4 宮地 毅 廿日市支部 547 15 37
  5 平野 良幸 佐伯高校 545 12 41
  6 末廣 文一 廿日市支部 516 10 37
       
       
    女子ジョシCP   18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 天神 聡子 廿日市支部 569 30 29
  2 井尻 律子 廿日市支部 539 10 43
       
       
    女子ジョシRC中級   18m60cm60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 小田 千里 津田小学校 390 3 8
       
       
    男子ダンシCP中級   18m60cm60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 和田 尚武 呉支部 517 4 34
       
       
    男子ダンシRC初心者   10m80cmマト60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 岩原 直樹 戸坂中学校 544 20 29
  2 西 浩司 瀬野ロビンフット 540 22 22
  3 岡峠 陸矢 修道中学校 538 18 25
  4 吉山 凌 友和小学校 487 10 17
  5 峰 直哉   479 9 12
  6 長谷川 陸 吉田小学校 413 5 6
  7 西 健太郎 中野東小学校 348 3 3
       
       
    女子ジョシRC初心者   10m80cmマト60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 河田 倖奈 地御前小学校 496 10 23
  2 岩原 風花 戸坂城山小学校 268 1 4
       
       
       
      記録に戻る  
       
      トップページに