2011年度ネンド広島県ヒロシマケン夏季カキターゲットアーチェリー大会タイカイ      
       
      開催カイサイ 2011ネンガツ24()  
      会場カイジョウ 土師ハジダムスポーツランドサッカージョウ
       
    RC男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 菊地 栄樹 デオデオ 321 336 339 355 1351 77 30
  2 小林 史弥 デオデオ 301 321 321 348 1291 51 17
  3 藤原 康司 広島大学 291 326 316 348 1281 52 16
  4 中村 翔 広島工業高校 293 292 304 335 1224 33 11
  5 斎藤 大奨 広島国際学院大学 272 297 309 329 1207 24 5
  6 洲之内 淳平 広島国際学院大学 258 306 295 339 1198 36 11
  7 山本 和樹 広島工業高校 265 304 295 334 1198 26 10
  8 山田 岳彦 広島工業高校 234 304 305 335 1178 32 9
  9 大崎 祐 広島国際学院大学 258 298 296 324 1176 26 7
  10 村田 勇樹 広島国際学院大学 221 311 296 340 1168 33 8
  11 松原 心太朗 広島工業高校 230 293 307 333 1163 23 7
  12 山田 大生 広島国際学院大学 251 276 304 326 1157 29 6
  13 岡本 靖寛 佐伯高校 259 286 277 332 1154 26 11
  14 岩井 崇晃 広島大学 239 290 295 327 1151 33 8
  15 三好 広幸 広島国際学院大学 255 283 286 325 1149 22 5
  16 梶谷 敦志 広島国際学院大学 239 265 312 331 1147 33 8
  17 嵜 義弘 広島大学 234 293 288 327 1142 23 5
  18 笹川 勝司 広島工業高校 235 280 272 338 1125 29 5
  19 戸野 雅弘 佐伯高校 237 267 291 326 1121 22 6
  20 野間 悠汰 広島工業高校 209 284 298 329 1120 24 11
  21 和田 一志 広島工業高校 235 254 307 319 1115 19 7
  22 伊藤 潤治 広島国際学院大学 215 276 295 326 1112 25 4
  23 上田 康平 広島工業高校 227 281 274 321 1103 19 8
  24 正地 心 広島工業高校 232 260 285 321 1098 24 9
  25 徳永 敢希 広島工業高校 213 284 278 318 1093 20 5
  26 山川 敦也 広島国際学院大学 242 260 288 295 1085 23 8
  27 松岡 徹 広島焼付塗装 228 279 264 304 1075 12 5
  28 折出 勝 広島工業高校 231 242 273 319 1065 21 6
  29 山下 大介 広島国際学院大学 200 283 259 307 1049 11 5
  30 山光 祥平 吉田高校 207 262 262 316 1047 16 6
  31 川口 健太郎 広島国際学院大学 200 237 282 318 1037 21 3
  32 河野 大地 広島国際学院大学 227 255 260 288 1030 10 2
  33 平野 佑樹 佐伯高校 198 249 243 315 1005 19 6
  34 角田 椋太郎 呉宮原高校 177 243 259 323 1002 14 3
  35 大塚 誠也 広島工業高校 205 219 252 304 980 14 1
  36 荒川 延浩 安芸支部 159 255 217 283 914 8 2
  37 迫 辰哉 広島桜が丘高校教諭 115 223 236 286 860 6 3
  38 宗正 健志 海田高校 150 221 212 261 844 7 1
       
    CP男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 数井 幹也 広島支部 321 339 337 351 1348 69 24
  2 長井 宏明 デンサン 261 302 283 327 1173 30 5
       
    CP女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 天神 聡子 鷹の巣開発 321 339 326 349 1335 66 20
  2 井尻 律子 廿日市市部 323 332 313 341 1309 58 20
       
       
       
    RC女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 石田 明日香 広島国際学院大学 314 325 313 342 1294 47 13
  2 矢田貝 静江 デオデオ 293 317 308 336 1254 35 8
  3 竹田 百花 海田高校 256 290 294 326 1166 23 6
  4 松本 彩音 吉田高校 291 294 270 309 1164 16 4
  5 猪原 真紀 広島工業高校 262 282 268 320 1132 25 10
  6 樽本 香奈 可部高校 265 285 263 319 1132 20 5
  7 上田 夕貴 広島大学 262 289 261 317 1129 27 9
  8 坪田 沙織 広島桜が丘高校 242 285 283 314 1124 19 8
  9 則行 美生 海田高校 271 263 267 311 1112 17 4
  10 植松 沙也 海田高校 243 252 275 290 1060 15 9
  11 吉山 唯 佐伯中学校 220 241 244 295 1000 5 0
  12 竹内 優美 可部高校 234 251 236 275 996 12 1
  13 大下 まるこ 可部高校 184 257 250 279 970 11 3
  14 山根 明日香 海田高校 197 242 210 279 928 8 3
  15 榊田 花子 海田高校 200 233 199 282 914 9 3
       
       
    キャデット男子ダンシ  
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 河田 悠希 佐伯中学校 315 330 321 346 1312 58 19
  2 林 建吾 佐伯中学校 254 296 266 303 1119 21 6
  3 光永 嶺 佐伯中学校 232 271 261 318 1082 10 3
       
    50m30m男子ダンシ  
  順位 氏名 所属   50m 30m 合計 10数 x数
  1 岩原 洋生 三原特支   272 283 555 8 0
  2 西 浩司 JGSDF   225 296 521 10 0
       
       
      記録に戻る  
         
      トップページに