2011年度ネンド 広島県ヒロシマケン五月サツキアーチェリー大会タイカイ          
      開催カイサイ 2011ネンガツ15(  
      会場カイジョウ 広島ヒロシマ国際コクサイ学院ガクイン大学ダイガク 一貫イッカングラウンドサッカージョウ
    RC男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 菊地 栄樹 デオデオ 297 335 321 352 1305 57 23
  2 中村  翔 広島工業高校 298 305 307 343 1253 39 11
  3 小林 史弥 デオデオ 282 311 297 340 1230 36 7
  4 梶谷 敦志 広島国際学院大学  258 299 316 334 1207 41 17
  5 山田 岳彦 広島工業高校 269 304 289 328 1190 25 10
  6 村田 勇樹 広島国際学院大学  263 295 297 321 1176 30 4
  7 屋敷 将志 (株)すぎはら 271 296 277 327 1171 24 9
  8 松原心太朗 広島工業高校 237 312 269 335 1153 26 10
  9 齋藤 大奨 広島国際学院大学  257 291 283 321 1152 23 6
  10 竹田 太郎 近畿大学工学部 248 292 284 323 1147 22 4
  11 三好 広幸 広島国際学院大学  244 297 275 329 1145 24 9
  12 後藤 悠太 広島大学 252 292 280 319 1143 17 7
  13 川口健太郎 広島国際学院大学  227 284 302 321 1134 23 6
  14 正地  心 広島工業高校 224 292 276 341 1133 30 8
  15 山本 和樹 広島工業高校 232 297 268 333 1130 21 13
  16 野間 悠汰 広島工業高校 239 294 268 328 1129 30 11
  17 洲之内淳平 広島国際学院大学  237 290 281 320 1128 24 5
  18 藤原 康司 広島大学 242 287 276 323 1128 20 5
  19 笹川 勝司 広島工業高校 212 304 290 314 1120 23 5
  20 大崎  祐 広島国際学院大学  251 272 267 329 1119 22 4
  21 中村 亮介 広島大学 235 276 281 326 1118 21 7
  22 川口 滉汰 広島工業高校 251 271 281 311 1114 15 3
  23 眞方 佑輔 広島大学 243 285 263 319 1110 17 5
  24 山川 敦也 広島国際学院大学  234 285 266 308 1093 24 8
  25 河口 優斗 広島工業高校 220 280 286 302 1088 18 8
  26 近藤 豊将 (株)フクトクダイヤ 226 275 277 306 1084 20 5
  27 山田 大生 広島国際学院大学  232 258 271 323 1084 11 5
  28 和田 一志 広島工業高校 214 280 269 318 1081 17 3
  29 伊藤 潤治 広島国際学院大学  209 288 264 310 1071 18 2
  30 岩井 崇晃 広島大学 239 261 246 325 1071 17 2
  31 須田 大輝 広島大学 210 277 257 322 1066 16 7
  32 山下 大介 広島国際学院大学  198 257 259 320 1034 16 4
  33 上田 康平 広島工業高校 195 264 247 298 1004 10 2
  34 桜木 政弥 広島工業高校 174 271 246 310 1001 12 4
  35 徳永 敢希 広島工業高校 200 227 264 308 999 17 4
  36 大畦 夏樹 広島大学 196 262 244 294 996 10 2
  37 折出  勝 広島工業高校 228 208 236 300 972 13 5
  38 小西 邦彦 呉支部 166 257 237 304 964 13 4
  39 蔭山 龍也 近畿大学工学部 136 264 235 295 930 12 5
  40 岡田 昌大 近畿大学工学部 131 259 244 291 925 14 5
  41 秦  拓也 広島工業高校 135 249 225 307 916 12 4
  42 山光 祥平 吉田高校 193 214 227 265 899 6 2
  43 嶋谷 大地 吉田高校 130 241 231 293 895 7 2
  44 杉山  滉 広島工業高校 95 242 253 299 889 8 1
  45 迫  辰哉 広島桜が丘高校教諭 129 213 220 304 866 10 2
  46 入口  武 近畿大学工学部 159 227 182 274 842 11 2
       
    RC女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 石田明日香 広島国際学院大学 295 316 307 330 1248 32 8
  2 手島 緑沙 デオデオ 296 319 294 327 1236 33 10
  3 矢田貝静江 デオデオ 292 307 292 335 1226 38 16
  4 松本 彩音 吉田高校 289 298 262 315 1164 28 10
  5 猪原 真紀 広島工業高校 278 284 246 314 1122 20 3
  6 相原友梨子 広島工業高校 260 269 244 302 1075 15 5
  7 上田 夕貴 広島大学 180 237 196 241 854 8 2
  8 坪田 沙織 広島桜が丘高校 253 283 233 74 843 13 4
       
       
    CP男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 國光 英徳 (有)国光企画 307 332 314 337 1290 60 21
  2 沖本 真春 大野東中学校教 298 326 309 352 1285 48 18
  3 井尻 芳寛 デビーラボ 287 321 299 330 1237 34 11
       
       
    CP女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 天神 聡子 鷹巣開発(株) 304 329 312 345 1290 47 15
  2 井尻 律子 グランドアメニティー 314 330 303 336 1283 45 21
       
       
    キャディット男子ダンシ  
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 河田 悠希 佐伯中学校 311 318 302 343 1274 46 13
  2 戸野 晃治 佐伯中学校 254 311 268 335 1168 33 9
  3 光永  嶺 佐伯中学校 242 247 254 309 1052 12 4
  4 林  建吾 佐伯中学校 220 265 244 317 1046 16 7
  5 小田 聖也 佐伯中学校 218 252 216 298 984 8 3
       
       
    キャディット女子ジョシ  
  順位 氏名 所属 60m 50m 40m 30m 合計 10数 x数
  1 吉山  唯 佐伯中学校 286 281 261 288 1116 14 6
       
       
    RC男子ダンシ50m30m  
  順位 氏名 所属   50m 30m 合計 10数 x数
  1 宮本 亮太 JP広島西   149 286 435 7 0
  2 中下 裕幸 デンソー   111 215 326 3 0
       
       
    RC女子ジョシ50m30m  
  順位 氏名 所属   50m 30m 合計 10数 x数
  1 曽田美由紀 廿日市高校教諭   166 259 425 4 1
       
       
      記録に戻る  
         
      トップページに