平成ヘイセイ23年度ネンド霜月シモツキインドアアーチェリー大会タイカイ  
       
      開催カイサイ2011ネン11ガツ20()  
      会場カイジョウ 広島市ヒロシマシ中区ナカクスポーツセンター  
       
    RC男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 菊地 栄樹 株式会社エディオン 579 40 19
  2 中村  翔 広島工業高校 567 31 27
  3 末田 修司 佐伯高校 563 27 30
  4 戸野 雅弘 佐伯高校 557 31 18
  5 大崎  祐 広島国際学院大学 551 25 22
  6 松原 心太朗 広島工業高校 551 20 33
  7 光永  魁 佐伯高校 549 26 19
  8 藤原 康司 広島大学 546 23 27
  9 末田 翔司 佐伯高校 545 25 21
  10 山下 大介 広島国際学院大学 545 21 24
  11 戸野 晃治 佐伯中学校 542 21 23
  12 瀬尾 聡裕 広島アルミニウム工業 541 21 24
  13 杉山  滉 広島工業高校 532 14 29
  14 光永  嶺 佐伯中学校 532 13 31
  15 岩井 崇晃 広島大学 530 19 19
  16 三好 広幸 広島国際学院大学 530 16 22
  17 河口 優斗 広島工業高校 529 24 15
  18 洲之内 淳平 広島国際学院大学 528 15 23
  19 林  建吾 佐伯中学校 528 14 29
  20 小田 聖也 佐伯中学校 527 11 31
  21 梶谷 敦志 広島国際学院大学 526 18 20
  22 桜木 政弥 広島工業高校 526 14 28
  23 川口 健太郎 広島国際学院大学 522 14 23
  24 小林 史弥 株式会社エディオン 521 12 27
  25 山田 大生 広島国際学院大学 519 16 18
  26 柿田 貴臣 広島大学 513 12 24
  27 山川 敦也 広島国際学院大学 510 15 23
  28 荒川 延浩 安芸支部 509 16 17
  29 吉岡 良祐 広島国際学院大学 508 11 27
  30 吉岡 皓平 広島修道大学 508 11 21
  31 三上 航平 広島工業大学 508 9 22
  32 徳永 敢希 広島工業高校 507 11 22
  33 田尾 康智 広島工業高校 506 9 24
  34 山光 祥平 吉田高校 504 14 17
  35 松岡  徹 広島焼付塗装 504 12 21
  36 角田 椋太郎 呉宮原高校 504 8 23
  37 上田 康平 広島工業高校 502 10 26
  38 田口 徹人 広島大学 501 12 22
  39 中村 亮介 広島大学 500 11 26
  40 大畦 夏樹 広島大学 499 9 22
  41 友重 伊吹 佐伯高校 497 10 18
  42 山村 来夢 吉田高校 497 7 25
  43 井上 陽介 広島大学 495 15 15
  44 岩田 秀樹 岩田軽天 494 9 20
  45 狩山 勇輝 吉田高校 491 11 15
  46 迫  辰哉 広島桜ヶ丘高校教諭 490 7 20
  47 新垣 智彦 広島工業高校 487 10 13
  48 大塚 誠也 広島工業高校 484 10 17
  49 岡本 靖寛 佐伯高校 481 9 14
  50 船本 雄介 広島工業大学 480 8 17
  51 兼元 貴昭 吉田高校 477 9 17
  52 森川 正己 東広島支部 477 9 16
  53 木坂  拓 呉宮原高校 476 1 22
  54 石田 万丈 広島工業高校 473 7 15
  55 白石 直輝 広島工業高校 472 10 10
  56 蓼原 大貴 広島工業高校 472 6 17
  57 室瀬 一眞 広島市立大学 468 7 18
  58 西  浩司 JGSDF 467 10 15
  59 藤田 喜陽 広島工業大学 464 6 15
  60 森  康平 山陽高校 461 9 9
  61 向久保 直樹 海田高校 460 9 10
  62 谷  康太 呉宮原高校 460 7 13
  63 吉山  遼 友和小学校 460 6 17
  64 常友 秀斗 吉田高校 459 7 11
  65 河本 拓巳 広島工業高校 455 6 12
  66 片山 晴太 山陽高校 452 7 11
  67 福田 誠也 広島経済大学 449 6 9
  68 小田 真志 呉宮原高校 447 10 10
  69 宗正 健志 海田高校 446 9 9
  70 向井 柾人 呉宮原高校 443 5 16
  71 木戸 寛英 広島工業大学 439 8 8
  72 上本 遼太郎 広島工業高校 439 4 9
  73 田向 弘樹 広島工業高校 438 7 7
  74 折出  勝 広島工業高校 436 5 10
  75 龍谷  実 山陽高校 435 5 12
  76 服部 亮太 山陽高校 431 7 11
  77 ニ反田 晃尚 広島市立大学 425 4 10
  78 岡田 雄馬 広島修道大学 424 2 12
  79 松本 拓也 広島大学 421 4 9
  80 伊達 友裕 広島市立大学 418 7 10
  81 車地  涼 観音中学 416 6 5
  82 浦田 伸明 広島工業大学 416 4 14
  83 見附 晃洋 広島支部 413 3 9
  84 寺尾 道晶 広島市立大学 406 3 10
  85 荒木 康輔 呉宮原高校 404 3 5
  86 横山 勇気 山陽高校 401 2 6
  87 大川 将史 海田高校 395 4 11
  88 大上 慎輝 山陽高校 393 2 7
  89 浅原 大樹 広島工業大学 386 5 9
  90 林田 翼沙 広島市立大学 384 4 5
  91 金田 祥弥 海田高校 383 4 4
  92 広永  瞭 広島経済大学 380 4 10
  93 平井 智也 広島工業大学 379 4 8
  94 安本  航 広島経済大学 372 5 7
  95 山岡 哲也 海田高校 368 5 6
  96 佐々木 章裕 広島工業大学 368 3 7
  97 山田 祐輔 広島工業大学 357 3 7
  98 河田 倖奈 地御前小学校 346 5 5
  99 見田 宗一郎 広島工業大学 334 4 6
  100 前野 稜賀 広島修道大学 310 0 7
  101 野坂 晃世 呉宮原高校 309 0 5
  102 加藤  智 呉宮原高校 221 2 2
       
    RC女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 石田 明日香 広島国際学院大学 560 29 23
  2 樽本 香奈 可部高校 534 13 33
  3 則行 美生 海田高校 531 17 25
  4 吉山  唯 佐伯中学校 514 12 21
  5 植松 沙也 海田高校 512 12 19
  6 猪原 真紀 広島工業高校 510 12 21
  7 竹内 優美 可部高校 507 10 24
  8 矢田貝 静江 株式会社エディオン 501 15 15
  9 坪田 沙織 広島桜ヶ丘高校 494 5 23
  10 山根 明日香 海田高校 470 8 15
  11 相原 友梨子 広島工業高校 456 8 10
  12 榊田 花子 海田高校 441 5 12
  13 大下 まるこ 可部高校 436 5 14
  14 山根 麻衣子 広島市立大学 388 5 10
  15 松原 麗奈 可部高校 381 3 9
  16 岡本 智寛 佐伯高校 287 2 1
  17 河野 香代 可部高校 276 4 3
  18 岡本 佳子 広島経済大学 246 0 2
       
    CP男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 数井 幹也 広島支部 568 28 32
  2 國光 英徳 国光企画 555 17 41
  3 長井 宏明 デンサン 544 14 38
  4 水嶋  彰 CIS 534 10 38
  5 光田 重三 広島支部 502 8 27
       
    CP女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 天神 聡子 鷹巣開発(株) 568 29 30
       
    RC初心者ショシンシャ男子ダンシ 80cmマト使用シヨウ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 西  健太朗 瀬野川中学 534 18 23
  2 藤本 航輝 修道中学校 508 13 18
  3 松本 伸一朗 瀬野ロビンフット 506 16 14
  4 長谷川 陸 吉田中学校 490 5 22
  5 田澤 直也 修道中学校 443 3 12
  6 堂脇 悠里 府中小学校 375 0 12
  7 松木 健人 瀬野ロビンフット 374 7 0
       
    RC初心者ショシンシャ女子ジョシ 80cmマト使用シヨウ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 小柳 陽子 瀬野ロビンフット 573 37 19
  2 廣居 由梨香 佐伯中学校 460 8 12
       
       
      記録に戻る  
         
      トップページに