ダイ46カイ広島県ヒロシマケンアーチェリー選手権センシュケン大会タイカイ          
       
      開催カイサイ 2011ネンガツ11()  
      会場カイジョウ 土師ハジダムスポーツランド サッカージョウ  
    RC男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 中村  翔 広島工業高校 308 321 328 340 1297 48 13
  2 戸田 敦大 広島工業高教諭 305 318 320 346 1289 49 9
  3 小林 史弥 潟Gディオン 290 313 315 351 1269 48 16
  4 山本 和樹 広島工業高校 271 313 320 343 1247 35 5
  5 大崎  祐 広島国際学院大学 283 313 301 338 1235 37 12
  6 洲之内淳平 広島国際学院大学 270 309 313 342 1234 36 14
  7 斎藤 大奨 広島国際学院大学 278 317 295 341 1231 36 13
  8 村田 勇樹 広島国際学院大学 267 310 307 342 1226 38 13
  9 末田 修司 佐伯高校 279 284 311 340 1214 34 15
  10 川口 晃汰 広島工業高校 270 306 298 334 1208 29 10
  11 末田 翔司 佐伯高校 271 307 293 333 1204 28 8
  12 戸野 晃治 佐伯中学校 245 302 310 343 1200 41 15
  13 河口 優斗 広島工業高校 248 295 301 343 1187 38 13
  14 戸野 雅弘 佐伯高校 248 313 291 329 1181 31 10
  15 梶谷 敦志 広島国際学院大学 231 302 306 332 1171 33 9
  16 山田 大生 広島国際学院大学 236 295 305 334 1170 36 15
  17 山川 敦也 広島国際学院大学 247 288 298 325 1158 27 12
  18 松原心太朗 広島工業高校 232 290 292 338 1152 29 6
  19 伊藤 潤治 広島国際学院大学 264 292 262 328 1146 26 8
  20 岡本 靖寛 佐伯高校 222 276 311 329 1138 24 7
  21 林  建吾 佐伯中学校 238 278 286 331 1133 24 6
  22 三好 広幸 広島国際学院大学 277 269 273 313 1132 18 4
  23 上田 康平 広島工業高校 263 271 281 313 1128 19 6
  24 折出  勝 広島工業高校 208 293 283 336 1120 25 12
  25 荒川 延浩 安芸支部 239 270 286 320 1115 17 5
  26 近藤 豊将 肝クトクダイヤ 213 298 273 321 1105 22 4
  27 山光 祥平 吉田高校 202 270 283 327 1082 17 6
  28 杉山  滉 広島工業高校 229 275 264 312 1080 15 2
  29 松岡  徹 広島焼付塗装 217 284 257 321 1079 24 8
  30 徳永 敢希 広島工業高校 224 271 264 315 1074 18 3
  31 川口健太郎 広島国際学院大学 208 272 262 304 1046 15 3
  32 河野 大地 広島国際学院大学 200 260 264 318 1042 16 4
  33 山下 大介 広島国際学院大学 187 261 271 322 1041 19 4
  34 桜木 政弥 広島工業高校 193 254 260 313 1020 13 2
  35 迫  辰哉 桜が丘高校教諭 199 239 233 314 985 11 4
  36 角田椋太郎 呉宮原高校 178 253 226 283 940 10 4
  37 大塚 誠也 広島工業高校 186 223 249 278 936 8 1
  38 宗正 健志 海田高校 149 235 246 273 903 12 2
  39 金田 祥弥 海田高校 141 203 224 278 846 7 3
       
    RC女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 石田明日香 広島国際学院大学 322 324 317 346 1309 54 17
  2 則行 美生 海田高校 312 315 304 337 1268 43 7
  3 松本 彩音 吉田高校 300 316 303 323 1242 35 8
  4 矢田貝静江 潟Gディオン 286 299 306 325 1216 28 4
  5 樽本 香奈 可部高校 281 318 277 336 1212 31 6
  6 猪原 真紀 広島工業高校 272 276 275 323 1146 24 4
  7 相原友梨子 広島工業高校 241 300 268 304 1113 21 7
  8 坪田 沙織 桜が丘高校 244 272 276 287 1079 16 2
  9 植松 沙也 海田高校 211 286 241 328 1066 20 7
  10 榊田 花子 海田高校 225 241 210 281 957 7 3
  11 山根明日香 海田高校 102 221 166 259 748 7 1
       
    CP男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 國光 英徳 国光企画 307 325 333 352 1317 66 29
  2 井尻 芳寛 デビーラボ 283 325 324 348 1280 48 20
  3 谷次 博之 JFEケミカル 276 296 315 334 1221 29 8
  4 光田 重三 広島支部 287 307 287 334 1215 35 8
  5 末廣 文一 廿日市支部 267 302 309 336 1214 32 9
  6 竹下 允雄 オープン 279 292 302 337 1210 32 11
  7 長井 宏明 デンサン 236 300 292 323 1151 21 6
       
    CP女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 井尻 律子 廿日市支部 326 343 332 354 1355 76 29
  2 天神 聡子 鷹の巣開発 304 327 308 345 1284 47 13
       
    RC男子ダンシキャデット  
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 河田 悠希 佐伯中学校 316 330 330 353 1329 71 42
       
    RC男子ダンシ 50m30m  
  順位 氏名 所属   50m 30m 合計 10数 x数
  1 田尾 康智 広島工業高校   294 340 634 27 14
  2 中本 健太 大竹高校   255 302 557 15 6
  3 吉岡 良祐 広島国際学院大学   232 307 539 5 0
  4 河本 拓巳 広島工業高校   224 307 531 13 4
  5 栗栖 太一 広島工業高校   230 301 531 6 4
  6 蓼原 大貴 広島工業高校   226 289 515 3 1
  7 白石 直輝 広島工業高校   209 291 500 8 4
  8 田向 弘樹 広島工業高校   200 276 476 5 3
  9 新垣 智彦 広島工業高校   158 290 448 5 3
  10 上本遼太郎 広島工業高校   182 257 439 4 1
  11 石田 万丈 広島工業高校   141 290 431 5 1
       
      記録に戻る  
         
      トップページに