第17回 広島県室内アーチェリー選手権大会                      
      日時:平成24年 1月 9日(月)     
      会場:広島県立総合体育館(グリーンアリーナ)
  【 RC男子の部 】     18m−1   18m−2  
  順位 選手名前  所  属 得点 10数 9数 @ A B C D 小計 @ A B C D 小計
  1 小林 史弥 潟Gディオン 582 43 16 60 58 59 57 56 290 58 58 58 59 59 292
  2 中村  翔 広島工業高校 576 37 22 58 58 55 59 58 288 57 57 59 57 58 288
  3 戸田 敦大 広島工業高校教諭 575 37 21 56 57 58 59 57 287 58 57 59 55 59 288
  4 河田 悠希 佐伯中学校 574 38 18 55 57 57 58 58 285 56 58 58 59 58 289
  5 菊地 栄樹 潟Gディオン 573 43 15 57 58 58 48 59 280 60 58 59 58 58 293
  6 瀬尾 聡裕 広島アルミニウム工業 562 30 23 56 56 57 57 54 280 57 58 53 58 56 282
  7 戸野 雅弘 佐伯高校 560 26 29 55 57 53 57 55 277 57 55 55 57 59 283
  8 洲之内淳平 広島国際学院 558 30 22 57 56 54 59 55 281 56 52 55 55 59 277
  9 戸野 晃治 佐伯中学校 557 25 28 53 57 56 56 56 278 56 54 58 56 55 279
  10 山本 和樹 広島工業高校 557 24 29 57 56 54 57 56 280 58 54 56 55 54 277
  11 松原心太郎 広島工業高校 556 31 21 59 49 56 58 57 279 56 56 57 50 58 277
  12 末田 修司 佐伯高校 554 25 25 56 58 56 56 59 285 56 52 55 53 53 269
  13 三好 広幸 広島国際学院 552 24 26 53 56 56 56 54 275 54 57 55 56 55 277
  14 河口 優斗 広島工業高校 548 24 26 58 52 58 51 57 276 53 52 57 56 54 272
  15 末田 翔司 佐伯高校 547 21 25 53 56 53 53 53 268 53 57 57 56 56 279
  16 光永  魁 佐伯高校 546 24 21 48 56 55 55 55 269 57 55 53 56 56 277
  17 嵜  義弘 広島大学 544 23 19 53 57 58 54 54 276 53 52 52 56 55 268
  18 杉山  滉 広島工業高校 540 22 22 54 57 55 54 52 272 52 55 53 56 52 268
  19 平野 佑樹 佐伯高校 536 17 25 55 49 50 54 55 263 55 52 55 55 56 273
  20 池田 雅博 マツダE&T 533 13 30 54 52 53 53 57 269 54 55 49 54 52 264
  21 光永  嶺 佐伯中学 530 21 21 51 53 53 52 54 263 58 56 51 53 49 267
  22 船本 雄介 広島工業大学 529 18 22 54 52 56 46 55 263 54 54 49 52 57 266
  23 小田 聖也 佐伯中学 526 19 17 50 49 54 54 53 260 50 54 53 56 53 266
  24 林  建吾 佐伯中学 524 21 19 54 48 51 56 53 262 55 54 53 56 44 262
  25 新垣 智彦 広島工業高校 522 18 21 54 53 56 52 55 270 55 41 51 53 52 252
  26 山光 祥平 吉田高校 519 12 28 53 57 53 54 51 268 42 49 55 50 55 251
  27 伊藤 潤治 広島国際学院 518 19 19 53 57 44 56 57 267 50 45 52 53 51 251
  28 川口 晃汰 広島工業高校 516 16 25 52 52 43 53 56 256 55 49 56 54 46 260
  29 西本  卓 山陽高等学校 516 13 20 55 52 53 53 50 263 51 50 42 53 57 253
  30 山川 敦也 広島国際学院 513 20 14 58 58 50 53 45 264 51 51 51 52 44 249
  31 野間 悠汰 広島工業高校 510 11 22 55 51 53 49 51 259 52 49 47 53 50 251
  32 蓼原 大貴 広島工業高校 507 16 17 52 54 52 45 48 251 52 53 52 49 50 256
  33 岡本 靖寛 佐伯高校 505 10 22 52 48 53 51 50 254 51 44 53 52 51 251
  34 三上 航平 広島工業大学 502 16 21 37 57 51 54 55 254 57 50 51 50 40 248
  35 桜木 政弥 広島工業高校 497 14 19 46 52 55 52 46 251 55 46 45 50 50 246
  36 荒川 延浩 安芸支部 497 11 26 39 52 51 48 49 239 56 41 51 56 54 258
  37 正地  心 広島工業高校 494 13 20 44 49 52 51 56 252 54 47 56 52 33 242
  38 常友 秀斗 吉田高校 493 14 15 44 50 44 48 51 237 51 51 50 56 48 256
  39 笹川 勝司 広島工業高校 490 11 25 53 45 52 57 53 260 51 46 43 48 42 230
  40 山田 岳彦 広島工業高校 485 9 20 38 40 50 50 49 227 46 53 51 54 54 258
  41 田向 弘樹 広島工業高校 480 9 15 45 48 50 49 44 236 50 50 51 52 41 244
  42 上本遼太郎 広島工業高校 476 11 12 49 45 50 47 49 240 43 45 42 53 53 236
  43 小西 孝洋 呉工専 476 9 21 42 51 51 52 42 238 51 47 49 40 51 238
  44 田尾 康智 広島工業高校 474 14 19 54 33 49 51 44 231 45 41 49 51 57 243
  45 和田 一志 広島工業高校 473 13 16 54 48 48 40 51 241 40 46 50 48 48 232
  46 石田 万丈 広島工業高校 467 9 10 46 51 46 43 49 235 51 47 36 47 51 232
  47 瀧谷  実 山陽高等学校 459 10 20 49 55 40 38 44 226 52 45 42 49 45 233
  48 折出  勝 広島工業高校 456 7 17 54 32 48 50 47 231 48 42 49 49 37 225
  49 狩山 勇輝 吉田高校 455 4 13 42 47 41 47 50 227 38 46 47 47 50 228
  50 兼元 貴昭 吉田高校 450 12 14 31 49 51 43 42 216 46 53 53 40 42 234
  51 山村 来夢 吉田高校 441 14 6 27 52 44 54 41 218 43 33 40 50 57 223
  52 大角 慎吾 広大付属高校 439 9 18 53 49 55 32 41 230 43 39 30 42 55 209
  53 服部 亮太 山陽高等学校 437 8 10 49 45 33 44 36 207 36 49 48 48 49 230
  54 宗正 健志 海田高校 427 3 15 38 51 47 49 46 231 51 33 28 42 42 196
  55 上田 康平 広島工業高校 425 12 9 39 37 41 40 41 198 45 42 41 54 45 227
  56 羽原 秀朗 呉工専 425 9 16 48 54 40 41 41 224 45 49 22 36 49 201
  57 柿田 貴臣 広島大学 424 6 16 46 36 52 49 53 236 45 42 31 42 28 188
  58 河本 拓巳 広島工業高校 420 2 11 45 50 47 37 49 228 48 38 25 39 42 192
  59 吉岡 良祐 広島国際学院 418 6 15 51 53 56 40 32 232 31 47 45 31 32 186
  60 大塚 誠也 広島工業高校 417 7 11 28 42 45 37 52 204 35 39 45 41 53 213
  61 井上 陽介 広島大学 412 4 12 51 47 41 31 42 212 50 42 41 39 28 200
  62 吉山  遼 友和小学校 402 6 10 56 48 39 40 27 210 34 40 37 35 46 192
  63 梶谷 敦志 広島国際学院 401 4 16 49 41 34 47 31 202 41 39 31 47 41 199
  64 落合 賢哉 広大付属高校 390 9 8 37 39 29 37 44 186 36 45 30 53 40 204
  65 車地  涼 観音中学校 389 6 6 36 40 45 46 41 208 38 39 41 22 41 181
  66 大上 慎輝 山陽高等学校 359 6 13 42 22 27 48 42 181 24 33 37 39 45 178
  67 森  康平 山陽高等学校 334 4 7 38 26 31 22 36 153 26 38 36 32 49 181
  68 河田 倖奈 地御前小学校 332 3 8 42 27 39 46 33 187 28 28 36 39 14 145
  69 長谷川 陸 吉田中学 326 2 9 32 22 35 34 33 156 31 45 18 29 47 170
  70 河田 祥実 地御前小学校 307 1 3 41 28 21 29 45 164 22 28 26 40 27 143
  71 樋口 雄紀 広大付属高校 298 1 5 37 15 39 21 33 145 30 41 20 25 37 153
  72 浦田 伸明 広島工業大学 283 4 7 28 32 46 15 25 146 37 43 25 20 12 137
  73 横山 勇気 山陽高等学校 260 2 6 22 31 28 18 33 132 24 16 27 33 28 128
  74 河田 琉星 地御前小学校 258 3 4 15 35 29 42 28 149 12 22 23 22 30 109
  75 秋元 康太 呉工専 251 1 5 40 49 35 25 15 164 17 27 20 8 15 87
  76 見田宗一郎 広島工業大学 232 5 0 33 38 43 38 15 167 25 26 14 0 0 65
  77 坂本 雄一 広島工業大学 224 1 2 36 22 20 28 26 132 14 14 26 14 24 92
  78 山岡 哲也 海田高校 199 1 5 25 27 0 16 12 80 13 30 40 13 23 119
  79 中島 滉太 呉工専 128 1 2 24 22 0 22 14 82 7 15 8 10 6 46
     
     
     
     
  【CP男子の部 】     18m−1   18m−2  
  順位 選手名前  所  属 得点 10数 9数 @ A B C D 小計 @ A B C D 小計
  1 國光 英徳 国光企画 570 32 26 55 59 58 58 55 285 55 57 57 58 58 285
  2 井尻 芳寛 デビーラボ 565 26 33 56 56 55 60 58 285 56 55 57 54 58 280
  3 光田 重三 広島支部 530 8 42 52 52 53 53 53 263 57 54 55 46 55 267
  4 水嶋  彰 シー・アイ・エス 530 8 39 48 51 50 54 53 256 55 57 53 54 55 274
     
     
  【 RC女子の部 】     18m−1   18m−2  
  順位 選手名前  所  属 得点 10数 9数 @ A B C D 小計 @ A B C D 小計
  1 矢田貝静江 潟Gディオン 557 30 19 53 53 54 58 56 274 55 58 56 59 55 283
  2 松本 彩香 吉田高校 553 24 25 55 57 57 55 58 282 55 54 54 55 53 271
  3 植松 沙也 海田高校 543 21 24 55 57 53 53 55 273 54 55 54 55 52 270
  4 則行 美生 海田高校 537 19 25 51 53 54 52 57 267 55 50 53 58 54 270
  5 吉山  唯 佐伯中学 537 19 21 53 55 52 53 51 264 54 58 55 54 52 273
  6 坪田 沙織 桜が丘高校 528 15 27 55 53 54 56 54 272 54 50 52 47 53 256
  7 竹内 優美 可部高校 528 15 23 54 55 53 52 51 265 50 47 56 55 55 263
  8 猪原 真紀 広島工業高校 527 14 24 52 54 54 53 52 265 53 50 53 51 55 262
  9 樽本 香奈 可部高校 501 11 22 52 53 52 53 42 252 44 45 53 51 56 249
  10 佐々木花緒 五日市高校 470 6 20 41 45 52 40 45 223 48 48 44 55 52 247
  11 榊田 花子 海田高校 464 7 14 42 44 46 39 53 224 53 47 47 47 46 240
  12 大下まるこ 可部高校 448 6 16 35 51 39 38 48 211 51 47 41 52 46 237
  13 山根明日香 海田高校 447 8 17 24 37 47 49 51 208 46 49 52 50 42 239
  14 相原友梨子 広島工業高校 402 4 10 42 34 40 46 43 205 40 34 32 45 46 197
  15 山本 萌美 海田高校 360 6 9 22 30 38 30 49 169 29 33 46 31 52 191
  16 小田 千聖 津田小学校 343 5 12 30 42 28 52 38 190 49 33 19 39 13 153
  17 廣居由梨香 佐伯中学 330 6 7 21 24 33 33 43 154 31 30 41 42 32 176
  18 松原 麗奈 可部高校 317 3 6 27 26 45 26 18 142 28 28 45 39 35 175
  19 河野 香代 可部高校 203 4 3 14 25 17 24 18 98 24 29 28 7 17 105
     
     
  【 CP女子の部 】     18m−1   18m−2  
  順位 選手名前  所  属 得点 10数 9数 @ A B C D 小計 @ A B C D 小計
  1 井尻 律子 廿日市支部 566 28 30 55 55 56 55 57 278 58 58 58 57 57 288