ダイ66カイ国民コクミン体育タイイク大会タイカイ 広島県ヒロシマケン予選ヨセン   日時ニチジ平成ヘイセイ23ネン 5ガツ22ニチニチ
      会場カイジョウ土師ハジダムスポーツランド   
     
   成年セイネン女子ジョシ     70m−1   70m−2  
  順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ トコロ  ゾク 得点トクテン 10スウ x スウ @ A B C D E ショウケイ @ A B C D E 小計ショウケイ
  1 圖師未希絵 日本体育大学 619 14 4 49 52 52 50 52 55 310 47 51 53 55 53 50 309
  2 石田明日香 国際学院大学 575 9 3 47 50 52 53 50 51 303 39 45 36 55 47 50 272
  3 手島 緑沙 デオデオ 556 8 3 48 46 53 49 47 49 292 44 38 33 48 50 51 264
  4 矢田貝静江 デオデオ 556 4 1 48 47 48 43 45 47 278 45 46 49 50 42 46 278
  5 小玉ひかり 近畿大学 555 8 2 50 47 47 51 49 46 290 42 42 42 49 43 47 265
  6 井上聖玲奈 吉備国際大学 508 5 1 45 43 48 47 41 47 271 48 32 37 41 39 40 237
     
     
   成年セイネン男子ダンシ     70m−1   70m−2  
  順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ トコロ  ゾク 得点トクテン 10スウ x スウ @ A B C D E ショウケイ @ A B C D E 小計ショウケイ
  1 菊地 栄樹 デオデオ 663 26 11 51 56 58 56 59 55 335 59 51 54 55 55 54 328
  2 大田 昌平 近畿大学 635 19 8 55 48 54 54 54 54 319 53 50 51 54 52 56 316
  3 小岩 創司 同志社大学 633 15 5 52 53 55 53 54 57 324 53 53 50 53 49 51 309
  4 中村  龍 近畿大学 612 17 4 50 51 47 55 55 52 310 52 50 47 52 49 52 302
  5 小林 史弥 デオデオ 598 14 2 55 49 52 44 55 53 308 50 44 56 44 45 51 290
  6 塚田 雄基 近畿大学 597 11 5 53 50 56 55 46 49 309 51 45 42 53 48 49 288
  7 岩田  歩 近畿大学 597 11 0 48 55 53 49 53 48 306 40 49 49 53 49 51 291
  8 戸田 敦大 広島工業高校教 586 14 3 50 43 50 52 47 49 291 47 52 47 51 48 50 295
  9 村田 勇樹 国際学院大学 586 9 5 41 51 41 51 54 50 288 46 54 53 47 48 50 298
  10 是貞 一平 近畿大学工学部 582 9 4 47 47 41 54 51 53 293 45 51 46 49 50 48 289
  11 瀬尾 聡裕 広島アルミニウム工業 579 9 4 51 51 44 49 52 49 296 41 48 47 50 48 49 283
  12 屋敷 将志 鰍キぎはら 565 5 2 54 50 49 47 44 50 294 49 39 49 47 40 47 271
  13 梶谷 敦志 国際学院大学 563 1 0 50 40 47 48 50 47 282 47 47 46 45 48 48 281
  14 戸野 雅之 近畿大学工学部 561 5 1 49 46 44 46 42 47 274 45 49 47 42 52 52 287
  15 大崎  祐 国際学院大学 560 9 6 39 49 46 47 57 53 291 44 47 41 39 50 48 269
  16 伊藤 潤治 国際学院大学 553 8 2 49 49 44 43 47 48 280 42 47 37 51 43 53 273
  17 近藤 豊将 フクトクダイヤ 547 6 1 51 50 47 47 46 50 291 40 44 47 45 42 38 256
  18 洲之内淳平 国際学院大学 545 6 0 41 43 42 52 46 45 269 35 47 43 50 48 53 276
  19 原石健太郎 日本体育大学 544 4 2 45 47 39 42 51 45 269 49 49 37 42 47 51 275
  20 山田 大生 国際学院大学 533 6 4 48 52 41 49 46 43 279 43 33 50 38 44 46 254
  21 河野 大地 国際学院大学 516 1 1 39 48 45 45 49 43 269 40 37 34 48 40 48 247
  22 山下 大介 国際学院大学 505 2 0 43 39 49 43 43 44 261 39 38 41 43 42 41 244
  23 河村 英治 マローアーチェリー広島 493 4 2 51 43 39 36 45 40 254 46 38 36 37 43 39 239
  24 川口健太郎 国際学院大学 490 1 1 45 38 35 42 35 39 234 34 44 47 44 43 44 256
  25 松岡  徹 広島焼付塗装 438 1 0 39 35 44 45 35 35 233 36 10 28 39 47 45 205
  26 迫  辰哉 桜ヶ丘高校教諭 420 4 1 45 47 30 37 53 18 230 46 19 24 47 33 21 190
  27 小西 邦彦 呉支部 387 3 1 31 37 31 37 35 36 207 18 17 37 41 34 33 180
  28 見附 晃洋 広島支部 337 3 1 23 30 41 37 40 31 202 12 9 26 25 27 36 135
     
     
   少年ショウネン女子ジョシ     70m−1   70m−2  
  順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ トコロ  ゾク 得点トクテン 10スウ x スウ @ A B C D E ショウケイ @ A B C D E 小計ショウケイ
  1 竹田 百花 海田高校 528 6 2 48 45 45 46 46 39 269 44 49 37 38 41 50 259
  2 松本 彩音 吉田高校 526 4 1 52 46 45 48 48 36 275 40 39 45 47 37 43 251
  3 則行 美生 海田高校 505 4 3 40 46 48 44 49 32 259 47 42 34 42 35 46 246
  4 岡本 智寛 佐伯高校 504 5 2 32 42 43 44 47 44 252 38 44 40 49 42 39 252
  5 猪原 真紀 広島工業高校 477 6 3 42 45 47 46 37 44 261 22 46 38 35 38 37 216
  6 坪田 沙織 桜が丘高校 471 4 1 47 44 39 42 39 39 250 40 27 27 34 48 45 221
  7 植松 沙也 海田高校 461 6 2 43 38 48 40 46 36 251 35 21 32 36 40 46 210
  8 吉山  唯 佐伯中学 435 4 3 40 39 38 30 39 42 228 34 32 33 34 26 48 207
  9 相原友梨子 広島工業高校 435 4 2 45 34 38 38 49 41 245 29 32 29 43 24 33 190
  10 小林  愛 尾道高校 384 1 1 36 28 43 35 26 35 203 27 38 26 31 28 31 181
  11 秦岡  霞 呉宮原高校 375 0 0 23 27 42 43 34 24 193 25 37 29 33 29 29 182
  12 山根明日香 海田高校 364 1 0 19 28 23 32 25 34 161 38 33 37 25 47 23 203
  13 榊田 花子 海田高校 339 0 0 32 41 24 32 22 27 178 22 34 32 14 33 26 161
  14 浦安 素美 尾道高校 290 0 0 26 26 29 21 23 35 160 23 18 18 27 27 17 130
     
     
   少年ショウネン男子ダンシ     70m−1   70m−2  
  順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ トコロ  ゾク 得点トクテン 10スウ x スウ @ A B C D E ショウケイ @ A B C D E 小計ショウケイ
  1 中村  翔 広島工業高校 602 17 7 50 56 54 53 54 51 318 50 43 42 51 51 47 284
  2 末田 修司 佐伯高校 580 8 2 48 49 52 49 53 50 301 48 42 43 48 49 49 279
  3 笹川 勝司 広島工業高校 576 10 2 43 50 50 46 53 53 295 46 45 48 51 46 45 281
  4 山本 和樹 広島工業高校 574 9 2 52 48 48 52 51 40 291 49 40 44 48 52 50 283
  5 岡本 靖寛 佐伯高校 570 5 0 47 46 50 47 41 51 282 42 48 46 53 49 50 288
  6 山田 岳彦 広島工業高校 568 11 3 48 47 48 55 50 44 292 46 44 43 46 47 50 276
  7 末田 翔司 佐伯高校 562 11 2 52 51 50 50 53 56 312 37 39 39 46 46 43 250
  8 正地  心 広島工業高校 552 8 2 41 46 43 49 47 44 270 48 48 41 45 48 52 282
  9 西本  卓 山陽高校 547 11 2 47 49 54 51 56 52 309 42 31 40 41 49 35 238
  10 野間 悠汰 広島工業高校 546 11 2 53 52 48 46 46 47 292 32 43 39 44 44 52 254
  11 松原心太郎 広島工業高校 541 4 1 42 51 44 40 52 49 278 42 41 44 49 43 44 263
  12 川口 滉汰 広島工業高校 530 3 2 50 43 46 51 39 43 272 42 39 35 51 47 44 258
  13 戸野 晃治 佐伯中学 520 7 2 46 48 51 46 42 43 276 42 35 45 39 43 40 244
  14 和田 一志 広島工業高校 519 7 2 44 51 36 46 49 46 272 33 43 50 47 39 35 247
  15 徳永 敢希 広島工業高校 518 2 1 45 42 46 33 50 45 261 38 44 48 43 41 43 257
  16 平野 佑樹 佐伯高校 516 7 1 38 42 37 52 45 46 260 35 35 48 46 43 49 256
  17 河口 優斗 広島工業高校 507 8 2 48 45 36 50 49 51 279 37 43 34 42 32 40 228
  18 秋井真太郎 海田高校 486 2 1 50 44 36 45 36 43 254 34 39 40 40 42 37 232
  19 上田 康平 広島工業高校 480 5 1 51 48 46 45 53 34 277 37 29 35 41 31 30 203
  20 角田涼太郎 呉宮原高校 479 4 2 39 45 42 42 41 38 247 38 27 40 33 43 51 232
  21 秦  拓也 広島工業高校 479 4 0 44 32 33 46 44 44 243 27 42 32 46 40 49 236
  22 能海 浩志 吉田高校 476 4 0 40 47 40 46 37 40 250 47 32 28 32 41 46 226
  23 鳴谷 大地 吉田高校 475 4 2 47 50 38 25 30 41 231 47 35 42 42 41 37 244
  24 杉山  滉 広島工業高校 469 6 3 41 47 41 44 42 32 247 43 37 33 35 39 35 222
  25 折出  勝 広島工業高校 462 4 1 41 45 41 43 41 41 252 35 35 41 17 38 44 210
  26 林  建吾 佐伯中学 445 5 0 42 36 41 40 39 30 228 29 23 39 44 42 40 217
  27 山光 祥平 吉田高校 442 4 2 43 39 39 35 24 24 204 42 20 49 44 40 43 238
  28 小田 聖也 佐伯中学 433 4 1 36 43 46 36 39 42 242 28 27 28 38 40 30 191
  29 桜木 政弥 広島工業高校 432 5 2 21 27 24 46 44 37 199 34 38 29 46 44 42 233
  30 竹森 大地 海田高校 392 1 0 35 37 40 47 37 29 225 14 31 30 40 37 15 167
  31 野村 秀之 桜が丘高校 389 2 0 42 31 28 42 41 22 206 30 29 33 40 22 29 183
  32 大塚 誠也 広島工業高校 387 3 0 17 25 46 31 27 37 183 30 19 28 50 42 35 204
  33 向久保直樹 海田高校 348 1 0 22 28 31 40 30 36 187 32 15 16 31 33 34 161
  34 宗正 健志 海田高校 320 3 0 21 28 40 30 40 41 200 16 7 4 17 40 36 120
  35 金田 祥弥 海田高校 318 0 0 23 42 31 23 30 15 164 21 30 23 35 20 25 154
  36 谷  康太 呉宮原高校 302 1 0 21 24 23 37 30 24 159 24 21 25 22 21 30 143
     
   女子ジョシオープンの   70m−1   70m−2  
  順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ トコロ  ゾク 得点トクテン 10スウ x スウ @ A B C D E ショウケイ @ A B C D E 小計ショウケイ
  1 樽本タルモト香奈カナ 可部カベ高校コウコウ 502 6 0 33 45 47 46 51 30 252 42 48 30 46 39 45 250
  2 池田イケダシュ マルニ木工モッコウ 492 7 2 45 41 38 40 52 37 253 42 43 31 50 38 35 239
  3 竹内タケウチ優美ユウミ 可部カベ高校コウコウ 455 5 1 49 42 33 41 44 27 236 42 27 37 37 41 35 219
  4 大下オオシタまる 可部カベ高校コウコウ 301 1 0 23 14 20 27 27 32 143 30 29 32 28 19 20 158
     
   男子ダンシオープンの   70m−1   70m−2  
  順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ トコロ  ゾク 得点トクテン 10スウ x スウ @ A B C D E ショウケイ @ A B C D E 小計ショウケイ
  1 高下コウゲトモカン 可部カベ高校コウコウ 557 12 1 50 52 48 55 43 42 290 44 40 51 50 38 44 267
  2 井口イグチ敬介ケイスケ 可部カベ高校コウコウ 529 3 0 44 41 45 42 44 39 255 50 49 43 46 48 41 274
     
  記録に戻る  
     
  トップページに