第66回国民体育大会 広島県最終予選       日時:平成23年 7月10日(日)  
    会場:土師ダムスポーツランド     
       
  【 成年女子の部 】     70m−1   70m−2  
  順位 選手名前 所  属 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
  1 圖師未希絵 日本体育大学 629 20 4 53 52 52 52 52 57 318 46 52 56 54 53 50 311
  2 石田明日香 国際学院大学 623 19 4 52 52 49 50 53 53 309 49 53 53 45 57 57 314
  3 矢田貝静江 潟fオデオ 600 11 3 53 50 47 47 49 48 294 52 50 51 52 47 54 306
  4 小玉ひかり 近畿大学 597 10 3 56 46 53 49 50 50 304 52 51 53 49 45 43 293
   
   
  【 成年男子の部 】     70m−1   70m−2  
  順位 選手名前 所  属 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
  1 大田 昌平 近畿大学 650 20 5 52 56 53 52 54 50 317 56 55 57 55 57 53 333
  2 小岩 創司 同志社大学 634 20 6 51 56 41 53 54 59 314 53 53 55 52 54 53 320
  3 岩田  歩 近畿大学 634 18 4 52 54 50 54 54 50 314 53 53 57 52 50 55 320
  4 戸田 敦大 広島工業高校教諭 624 12 5 59 55 52 47 53 49 315 52 51 55 53 48 50 309
  5 市川 雅裕 関西大学 614 12 4 53 53 53 51 49 45 304 48 51 53 54 50 54 310
  6 小林 史弥 デオデオ 612 15 4 57 51 50 48 53 53 312 51 49 50 52 47 51 300
  7 中村  龍 近畿大学 612 15 2 51 56 50 55 53 55 320 47 49 50 52 48 46 292
  8 塚田 雄基 近畿大学 606 12 4 53 45 49 48 50 48 293 54 54 54 55 51 45 313
  9 山田 大生 国際学院大学 590 8 4 47 48 48 54 49 49 295 50 49 47 56 49 44 295
  10 近藤 豊将 フクトクダイヤ 589 12 2 49 50 51 44 56 50 300 46 50 54 40 47 52 289
  11 屋敷 将志 鰍キぎはら 589 8 2 50 51 45 47 52 50 295 53 42 51 47 50 51 294
  12 石井  是 テス・エンジニアリング 588 10 3 51 52 50 46 51 44 294 47 44 54 46 51 52 294
  13 梶谷 敦志 国際学院大学 578 7 1 45 52 48 44 50 50 289 50 53 42 46 48 50 289
  14 村田 勇樹 国際学院大学 578 6 1 48 48 44 53 44 50 287 51 49 50 43 47 51 291
  15 伊藤 潤治 国際学院大学 572 7 1 47 42 51 35 46 53 274 53 53 48 51 45 48 298
  16 洲之内淳平 国際学院大学 568 6 2 51 45 49 46 47 49 287 44 42 47 46 51 51 281
  17 原石健太郎 日本体育大学 567 10 3 48 48 52 47 44 52 291 49 44 46 44 46 47 276
  18 大崎  祐 国際学院大学 564 8 2 51 50 45 46 42 47 281 46 44 48 46 50 49 283
  19 山下 大介 国際学院大学 558 6 3 48 42 46 48 52 48 284 47 45 48 42 45 47 274
  20 川口健太郎 国際学院大学 540 7 4 43 27 44 50 48 51 263 43 49 42 50 53 40 277
  21 河村 英治 マローアーチェリー広島 517 6 1 39 47 43 44 51 45 269 49 36 46 42 39 36 248
  22 迫  辰哉 桜ヶ丘高校教諭 500 10 3 31 34 44 40 43 37 229 46 37 45 48 48 47 271
  23 吉岡 皓平 広島修道大学 497 4 2 48 42 44 35 41 27 237 39 46 48 45 40 42 260
  24 甲田 宏樹 オタフクソース 494 6 1 33 41 39 48 46 35 242 38 36 42 44 47 45 252
  25 見附 晃洋 広島支部 489 7 3 38 46 33 43 44 44 248 48 37 34 42 47 33 241
  26 小林 大樹 広島修道大学 386 2 1 14 34 29 31 37 21 166 36 33 36 40 34 41 220
   
   
   
   
   
  【 少年男子の部 】     70m−1   70m−2  
  順位 選手名前 所  属 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
  1 中村  翔 広島工業高校 642 21 10 52 48 52 53 54 52 311 54 57 56 56 54 54 331
  2 西本  卓 山陽高校 619 16 2 52 54 49 49 54 50 308 51 50 51 47 57 55 311
  3 山本 和樹 広島工業高校 608 15 3 48 53 48 51 52 49 301 52 51 51 48 57 48 307
  4 岡本 靖寛 佐伯高校 602 11 0 51 44 53 57 49 50 304 49 52 45 52 48 52 298
  5 川口 滉汰 広島工業高校 601 13 4 49 54 50 51 52 48 304 49 49 49 46 54 50 297
  6 松原心太郎 広島工業高校 598 11 2 47 46 52 49 49 56 299 48 51 56 47 51 46 299
  7 末田 翔司 佐伯高校 591 14 4 44 55 47 49 52 56 303 51 45 42 50 52 48 288
  8 戸野 晃治 佐伯中学 590 9 1 47 50 48 47 51 52 295 46 53 52 47 46 51 295
  9 河口 優斗 広島工業高校 587 10 3 44 54 57 47 49 46 297 47 52 50 48 48 45 290
  10 末田 修司 佐伯高校 580 8 1 44 44 49 54 47 52 290 52 45 46 46 48 53 290
  11 山田 岳彦 広島工業高校 577 13 4 54 40 41 49 52 49 285 54 49 44 52 50 43 292
  12 野間 悠汰 広島工業高校 575 7 1 49 53 50 45 51 53 301 39 43 46 47 47 52 274
  13 平野 佑樹 佐伯高校 565 7 2 45 45 45 43 49 50 277 42 50 50 44 53 49 288
  14 戸野 雅弘 佐伯高校 562 10 3 45 41 42 48 52 54 282 48 41 46 45 49 51 280
  15 秦  拓也 広島工業高校 557 13 6 53 54 43 47 41 50 288 42 49 44 49 47 38 269
  16 和田 一志 広島工業高校 554 10 1 43 50 49 40 45 46 273 50 48 49 43 46 45 281
  17 徳永 敢希 広島工業高校 554 9 3 54 40 41 49 45 51 280 46 37 44 52 47 48 274
  18 笹川 勝司 広島工業高校 552 4 0 46 44 45 47 38 52 272 46 43 51 48 46 46 280
  19 折出  勝 広島工業高校 527 10 3 51 46 48 48 39 42 274 36 36 53 47 41 40 253
  20 上田 康平 広島工業高校 527 5 2 36 49 41 48 44 44 262 35 40 46 45 49 50 265
  21 光永  魁 佐伯高校 526 3 2 48 44 35 48 46 43 264 45 39 44 47 46 41 262
  22 鳴谷 大地 吉田高校 524 6 1 50 46 36 47 40 41 260 45 51 47 45 37 39 264
  23 山光 祥平 吉田高校 493 3 2 45 37 35 44 49 43 253 45 48 35 37 40 35 240
  24 桜木 政弥 広島工業高校 471 5 0 31 34 34 43 41 40 223 44 43 44 35 40 42 248
  25 林  建吾 佐伯中学 446 7 1 35 36 32 47 45 39 234 33 32 28 39 38 42 212
  26 大塚 誠也 広島工業高校 427 3 2 42 40 29 32 39 41 223 32 28 41 24 35 44 204
  27 小田 聖也 佐伯中学 420 3 0 26 41 37 35 42 48 229 33 33 36 27 31 31 191
  28 金田 祥弥 海田高校 408 0 0 39 34 21 25 47 39 205 41 37 35 31 27 32 203
  29 宗正 健志 海田高校 371 1 0 41 38 35 31 36 26 207 32 31 27 26 11 37 164
  30 保堂 良典 広島桜が丘高校 214 0 0 3 13 17 23 17 23 96 33 27 25 16 9 8 118
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  【 少年女子の部 】     70m−1   70m−2  
  順位 選手名前 所  属 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
  1 松本 彩音 吉田高校 544 5 1 46 40 47 44 47 48 272 46 39 42 48 50 47 272
  2 則行 美生 海田高校 531 9 4 40 47 45 39 46 53 270 40 44 47 44 35 51 261
  3 樽本 香奈 可部高校 529 7 4 47 51 49 46 42 47 282 51 34 47 35 39 41 247
  4 竹田 百花 海田高校 498 6 0 34 35 33 38 43 44 227 44 51 49 41 42 44 271
  5 猪原 真紀 広島工業高校 485 6 2 45 42 34 42 46 27 236 43 35 46 42 43 40 249
  6 吉山  唯 佐伯中学 476 2 0 40 41 33 40 38 39 231 48 43 36 35 39 44 245
  7 植松 沙也 海田高校 470 4 2 49 49 21 36 27 44 226 48 37 45 35 40 39 244
  8 坪田 沙織 桜が丘高校 462 4 2 44 38 32 33 39 39 225 39 34 42 47 32 43 237
  9 榊田 花子 海田高校 438 3 1 23 47 28 48 43 31 220 32 40 40 33 28 45 218
  10 岡本 智寛 佐伯高校 420 1 0 31 31 46 43 45 33 229 41 41 37 15 33 24 191
  11 竹内 優美 可部高校 405 0 0 37 39 19 31 43 29 198 44 24 32 34 37 36 207
  12 山根明日香 海田高校 378 2 1 11 13 16 36 40 53 169 41 34 32 33 37 32 209
   
   
  記録に戻る  
     
  トップページに