2011年度ネンドクレオープンインドアアーチェリー大会タイカイ
      開催カイサイ 2012ネンガツ29()  
      会場カイジョウ 呉市クレシカワ屋内オクナイ練習場レンシュウジョウ  
    RC男子ダンシ   18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 菊地 栄樹 エディオン 589 50 9
  2 大崎 祐 国際学院大学 580 42 16
  3 小林 史弥 エディオン 579 41 17
  4 戸田 敦大 広島工業高校教諭 572 36 20
  5 藤原 康司 広島大学 570 32 26
  6 山本 和樹 県工業高校 567 31 25
  7 平野 佑樹 佐伯高校 564 33 19
  8 村田 勇樹 国際学院大学 562 31 21
  9 松本 皓太 (医)仁康会 558 29 23
  10 西本 卓 山陽高校 557 28 23
  11 山光 祥平 吉田高校 556 27 25
  12 嵜 義弘 広島大学 553 23 27
  13 瀬尾 聡裕 広島アルミニウム工業 548 21 27
  14 洲之内 淳平 国際学院大学 546 21 27
  15 近藤 豊将 フクトクダイヤ 545 19 29
  16 松原 心太朗 県工業高校 544 25 21
  17 屋敷 将志 すぎはら 543 24 19
  18 川口 晃汰 県工業高校 538 21 24
  19 斎藤 大奨 国際学院大学 538 19 25
  20 梶谷 敦志 国際学院大学 534 24 20
  21 三好 広幸 国際学院大学 532 14 28
  22 荒川 延浩 安芸支部 530 17 23
  23 中村 亮介 広島大学 527 14 25
  24 杉山 滉 県工業高校 526 17 22
  25 石田 万丈 県工業高校 523 16 20
  26 山田 大生 国際学院大学 523 14 24
  27 角田 椋太郎 呉宮原高校 522 11 28
  28 山川 敦也 国際学院大学 519 15 21
  29 徳永 敢希 県工業高校 518 13 26
  30 新垣 智彦 県工業高校 516 17 19
  31 常友 秀斗 吉田高校 516 12 23
  32 田尾 康智 県工業高校 514 12 22
  33 伊藤 潤治 国際学院大学 513 20 17
  34 大畦 夏樹 広島大学 508 16 19
  35 桜木 政弥 県工業高校 508 12 22
  36 出本 敬明 和興通信工業 507 13 19
  37 折出 勝 県工業高校 505 17 20
  38 上田 康平 県工業高校 505 12 21
  39 小西 孝洋 呉高専 501 12 15
  40 柿田 貴臣 広島大学 497 11 20
  41 上本 遼太郎 県工業高校 497 10 18
  42 迫 辰哉 桜ヶ丘高校教諭 494 14 15
  43 宮崎 太郎 呉高専 493 9 22
  44 兼元 貴昭 吉田高校 493 8 23
  45 井上 陽介 広島大学 492 10 21
  46 蓼原 大貴 県工業高校 489 9 21
  47 木坂 拓 呉宮原高校 489 7 22
  48 小田 真志 呉宮原高校 487 8 17
  49 狩山 勇輝 吉田高校 485 7 20
  50 大村 雅也 呉高専 484 16 13
  51 山村 来夢 吉田高校 484 7 23
  52 吉岡 良祐 国際学院大学 483 9 16
  53 吉岡 皓平 修道大学 477 4 19
  54 岩田 秀樹 岩田軽天 476 9 11
  55 大森 一徹 呉高専 471 6 21
  56 横山 勇気 山陽高校 467 11 7
  57 森 康平 山陽高校 460 11 12
  58 小林 大樹 修道大学 454 4 16
  59 見附 晃洋 広島支部 452 7 11
  60 小杉 純平 呉高専 451 6 12
  61 羽原 秀郎 呉高専 450 8 13
  62 大塚 誠也 県工業高校 439 8 9
  63 谷 康太 呉宮原高校 435 6 14
  64 荒木 康輔 呉宮原高校 428 8 12
  65 野坂 晃正 呉宮原高校 417 4 12
  66 田向 弘樹 県工業高校 415 3 14
  67 河本 拓巳 県工業高校 414 2 12
  68 向井 柾人 呉宮原高校 399 2 6
  69 秋元 康大 呉高専 371 4 4
  70 中島 滉太 呉高専 364 7 7
  71 加藤 智 呉宮原高校 362 3 12
  72 笠原 慎平 呉高専 331 4 3
  73 荒川 直人 呉高専 316 4 2
  74 長谷川 陸 吉田中学校 287 0 5
       
    RC女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 矢田貝静江 エディオン 555 27 23
  2 石田 明日香 国際学院大学 554 25 25
  3 松本 彩音 吉田高校 552 24 25
  4 坪田 沙織 桜ヶ丘高校 528 20 20
  5 木下 郁 広島大学 514 15 19
       
    CP男子ダンシ   18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 国光 英徳 国光企画 570 30 30
  2 沖本 真春 大野東中教諭 565 28 31
  3 井尻 芳寛 デビーラボ 557 24 32
  4 末廣 文一 廿日市支部 538 9 43
       
    CP女子ジョシ   18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 井尻 律子 IJL 570 30 30
  2 天神 聡子 鷹巣開発 562 23 36
       
       
  * 中級チュウキュウおよび初級ショキュウ記録キロク公認コウニン記録キロクではありません。  
       
    中級チュウキュウRC男子ダンシ   18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 梶  ゆうじ 呉支部 497 11 17
       
    中級チュウキュウRC女子ジョシ   18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 小柳 陽子 瀬野ロビンフット 495 11 19
       
    初級ショキュウRC男子ダンシ   18m60シャ 80cmマト使用シヨウ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 西 健太朗 瀬野川中学校 520 13 25
  2 松木 健人 江波中学校 477 12 9
  3 堂脇 悠里 府中小学校 458 6 16
       
       
      記録に戻る  
         
      トップページに