ダイ29カイ 広島市ヒロシマシインドアアーチェリー大会タイカイ  
      開催カイサイ 2012ネン2ガツ5()  
      会場カイジョウ 広島ヒロシマサンプラザホール  
       
    RC男子ダンシ 18m 60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 小林 史弥 広島支部 581 43 15
  2 戸田 敦大 広島支部 567 31 26
  3 中村 翔 広島工業高校 566 31 24
  4 川口 健太郎 広島国際学院大学 554 25 26
  5 内田 康裕 広島支部 553 24 26
  6 山田 大生 広島国際学院大学 552 22 28
  7 三好 広幸 広島国際学院大学 551 24 24
  8 村田 勇樹 広島国際学院大学 549 24 24
  9 大崎 祐 広島国際学院大学 549 23 27
  10 梶谷 敦志 広島国際学院大学 548 29 17
  11 斎藤 大将 広島国際学院大学 545 22 26
  12 藤原 康司 広島大学 541 24 22
  13 川口 晃汰 広島工業高校 537 17 27
  14 河口 優斗 広島工業高校 536 20 23
  15 伊藤 潤治 広島国際学院大学 536 18 25
  16 山川 敦也 広島国際学院大学 535 20 21
  17 杉山 滉 広島工業高校 534 27 20
  18 瀬尾 聡裕 広島支部 533 19 20
  19 山下 大介 広島国際学院大学 527 18 23
  20 嵜 義弘 広島大学 527 16 27
  21 洲之内 淳平 広島国際学院大学 524 13 27
  22 桜木 政弥 広島工業高校 521 17 24
  23 岩井 崇晃 広島大学 516 14 27
  24 上田 康平 広島工業高校 512 12 27
  25 吉岡 皓平 広島修道大学 510 10 22
  26 上本 遼太郎 広島工業高校 506 14 15
  27 岩原 洋生 広島支部 505 14 24
  28 藤田 喜陽 広島工業大学 505 11 19
  29 田尾 康智 広島工業高校 501 16 19
  30 迫 辰哉 広島支部 492 13 17
  31 徳永 敢希 広島工業高校 490 17 15
  32 石田 万丈 広島工業高校 490 10 14
  33 新垣 智彦 広島工業高校 489 11 19
  34 吉岡 良祐 広島国際学院大学 486 13 21
  35 船本 雄介 広島工業大学 483 7 19
  36 折出 勝 広島工業高校 481 11 14
  37 市川 和則 広島支部 476 5 20
  38 蓼原 大貴 広島工業高校 459 10 16
  39 瀧谷 実 山陽高校 456 7 14
  40 森 康平 山陽高校 454 7 15
  41 岩田 秀樹 広島支部 450 11 14
  42 柿田 貴臣 広島大学 449 7 16
  43 大塚 誠也 広島工業高校 447 10 13
  44 小林 大樹 広島修道大学 445 11 12
  45 河本 拓巳 広島工業高校 425 7 9
  46 服部 亮太 山陽高校 398 3 12
  47 宗正 健 海田高校 397 2 14
  48 田向 弘樹 広島工業高校 361 3 9
  49 岡田 雄馬 広島修道大学 359 2 14
  50 車地 涼 広島支部 328 4 9
  51 中村 亮介 広島大学 305 3 8
  52 中下 裕幸 広島支部 288 3 9
  53 大上 慎輝 山陽高校 265 5 4
  54 坂本 雄一 広島工業大学 265 4 7
       
    RC女子ジョシ 18m 60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 矢田貝 静江 広島支部 561 31 20
  2 石田 明日香 広島国際学院大学 542 24 19
  3 坪田 沙織 桜ケ丘高校 539 20 25
  4 植松 沙也 海田高校 539 25 20
  5 木下 郁 広島大学 505 11 20
  6 大下 まるこ 可部高校 440 9 15
  7 山根 明日香 海田高校 414 5 13
  8 榊田 花子 海田高校 402 6 11
  9 松原 麗奈 可部高校 358 7 11
  10 山本 萌美 海田高校 324 1 9
  11 河野 香代 可部高校 157 0 2
       
    RC男子ダンシ オープン 18m 60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 河田 悠希 佐伯中学校 574 36 22
  2 戸野 晃治 佐伯中学校 549 22 26
  3 山光 祥平 吉田高校 546 21 27
  4 近藤 豊将 廿日市支部 534 17 27
  5 荒川 延浩 安芸支部 527 20 21
  6 狩山 勇樹 吉田高校 511 19 15
  7 常友 秀斗 吉田高校 501 15 21
  8 小田 真志 宮原高校 490 9 19
  9 松岡 徹 呉支部 470 7 20
  10 山村 来夢 吉田高校 452 7 17
  11 向井 柾人 宮原高校 450 5 20
  12 兼元 貴昭 吉田高校 444 4 21
  13 木坂 拓 宮原高校 430 4 19
  14 小田 裕之 佐伯高校 424 8 16
  15 荒木 康輔 宮原高校 369 7 14
  16 谷 康太 宮原高校 364 8 9
  17 長谷川 陸 吉田中学校 316 4 7
  18 加藤 智 宮原高校 316 4 4
  19 野坂 晃世 宮原高校 310 7 7
  20 河田 倖奈 地御前小学校 227 3 4
       
    RC女子ジョシ オープン 18m 60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 廣居 由梨香 佐伯中学校 362 11 7
       
    CP男子ダンシ 18m 60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 井尻 芳寛 廿日市支部 565 28 30
  2 國光 英徳 広島支部 555 18 39
  3 長井 宏明 呉支部 545 11 44
  4 水嶋 彰 廿日市支部 536 10 41
  5 光田 重三 広島支部 509 10 28
       
    CP女子ジョシ 18m 60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 井尻 律子 廿日市支部 558 18 42
       
    RC中級チュウキュウ   18m 60シャ 60cmマト使用シヨウ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 背戸 裕双 広島支部 482 7 22
  2 河田 琉星 地御前小学校 479 5 20
  3 西 健太郎 瀬野川中学校 457 9 10
  4 戸田 佳菜子 翠町中学校 442 8 9
  5 河田 祥実 地御前小学校 373 0 13
  6 松木 健人 江波中学校 270 1 4
       
    RC初心者ショシンシャ 18m 60シャ 80cmマト使用シヨウ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 木村 元 宮園小学校 523 14 26
  2 越智 深仁 川内小学校 480 7 19
  3 浜川 修弥 みどり坂小学校 471 12 12
  4 横下 蓮弥 牛田中学校 462 5 17
  5 岩原 風花 城山小学校 462 1 20
  6 住浦 一成 綾が丘小学校 415 4 14
  7 小柳 翔太郎 みどり坂小学校 410 5 8
  8 有馬 誠次朗 安北小学校 407 3 11
  9 有馬 維志 安北小学校 402 3 13
       
    記録に戻る    
       
    トップページに