ダイ13カイ広島県ヒロシマケン春季シュンキアーチェリー大会タイカイ            
         
      日時ニチジ:2011ネンガツ24ニチニチ  
      会場カイジョウ備後ビンゴ運動ウンドウ公園コウエン  
    RC男子ダンシ    
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 90m 70m 50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 菊地 栄樹 デオデオ 305 321 331 354 1311 56 29
  2 小林 史弥 デオデオ 270 308 327 353 1258 47 13
  3 戸田 敦大 広島工業高校教諭 269 307 297 341 1214 37 16
  4 平野 佑樹 佐伯高校 280 295 296 340 1211 30 9
  5 中村   県立広島工業高校 264 310 289 342 1205 37 9
  6    義弘 広島大学 268 300 296 336 1200 35 10
  7 山田 岳彦 県立広島工業高校 272 300 292 334 1198 36 11
  8 斎藤 大奨 広島国際学院大学 261 305 295 333 1194 29 9
  9 後藤 悠太 広島大学 256 290 308 333 1187 28 9
  10 末田 翔司 佐伯高校 267 292 283 343 1185 32 9
  11 山本 和樹 県立広島工業高校 232 302 297 342 1173 33 9
  12 伊藤 公孝 広島工業大学 257 296 299 321 1173 27 8
  13 大崎   広島国際学院大学 231 294 299 347 1171 39 22
  14 伊藤 潤治 広島国際学院大学 241 293 296 336 1166 29 12
  15 村田 勇樹 広島国際学院大学 234 291 298 342 1165 31 7
  16 藤原 康司 広島大学 249 278 296 341 1164 35 17
  17 屋敷 将志 すぎはら 235 290 290 340 1155 28 12
  18 西本   山陽高校 261 279 286 326 1152 23 10
  19 末田 修司 佐伯高校 247 292 275 334 1148 30 10
  20 山田 大生 広島国際学院大学 239 275 291 337 1142 28 11
  21 戸野 雅之 近大工学部 240 280 288 333 1141 28 7
  22 洲之内 淳平 広島国際学院大学 200 299 297 336 1132 31 8
  23 梶谷 敦志 広島国際学院大学 247 285 272 328 1132 25 7
  24 松原 心太朗 県立広島工業高校 192 286 302 339 1119 30 13
  25 岡本 靖寛 佐伯高校 238 284 276 315 1113 17 7
  26 三好 広幸 広島国際学院大学 236 279 275 317 1107 14 6
  27 近藤 豊将 フクトクダイヤ 232 270 271 332 1105 24 6
  28 是貞 一平 近大工学部 228 259 275 328 1090 17 6
  29 正地   県立広島工業高校 235 270 267 317 1089 12 7
  30 折出   県立広島工業高校 216 254 286 331 1087 26 10
  31 川口 晃汰 県立広島工業高校 216 270 269 322 1077 19 7
  32 野間 悠汰 県立広島工業高校 197 281 270 324 1072 21 5
  33 山下 大介 広島国際学院大学 210 278 268 301 1057 13 4
  34 野海 浩志 吉田高校 204 247 277 316 1044 10 3
  35 山川 敦也 広島国際学院大学 203 242 276 322 1043 21 4
  36 桜木 政弥 県立広島工業高校 217 260 252 305 1034 13 4
  37 河口 優斗 県立広島工業高校 197 272 262 299 1030 17 5
  38 和田 一志 県立広島工業高校 159 267 283 320 1029 15 6
  39 秋井 真太郎 海田高校 208 242 269 309 1028 17 4
  40 上田 康平 県立広島工業高校 174 269 255 319 1017 15 4
  41    拓也 県立広島工業高校 160 268 262 310 1000 13 4
  42 徳永 敢希 県立広島工業高校 204 224 258 313 999 7 0
  43 松岡   広島焼付塗装 179 257 252 303 991 9 3
  44 山光 祥平 吉田高校 202 238 245 303 988 14 8
  45 羽原 秀郎 呉高専 167 261 272 287 987 13 1
  46 河野 大地 広島国際学院大学 169 251 252 304 976 10 3
  47 鳴谷 大地 吉田高校 194 264 223 288 969 8 1
  48 小西 孝洋 呉高専 205 261 195 304 965 10 2
  49 竹森 大地 海田高校 151 254 251 299 955 15 4
  50 角田 涼太郎 呉宮原高校 176 230 228 308 942 10 4
  51 空元 裕汰 呉宮原高校 147 239 239 297 922 12 5
  52 川口 健太郎 広島国際学院大学 143 255 237 285 920 8 1
  53 荒川 延浩 安芸支部 165 190 216 317 888 19 7
  54 鹿島 洋介 近大工学部 91 242 222 285 840 12 4
  55    辰哉 広島桜ヶ丘高校教諭 105 183 211 299 798 9 3
  56 甲斐上 亮祐 呉宮原高校 96 172 236 286 790 6 1
  57 岡田 昌大 近大工学部 92 161 211 296 760 9 3
  58 見附 晃洋 広島支部 151 166 144 267 728 4 1
  59 宇祢 聖仁 尾道高校 117 140 191 263 711 5 0
  60    康太 呉宮原高校 73 180 169 246 668 8 2
         
    RC女子ジョシ    
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 70m 60m 50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 矢田貝 静江 デオデオ 289 323 302 342 1256 44 13
  2 石田 明日香 広島国際学院大学 279 313 311 335 1238 38 19
  3 手島 緑沙 デオデオ 268 308 298 334 1208 32 7
  4 則行 美生 海田高校 280 290 283 325 1178 25 6
  5 松本 彩音 吉田高校 275 298 241 311 1125 22 6
  6 竹田 百花 海田高校 270 227 261 298 1056 22 8
  7 岡本 智寛 佐伯高校 214 266 244 311 1035 21 5
  8 猪原 真紀 県立広島工業高校 235 258 213 300 1006 9 3
  9 小林   尾道高校 215 236 228 290 969 9 3
  10 植松 沙也 海田高校 170 260 244 262 936 11 5
  11 秦岡   呉宮原高校 159 220 228 301 908 10 4
  12 相原 友梨子 県立広島工業高校 192 237 196 274 899 9 2
  13 浦安 素美 尾道高校 162 207 167 260 796 7 2
  14 宮脇 理依 近大工学部 79 243 119 285 726 2 0
  15 奈平 香緒里 近大工学部 77 110 127 263 577 5 1
         
    RC男子ダンシオープン  
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 90m 70m 50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 加藤 秀人 備前緑陽高校教諭 279 310 313 347 1249 46 18
         
    RC女子ジョシオープン  
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 70m 60m 50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 入江   備前緑陽高校 297 318 314 343 1272 43 18
  2 中本 沙栄 備前緑陽高校 255 307 268 315 1145 23 5
  3 岩本 果子 備前緑陽高校 234 252 244 307 1037 17 8
  4 池本 麻衣 備前緑陽高校 230 259 260 275 1024 10 3
         
    CP男子ダンシ    
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 90m 70m 50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 國光 英徳 国光企画 287 316 324 352 1279 59 16
  2 沖本 真春 大野東中教諭 273 316 325 349 1263 50 17
  3 井尻 芳寛 デビーラボ 276 291 305 333 1205 25 11
  4 光田 重三 広島支部 187 252 268 333 1040 23 7
         
    CP女子ジョシ    
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 70m 60m 50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 井尻 律子 グランドアメニティ 314 327 314 351 1306 62 29
         
    RC男子ダンシキャデット  
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 70m 60m 50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 河田 悠希 佐伯中学校 296 303 287 325 1211 25 7
  2 戸野 晃治 佐伯中学校 269 309 276 335 1189 25 9
  3 光永   佐伯中学校 264 253 256 309 1082 20 10
  4    健吾 佐伯中学校 217 247 225 313 1002 13 3
  5 小田 聖也 佐伯中学校 214 240 227 277 958 5 0
         
    RC女子ジョシキャデット  
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 60m 50m 40m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 吉山   佐伯中学校 252 284 272 295 1103 19 8
         
    RC男子ダンシ50m30m  
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク   50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 元安 飛翔 県立広島工業高校   259 287 546 13 4
  2 宗正 健志 海田高校   192 295 487 8 2
  3 下勝 達也 呉宮原高校   201 278 479 4 3
  4 宮本 亮太 JP広島西   180 289 469 7 3
  5 金田 祥弥 海田高校   211 249 460 2 1
  6 向久保 直樹 海田高校   171 275 446 3 0
  7 中下 裕幸 デンソー   84 246 330 4 1
         
    RC女子ジョシ50m30m  
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク   50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 榊田 花子 海田高校   132 253 385 1 0
  2 山根 明日香 海田高校   113 238 351 1 0
  3 下畑 文乃 海田高校   84 195 279 1 0
         
         
      記録に戻る  
         
      トップページに