2012年度ネンド広島県ヒロシマケン五月サツキアーチェリー大会タイカイ        
      開催カイサイ 2012ネン5ガツ13()  
      会場カイジョウ 広島ヒロシマ国際コクサイ学院ガクイン大学ダイガク 一貫イッカングラウンドサッカージョウ  
       
    男子RC    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 菊地 栄樹 (株)エディオン 319 342 333 355 1349 75 29
  2 石津 優 廿日市支部 315 334 321 349 1319 61 17
  3 小林 史弥 (株)エディオン 297 327 317 345 1286 42 20
  4 戸田 敦大 広島工業高校教諭 310 316 311 343 1280 40 14
  5 大崎  祐 広島国際学院 289 323 317 338 1267 46 13
  6 村田 勇樹 広島国際学院 278 316 314 348 1256 50 21
  7 藤原 康司 広島大学 269 305 319 344 1237 39 11
  8 戸野 雅之 近畿大学工学部 287 309 297 333 1226 34 12
  9 山田 大生 広島国際学院 274 316 297 335 1222 33 10
  10 川口 晃汰 広島工業高校 288 304 291 338 1221 32 7
  11 折出  勝 広島工業高校 269 293 314 333 1209 33 11
  12 洲之内淳平 広島国際学院 256 314 294 335 1199 36 11
  13 山本 和樹 広島工業高校 268 300 298 330 1196 25 9
  14 河口 優斗 広島工業高校 258 283 302 331 1174 25 12
  15 狩山 勇輝 吉田高校 265 299 275 332 1171 27 12
  16 石田 万丈 広島工業高校 240 303 295 331 1169 29 9
  17 山下 大介 広島国際学院 262 288 284 330 1164 24 7
  18 大畦 夏樹 広島大学 246 279 300 337 1162 32 8
  19 徳永 敢希 広島工業高校 257 293 289 319 1158 24 9
  20 岩井 崇晃 広島大学 234 298 289 336 1157 28 11
  21 田尾 康智 広島工業高校 245 297 297 316 1155 23 10
  22 上田 康平 広島工業高校 238 289 288 333 1148 25 9
  23 近藤 豊将 (株)フクトダイヤ 259 292 270 324 1145 18 7
  24 桜木 政弥 広島工業高校 257 277 284 319 1137 20 3
  25 船本 雄介 広島工業大学 250 288 276 319 1133 24 6
  26 松原心太朗 広島工業高校 247 260 293 327 1127 18 4
  27 屋敷 将志 (株)すぎはら 222 301 269 333 1125 30 15
  28 山川 敦也 広島国際学院 233 284 263 336 1116 27 8
  29 伊藤 潤治 広島国際学院 243 272 279 321 1115 18 5
  30 梶 ゆうじ 呉支部 249 268 276 321 1114 20 3
  31 梶谷 敦志 広島国際学院 197 283 292 329 1101 23 12
  32 角田椋太郎 呉宮原高校 207 290 286 310 1093 19 3
  33 三好 広幸 広島国際学院 222 284 274 310 1090 17 5
  34 山光 祥平 吉田高校 193 275 294 325 1087 22 5
  35 松岡  徹 広島焼付塗装 210 283 269 315 1077 13 2
  36 吉岡 良祐 広島国際学院 223 273 250 328 1074 22 9
  37 蓼原 大貴 広島工業高校 197 262 276 306 1041 17 4
  38 柿田 貴臣 広島大学 212 269 249 311 1041 15 5
  39 上本遼太郎 広島工業高校 219 234 281 306 1040 14 6
  40 杉山  滉 広島工業高校 199 256 272 310 1037 14 7
  41 田向 弘樹 広島工業高校 248 267 220 295 1030 6 1
  42 山村 来夢 吉田高校 211 247 265 305 1028 16 3
  43 野村 俊樹 近畿大学工学部 185 248 269 295 997 10 4
  44 白石 直輝 広島工業高校 186 235 251 311 983 13 4
  45 新垣 智彦 広島工業高校 181 255 247 298 981 9 3
  46 見田宗一郎 広島工業大学 206 229 236 303 974 12 4
  47 兼元 貴昭 吉田高校 168 229 245 315 957 12 5
  48 常友 秀斗 吉田高校 166 251 235 301 953 12 5
  49 河本 拓巳 広島工業高校 147 242 227 303 919 10 2
  50 和田 一志 近畿大学工学部 137 211 259 282 889 6 1
  51 大塚 誠也 広島工業高校 136 226 174 264 800 8 3
  52 佐々木章裕 広島工業大学 63 226 201 297 787 6 3
  53 松原 瑞成 近畿大学工学部 140 169 193 279 781 7 3
  54 今岡 聡志 広島工業大学 116 189 174 265 744 6 0
       
    男子CP    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 数井 幹也 広島支部 312 332 332 356 1332 65 30
  2 國光 英徳 (有)国光企画 294 334 326 356 1310 66 24
  3 井尻 芳寛 デビーラボ 297 320 324 345 1286 50 13
       
    男子5030    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 出本 敬明 呉支部 0 0 306 332 638 24 7
  2 長谷川 陸 吉田中学 0 0 171 215 386 2 1
       
    男子キャデット    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 河田 悠希 佐伯中学 311 336 308 344 1299 54 21
  2 光永  嶺 佐伯中学 311 310 306 333 1260 39 9
  3 小正 浩貴 佐伯中学 269 267 263 293 1092 10 1
  4 吉山  遼 佐伯中学 235 260 258 293 1046 17 6
       
       
       
       
  女子個人    
       
    女子RC    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 坪田 沙織 桜が丘高校 287 314 272 308 1181 23 6
  2 小城  碧 五日市高校 280 290 263 326 1159 22 10
  3 吉山  唯 佐伯高校 251 298 261 331 1141 25 8
  4 相原友梨子 広島工業高校 254 280 265 321 1120 23 8
  5 猪原 真紀 広島工業高校 244 276 239 312 1071 18 5
       
    女子CP    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 天神 聡子 鷹の巣開発(株) 325 335 330 355 1345 65 26
  2 井尻 律子 IGL学園福祉会 316 335 319 351 1321 62 23
       
       
      記録に戻る  
         
      トップページに