平成ヘイセイ24年度ネンド霜月シモツキインドアアーチェリー大会タイカイ
       
      開催カイサイ 2012ネン11ガツ25()  
      会場カイジョウ 広島市ヒロシマシ中区ナカクスポーツセンター  
       
    RC男子ダンシ   18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 松本 皓太 (医)仁康会 571 37 17
  2 小林 史弥 エディオン 569 37 15
  3 河田 悠希 佐伯中学校 569 35 23
  4 光永  魁 佐伯高校 564 35 17
  5 川口 晃汰 広島工業高校 562 28 26
  6 菊池 栄樹 エディオン 561 31 20
  7 林  健吾 佐伯高校 559 30 20
  8 山本 和樹 広島工業高校 554 27 25
  9 常友 秀斗 吉田高校 554 25 28
  10 小田 聖也 佐伯高校 553 26 26
  11 大崎  祐 広島国際学院大学 551 22 29
  12 村田 勇樹 広島国際学院大学 550 21 28
  13 川口 健太郎 広島国際学院大学 549 18 33
  14 狩山 勇輝 吉田高校 548 22 26
  15 屋敷 将志 (株)すぎはら 547 21 26
  16 藤原 康司 広島大学 545 28 19
  17 岩井 崇晃 広島大学 543 23 22
  18 吉岡 良祐 広島国際学院大学 541 22 24
  19 山下 大介 広島国際学院大学 541 17 30
  20 梶  ゆうじ 呉支部 538 22 21
  21 河口 優斗 広島工業高校 533 22 20
  22 三好 悠也 広島工業大学 533 18 22
  23 三上 航平 広島工業大学 532 17 26
  24 中村 亮介 広島大学 531 19 24
  25 白石 直輝 広島工業高校 529 15 25
  26 光永  嶺 佐伯中学校 522 11 27
  27 船本 雄介 広島工業大学 519 10 31
  28 上本 遼太郎 広島工業高校 518 14 22
  29 竹澤 巧基 広島大学 517 14 22
  30 田尾 康智 広島工業高校 515 17 16
  31 尾島 康仁 広島大学 515 16 21
  32 新谷 弘樹 広島工業高校 515 16 17
  33 友重 伊吹 佐伯高校 515 14 22
  34 尾崎 裕太郎 広島経済大学 515 10 25
  35 石田 万大 広島工業高校 514 13 23
  36 吉岡 皓平 広島修道大学 509 14 25
  37 小田 真志 呉宮原高校 508 14 21
  38 後藤 悠太 広島大学 507 11 27
  39 蓼原 大貴 広島工業高校 505 13 25
  40 岡田 雄馬 広島修道大学 505 13 18
  41 新垣 智彦 広島工業高校 500 11 18
  42 藤村 政孝 広島大学 498 9 20
  43 田向 弘樹 広島工業高校 495 12 18
  44 岩田 秀樹 (株)岩田軽天 495 8 18
  45 植田  蓮 山陽高校 494 14 15
  46 荒川 延浩 安芸支部 493 9 16
  47 松岡  徹 広島焼付塗装 492 10 20
  48 柿田 貴臣 広島大学 492 8 18
  49 兼元 貴昭 吉田高校 492 7 22
  50 三好  亮 広島工業大学 491 7 17
  51 槙岡 健太 広島工業高校 488 9 16
  52 今岡 聡志 広島工業大学 488 8 25
  53 橋本 圭四郎 広島大学 485 9 16
  54 木下 晃一 広島工業大学 484 4 23
  55 山川 敦也 広島国際学院大学 482 12 22
  56 向井 柾人 呉宮原高校 477 10 20
  57 石田 雅樹 広島工業大学 477 9 15
  58 斎藤 絋樹 広島修道大学 475 10 17
  59 田口 徹人 広島大学 474 8 12
  60 吉山  遼 佐伯中学校 472 8 14
  61 栗山 大生 広島工業大学 471 4 15
  62 林  宏紀 賀茂高校 470 12 9
  63 島田 晃佑 広島工業大学 470 10 14
  64 池田 智哉 広島工業大学 467 7 9
  65 鳴谷 大地 広島修道大学 466 7 17
  66 坂本 雄一 広島工業大学 465 9 14
  67 小林 大樹 広島修道大学 465 5 14
  68 藤井  歩 広島工業高校 464 5 12
  69 藤田  悠 広島工業高校 464 4 16
  70 郡島  遙 広島大学 461 8 10
  71 晃田 宗一郎 広島工業大学 460 4 19
  72 才峠 洋之助 広島工業大学 459 5 19
  73 浅野 翔太郎 広島市立大学 458 7 12
  74 森川 正己 東広島支部 456 6 14
  75 住本 健太 広島工業高校 455 6 18
  76 長谷川 陸 吉田中学校 455 5 11
  77 佐々木 章裕 広島工業大学 455 3 16
  78 谷本 祥輝 吉田高校 447 7 9
  79 嵯峨 彰人 広島工業大学 439 6 11
  80 広永 瞭 広島経済大学 435 5 10
  81 河田 倖奈 佐伯中学校 434 6 14
  82 谷野 遼太 広島工業大学 434 6 8
  83 平田  航 賀茂高校 432 2 12
  84 村戸 祥太 広島工業高校 431 7 9
  85 伊達 友裕 広島市立大学 431 4 13
  86 石垣 友希 賀茂高校 429 6 15
  87 小椋 貴弘 賀茂高校 427 4 9
  88 桝本 健人 山陽高校 425 5 8
  89 牛田 勇希 山陽高校 424 6 11
  90 櫻木 大己 広島修道大学 416 4 11
  91 林田 翼沙 広島市立大学 412 3 10
  92 藤本 航輝 修道高校 392 4 4
  93 安元 航 広島経済大学 390 5 13
  94 川口 拓馬 賀茂高校 385 6 4
  95 上松 智史 山陽高校 385 4 10
  96 二反田 晃尚 広島市立大学 380 0 11
  97 木戸 寛英 広島工業大学 365 4 4
  98 奥谷 隆一郎 広島経済大学 353 0 5
  99 菊池 光太朗 広島市立大学 327 2 6
  100 梅田 涼平 広島工業大学 303 3 5
  101 小田 泰士 広島修道大学 276 0 4
  102 中下 裕幸 デンソー 272 3 1
  103 坂本 鴻志 賀茂高校 272 0 4
  104 前川 裕祐 広島大学 238 1 2
  105 宮崎 貴宏 広島工業大学 184 0 3
  106 井上 慎也 広島修道大学 158 0 1
   
       
    RC女子ジョシ   18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 石田 明日香 広島国際学院大学 568 33 23
  2 坪田 沙織 広島桜ヶ丘高校 557 32 17
  3 松本 彩音 吉田高校 529 22 19
  4 喜連川 朱音 吉田高校 496 11 13
  5 吉山  唯 佐伯高校 494 11 16
  6 石原 萌実 広島大学 486 12 10
  7 梶岡 真帆 広島工業高校 477 9 15
  8 六川 たから 賀茂高校 470 8 13
  9 勝谷 夏葵 賀茂高校 458 6 16
  10 山本 紗矢香 広島工業高校 447 9 16
       
       
    CP男子ダンシ   18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 國光 英徳 国光企画 575 35 25
  2 光田 重三 広島支部 524 9 38
       
       
    CP女子ジョシ   18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 天神 聡子 鷹巣開発(株) 555 18 39
       
       
    RC初心者ショシンシャ  80cmマト使用シヨウ 18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 平岡  典 広島市立大学 495 14 15
  2 堂脇 悠里 府中小学校 475 6 14
  3 田中 稜也 修道高校 435 6 11
  4 板根 晶規 修道高校 417 4 6
  5 河西 智喜 修道大学 372 4 8
  6 高野  涼 修道大学 304 1 3
       
       
      記録に戻る  
         
      トップページに