ダイ30カイ広島市ヒロシマシインドアアーチェリー大会タイカイ    
      開催カイサイ 2013ネンガツ()
      会場カイジョウ 広島ヒロシマサンプラザホール
       
    RC男子ダンシ タテ使用シヨウ 18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 小林 史弥 潟Gディオン 582 42 18
  2 菊地 栄樹 潟Gディオン 578 40 18
  3 大崎 祐 広島国際学院大学 574 38 18
  4 戸田 敦大 広島工業高校教諭 569 33 23
  5 山本 和樹 広島工業高校 561 31 20
  6 川口 晃汰 広島工業高校 558 31 19
  7 藤原 康司 広島大学 557 31 23
  8 川口 健太郎 広島国際学院大学 544 21 25
  9 村田 勇樹 広島国際学院大学 542 26 26
  10 山下 大介 広島国際学院大学 542 24 19
  11 三上 航平 広島工業大学 538 17 28
  12 吉岡 良祐 広島国際学院大学 537 24 22
  13 上本 遼太郎 広島工業高校 532 20 21
  14 山川 敦也 広島国際学院大学 532 17 26
  15 山田 大生 広島国際学院大学 530 19 23
  16 岩原 洋生 県立黒瀬特支 521 14 25
  17 蓼原 大貴 広島工業高校 515 13 21
  18 新垣 智彦 広島工業高校 515 9 25
  19 大上 慎輝 山陽高校 514 21 18
  20 白石 直輝 広島工業高校 512 14 24
  21 梶谷 敦志 広島国際学院大学 506 8 25
  22 才原 光平 宏和 504 12 23
  23 横山 勇気 山陽高校 503 17 12
  24 竹澤 巧基 広島大学 501 14 14
  25 市川 和則 広島支部 501 13 24
  26 田向 弘樹 広島工業高校 501 12 18
  27 田尾 康智 広島工業高校 500 11 20
  28 三好 悠也 広島工業大学 500 9 27
  29 池田 智哉 広島工業大学 496 11 20
  30 新谷 弘輝 広島工業高校 491 4 26
  31 植田 蓮 山陽高校 489 18 17
  32 藤井 歩 広島工業高校 488 11 16
  33 槇岡 健太 広島工業高校 486 12 21
  34 石田 万丈 広島工業高校 485 17 18
  35 郡島 遥 広島大学 482 14 12
  36 加川 大地 可部高校 473 4 21
  37 迫 辰哉 YAG広島校講師 468 7 17
  38 八木 彰 もみじ銀行 462 7 16
  39 平田 航 賀茂高校 448 7 10
  40 坂本 雄一 広島工業大学 448 4 16
  41 谷野 遼大 広島工業大学 447 8 14
  42 藤村 政孝 広島大学 441 7 14
  43 木下 晃一 広島工業大学 439 9 19
  44 藤田 悠 広島工業高校 431 7 10
  45 片山 晴太 山陽高校 426 4 18
  46 石田 雅樹 広島工業大学 420 6 15
  47 林 宏紀 賀茂高校 417 5 11
  48 村上 亮太 可部高校 411 4 17
  49 杉原 悠河 広島工業高校 404 11 11
  50 今岡 聡志 広島工業大学 402 7 7
  51 上松 智史 山陽高校 387 7 12
  52 小椋 貴弘 賀茂高校 384 5 14
  53 前川 裕佑 広島大学 383 3 9
  54 島田 晃佑 広島工業大学 383 5 15
  55 森 康平 山陽高校 381 9 14
  56 吉田 覚 山陽高校 377 10 9
  57 舛本 健人 山陽高校 377 4 12
  58 一藤 和弘 広島工業高校 376 6 11
  59 橋本 圭四郎 広島大学 371 6 9
  60 川口 拓馬 賀茂高校 367 3 8
  61 栗山 大生 広島工業大学 352 6 8
  62 曽根 拓巳 賀茂高校 347 1 8
  63 牛田 勇希 山陽高校 345 3 14
  64 岩原 直輝 国泰寺高校 318 2 9
  65 藤本 航輝 修道高校 297 4 6
  66 中下 裕幸 潟fンソー 285 4 4
  67 住本 健太 広島工業高校 284 3 9
  68 木戸 寛英 広島工業大学 258 0 7
  69 山本 真吾 海田高校 251 2 8
       
       
    RC女子ジョシ タテ使用シヨウ 18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 石田 明日香 広島国際学院大学 569 39 12
  2 木下 郁 広島大学 530 14 28
  3 山本 紗矢香 広島工業高校 526 18 26
  4 石原 萌実 広島大学 488 15 13
  5 六川 たから 賀茂高校 474 11 15
  6 松原 麗奈 可部高校 466 14 11
  7 東 春香 可部高校 442 4 16
  8 梶岡 真帆 広島工業高校 433 3 18
  9 勝谷 夏葵 賀茂高校 411 6 16
  10 大矢 遥 賀茂高校 363 4 9
  11 山本 萌美 海田高校 355 9 3
  12 河野 香代 可部高校 235 0 6
       
       
    RCオープン男子ダンシ タテ使用シヨウ 18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 荒川 延浩 安芸 532 20 24
  2 近藤 豊将 フクトクダイヤ 531 15 26
  3 小田 真志 呉宮原高校 508 14 18
  4 梶 ゆうじ 呉支部 499 10 16
  5 森川 正己 東広島支部 499 9 19
  6 荒木 康輔 呉宮原高校 478 11 20
  7 木坂 拓 呉宮原高校 408 9 10
  8 谷本 祥輝 吉田高校 408 8 10
  9 長谷川 陸 吉田中学校 362 4 5
  10 野坂 晃世 呉宮原高校 344 2 5
       
       
    CP男子ダンシ タテ使用シヨウ 18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 國光 英徳 (有)國光企画 560 21 38
  2 光田 重三 広島支部 529 8 36
       
       
    RC中級チュウキュウ男子ダンシ 60cmマト使用シヨウ 18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 西 健太朗 瀬野川中学校 544 21 25
  2 斉藤 正一 マツダエース 501 9 24
  3 堂脇 悠里 府中小学校 438 6 12
       
       
    RC中級チュウキュウ女子ジョシ 60cmマト使用シヨウ 18m60シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 小柳 陽子 瀬野ロビン 569 31 27
  2 戸田 佳菜子 翠町中学校 471 14 13
  3 空元 美音花 呉宮原高校 468 5 15
  4 岩原 風花 戸坂中学校 321 2 7
       
       
    RC初級ショキュウ10m男子ダンシ 80cmマト使用シヨウ 10m30シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 清政 宗一郎 安佐北中学校 271 9 14
  2 平田 雄其 瀬野ロビン 254 5 10
  3 川上 大輔 城北中学校 244 7 10
  4 小柳 翔太郎 みどり坂小学校 211 1 5
  5 有馬 誠次朗 安佐小学校 181 0 3
       
       
    RC初級ショキュウ10m女子ジョシ 80cmマト使用シヨウ 10m30シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 吉本 有沙 井口台中学校 239 4 9
  2 芥川 和花 戸坂城山小学校 236 7 5
  3 有馬 雅代 安佐南 224 2 5
  4 越智 深仁 城南中学校 219 3 7
  5 吉本 由美 井口 213 1 6
       
       
    RC初級ショキュウ5m男子ダンシ 80cmマト使用シヨウ 5m30シャ  
  順位 氏名 所属 合計 10数 9数
  1 吉田 圭貴 己斐東小学校 260 4 15
  2 伊藤 稜人 早稲田小学校 255 4 11
  3 ワンジャーリ・オージャス 皆実小学校 253 2 15
       
       
      記録に戻る  
         
      トップページに