ダイ47カイ広島県ヒロシマケンアーチェリー選手権センシュケン大会タイカイ          
      開催カイサイ 平成ヘイセイ24ネン9ガツ9()  
      会場カイジョウ 土師ハジダムスポーツランドサッカージョウ  
       
    RC男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 菊地 栄樹 潟Gディオン 305 317 329 354 1305 63 20
  2 石津  優 廿日市支部 301 326 327 347 1301 51 15
  3 小林 史弥 潟Gディオン 291 328 322 344 1285 52 14
  4 山本 和樹 広島工業高校 292 323 324 345 1284 52 14
  5 川口 晃汰 広島工業高校 279 324 320 339 1262 43 12
  6 藤原 康司 広島大学 277 314 326 344 1261 48 9
  7 村田 勇樹 広島国際学院大学 291 309 314 341 1255 40 14
  8 河田 悠希 佐伯中学 272 310 323 341 1246 36 16
  9 大崎  祐 広島国際学院大学 272 306 315 331 1224 26 9
  10 光永  魁 佐伯高校 280 307 295 333 1215 39 10
  11 川口健太郎 広島国際学院大学 272 300 306 334 1212 30 9
  12 山田 大生 広島国際学院大学 267 304 303 331 1205 33 9
  13 林  健吾 佐伯高校 254 309 296 344 1203 37 15
  14 角田椋太郎 呉宮原高校 266 311 291 331 1199 30 11
  15 小田 聖也 佐伯高校 246 298 301 339 1184 29 19
  16 岩井 崇晃 広島大学 272 287 288 337 1184 29 9
  17 常友 秀斗 吉田高校 258 284 299 336 1177 29 7
  18 山下 大介 広島国際学院大学 246 303 291 329 1169 25 9
  19 岡本 靖寛 佐伯高校 241 286 304 332 1163 32 14
  20 船本 雄介 広島工業大学 237 298 307 321 1163 20 4
  21 石田 万丈 広島工業高校 243 292 289 334 1158 29 13
  22 竹澤 巧基 広島大学 235 290 300 328 1153 24 4
  23 山川 敦也 広島国際学院大学 245 291 282 326 1144 29 9
  24 戸野 雅弘 佐伯高校 230 286 299 329 1144 27 9
  25 狩山 勇輝 吉田高校 240 288 288 327 1143 25 8
  26 吉岡 良祐 広島国際学院大学 214 303 288 328 1133 29 4
  27 田尾 康智 広島工業高校 249 289 278 314 1130 18 4
  28 兼元 貴昭 吉田高校 228 275 289 335 1127 27 6
  29 梶 ゆうじ 呉支部 237 292 276 308 1113 12 1
  30 中村 亮介 広島大学 237 275 279 316 1107 17 4
  31 白石 直輝 広島工業高校 223 279 281 314 1097 17 5
  32 山村 来夢 吉田高校 221 274 278 314 1087 18 7
  33 上本遼太郎 広島工業高校 224 275 266 319 1084 17 4
  34 梶谷 敦志 広島国際学院大学 230 262 255 314 1061 19 6
  35 山光 祥平 吉田高校 184 296 272 309 1061 17 9
  36 蓼原 大貴 広島工業高校 231 239 271 317 1058 15 4
  37 新垣 智彦 広島工業高校 217 245 273 299 1034 17 9
  38 柿田 貴臣 広島大学 198 238 268 310 1014 15 8
  39 田向 弘樹 広島工業高校 218 249 243 291 1001 12 2
  40 荒川 延浩 安芸支部 201 240 240 302 983 8 2
  41 友重 伊吹 佐伯高校 235 243 195 281 954 14 4
  42 小田 裕之 佐伯高校 184 210 268 275 937 14 5
  43 森  康平 山陽高校 192 246 199 281 918 12 5
  44 木坂  拓 呉宮原高校 164 226 228 300 918 6 1
  45 大上 慎輝 山陽高校 165 257 206 287 915 6 2
  46 荒木 康輔 呉宮原高校 127 220 248 312 907 11 2
  47 横山 勇気 山陽高校 140 225 227 290 882 4 1
  48 向井 柾人 呉宮原高校 156 140 209 298 803 8 2
  49 浦田 伸明 広島工業大学 54 159 165 284 662 4 1
       
       
    RC女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 石田明日香 広島国際学院大学 308 325 299 339 1271 42 11
  2 坪田 沙織 桜が丘高校 298 306 291 334 1229 37 13
  3 小城  碧 五日市高校 291 289 288 324 1192 25 9
  4 樽本 香奈 可部高校 270 302 284 329 1185 24 7
  5 吉山  唯 佐伯高校 255 296 281 313 1145 25 10
       
       
    CP男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 國光 英徳 国光企画 312 327 325 352 1316 58 20
  2 井尻 芳寛 デビーラボ 307 322 317 350 1296 56 20
  3 光田 重三 広島支部 220 257 242 326 1045 13 3
       
       
    CP女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 天神 聡子 鷹の巣開発 319 330 321 353 1323 65 24
  2 井尻 律子 廿日市支部 331 331 314 342 1318 59 18
       
       
    キャデット男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 吉山  遼 佐伯中学 223 249 238 296 1006 9 4
  2 長谷川 陸 吉田中学 211 197 216 295 919 7 1
       
       
    RC女子ジョシ50m30m  
  順位 氏名 所属   50m 30m 合計 10数 x数
  1 喜連川朱音 吉田高校   230 281 511 8 1
       
      記録に戻る  
         
      トップページに