平成ヘイセイ24年度ネンド 会長カイチョウハイ支部シブ対抗タイコウセン          
      開催カイサイ 2012ネン6ガツ24()  
      会場カイジョウ 土師ハジダムスポーツランドサッカージョウ  
      団体戦ダンタイセン結果ケッカはここ  
    RC男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 小林 史弥 広 島 302 334 333 350 1319 62 23
  2 藤原 康司 広島大学 293 323 309 340 1265 39 13
  3 山本 和樹 広島工業高校 275 312 306 350 1243 44 9
  4 戸野 雅之 近畿大学 276 310 305 340 1231 38 7
  5 竹田 太郎 近畿大学 271 293 302 330 1196 29 8
  6 船本 雄介 広島工業大学 246 308 301 329 1184 29 7
  7 上田 康平 広島工業高校 251 299 298 334 1182 33 8
  8 川口 晃汰 広島工業高校 247 302 294 335 1178 29 8
  9 角田 椋太郎 呉宮原高校 257 292 287 334 1170 28 10
  10 松原 心太朗 広島工業高校 249 294 288 339 1170 22 8
  11 折出 勝 広島工業高校 257 299 294 319 1169 27 9
  12 屋敷 将志 広 島 254 294 297 323 1168 25 6
  13 田向 弘樹 広島工業高校 241 280 305 338 1164 27 11
  14 徳永 敢希 広島工業高校 242 291 305 322 1160 29 6
  15 河口 優斗 広島工業高校 249 286 296 326 1157 26 3
  16 狩山 勇輝 吉田高校 207 306 293 335 1141 28 6
  17 岩井 崇晃 広島大学 245 281 275 337 1138 25 10
  18 杉山 滉 広島工業高校 244 279 293 322 1138 24 10
  19 梶 ゆうじ 225 292 291 327 1135 31 4
  20 田口 徹人 広島大学 242 283 287 323 1135 22 6
  21 大畦 夏樹 広島大学 244 272 281 334 1131 18 7
  22 白石 直輝 広島工業高校 228 281 275 328 1112 29 7
  23 兼元 貴昭 吉田高校 248 263 279 314 1104 18 6
  24 桜木 政弥 広島工業高校 222 273 279 325 1099 21 5
  25 松岡 徹 216 288 270 318 1092 14 6
  26 石田 万丈 広島工業高校 196 251 302 341 1090 30 12
  27 和田 一志 近畿大学 210 238 297 312 1057 17 6
  28 中村 亮介 広島大学 212 258 271 301 1042 16 4
  29 柿田 貴臣 広島大学 199 264 265 308 1036 16 4
  30 山光 祥平 吉田高校 209 277 244 288 1018 14 4
  31 蓼原 大貴 広島工業高校 185 252 259 316 1012 16 6
  32 常友 秀斗 吉田高校 199 224 262 314 999 16 2
  33 松林 馨 身 障 163 245 246 319 973 15 4
  34 野村 俊樹 近畿大学 155 299 202 307 963 14 6
  35 今岡 聡志 広島工業大学 181 190 230 299 900 10 2
  36 大塚 誠也 広島工業高校 101 212 209 258 780 5 1
  37 松原 瑞成 近畿大学 51 200 229 274 754 8 0
  38 木戸 寛英 広島工業大学 111 120 151 257 639 6 1
       
    RC女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 樽本 香奈 可部高校 284 315 296 339 1234 36 10
  2 小城 碧 五日市高校 287 304 287 332 1210 31 9
  3 松本 彩音 吉田高校 284 305 287 320 1196 29 5
  4 木下 郁 広島大学 263 297 301 311 1172 33 11
  5 竹内 優美 可部高校 268 305 264 326 1163 21 7
  6 猪原 真紀 広島工業高校 259 293 283 319 1154 15 2
  7 相原 友梨子 広島工業高校 233 272 288 322 1115 23 6
  8 大下 まるこ 可部高校 214 242 218 291 965 10 1
  9 松原 麗奈 可部高校 221 201 195 258 875 11 6
  10 河野 香代 可部高校 87 98 83 129 397 1 0
       
       
    RC男子ダンシキャデット  
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 長谷川 陸 吉田中学校 201 223 194 264 882 7 3
       
       
    CP男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 井尻 芳寛 廿日市 303 313 330 347 1293 55 19
  2 竹下 允雄 身 障 271 303 296 336 1206 34 6
  3 谷次 博之 福 山 229 282 300 331 1142 21 5
  4 光田 重三 広 島 255 254 285 331 1125 26 3
       
       
    CP女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 井尻 律子 廿日市 324 341 325 352 1342 69 29
       
       
    RC男子ダンシ50m30m  
  順位 氏名 所属   50m 30m 合計 10数 x数
  1 川上カワカミ 浩司 近畿大学   212 278 490 5 0
  2 月野 一輝 近畿大学   194 162 356 1 1
       
       
       
      記録に戻る  
         
      トップページに