‘ęƒ_ƒC65‰ńƒJƒC@L“‡Œ§ƒqƒƒVƒ}ƒPƒ“‚“™ƒRƒEƒgƒEŠwZƒKƒbƒRƒE‘‡ƒ\ƒEƒSƒE‘Ģˆēƒ^ƒCƒCƒN‘å‰ļƒ^ƒCƒJƒCƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹£‹ZƒLƒ‡ƒEƒM
y70mƒ‰ƒEƒ“ƒh‡A@—ŽqƒWƒ‡ƒVŒĀlƒRƒWƒ“z
@ @
‡ˆŹƒWƒ…ƒ“ƒC Ž–¼ƒVƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ @ @ 70m 70m ‡ŒvƒSƒEƒPƒC 10”ƒXƒE x”ƒXƒE
1 ’|“ą@—D”ü ‰Ā•”‚Z– 3 @ @ 293 308 601 9 2
2 ’Ų“c@¹D ÷‚Ŗ‹u‚Z 3 @ @ 287 300 587 10 3
3 A¼@¹–ē ŠC“c‚Z– 3 @ @ 296 288 584 10 4
4 ’M–{@“Ž ‰Ā•”‚Z– 3 @ @ 294 282 576 10 4
5 ¼–{@Ź‰¹ ‹g“c‚Z 3 @ @ 283 288 571 9 2
6 ¬é@@•É ŒÜ“śŽs‚Z 2 @ @ 268 263 531 4 3
7 ‘ŠŒ“—F—œŽq L“‡H‹Ę‚Z– 3 @ @ 262 264 526 5 1
8 ‹gŽR@@—B ²”Œ‚Z– 1 @ @ 246 267 513 6 3
9 ’–Œ“@^‹I L“‡H‹Ę‚Z– 3 @ @ 240 270 510 5 3
10 ²X–Ų‰Ō ŒÜ“śŽs‚Z 2 @ @ 248 240 488 6 2
11 å“c@‰ŌŽq ŠC“c‚Z– 3 @ @ 225 211 436 3 2
12 ¼Œ“@—ķ“Ž ‰Ā•”‚Z– 2 @ @ 200 188 388 2 0
13 ŽR–{ŽŃ–ī L“‡H‹Ę‚Z– 1 @ @ 180 142 322 1 0
14 ‘å‰ŗ‚܂邱 ‰Ā•”‚Z– 3 @ @ 189 118 307 2 0
15 ŽR–{@–G”ü ŠC“c‚Z– 2 @ @ 148 156 304 3 0
16 ŽRŖ–¾“ś ŠC“c‚Z– 3 @ @ 146 145 291 2 0
17 āV“”@–¢Ų ²”Œ‚Z– 3 @ @ 196 92 288 2 1
18 ‰Ŗ–{@’qŠ° ²”Œ‚Z– 3 @ @ 162 112 274 0 0
19 Š‰Ŗ@^”æ L“‡H‹Ę‚Z– 1 @ @ 123 124 247 1 1
20 ‰Ķ–ģ@‘ć ‰Ā•”‚Z 2 @ @ 72 34 106 0 0
@
•½¬ƒwƒCƒZƒC‚Q‚S”Nƒlƒ“@‚UŒŽƒKƒc@‚R“śƒjƒ` @
“yŽtƒnƒWƒ_ƒ€ƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒ“ƒh @
@
@ ‹L˜^‚É–ß‚é @
@ @ @
@ ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚É @