第67回国民体育大会中国ブロック大会 アーチェリー競技                        
    平成24年8月18(土)-19(日) 会場 広島県安芸高田市 土師ダムスポーツランドサッカー場  
   
   
個人戦 成年男子   70m@   70mA  
順位 ゼッケン 氏名 県名 10数 x数 合計 @ A B C D E 合計 @ A B C D E 合計
1 14a 大田 昌平 広島 25 8 653 54 57 51 54 52 56 324 52 57 57 52 56 55 329
2 17b 末田 修司 山口 22 7 648 51 54 54 54 52 54 319 57 55 57 50 55 55 329
3 15a 小林 史弥 広島 26 8 646 52 54 54 54 54 54 322 53 57 58 52 49 55 324
4 13a 菊地 栄樹 広島 22 8 645 54 59 50 55 51 54 323 57 54 52 54 53 52 322
5 13b 加藤 秀人 岡山 15 7 630 54 55 51 52 53 49 314 53 56 52 51 52 52 316
6 16a 齋木 政宏 鳥取 15 4 620 54 49 50 56 55 50 314 51 54 50 48 53 50 306
7 16b 三宅 弘通 山口 15 5 619 49 52 54 49 52 46 302 57 50 57 52 51 50 317
8 15b 佐藤 優人 岡山 12 5 613 45 46 50 54 49 52 296 54 53 53 54 52 51 317
9 14b 枯木 将克 岡山 12 7 606 51 55 52 51 50 49 308 52 48 50 50 51 47 298
10 18b 妹尾 克己 山口 14 2 587 50 49 38 50 52 49 288 52 55 47 51 50 44 299
11 17a 山下 竜 鳥取 8 3 581 45 46 50 48 47 53 289 52 48 51 46 47 48 292
12 14c 吉岡 大貴 島根 13 3 579 55 40 51 53 47 48 294 48 49 50 43 49 46 285
13 18a 五十嵐 ユタカ 鳥取 12 3 577 49 53 44 54 48 46 294 44 53 51 45 42 48 283
14 15c 岡 右一郎 島根 12 5 566 49 46 52 43 43 47 280 50 52 45 41 44 54 286
15 13c 田村 俊二 島根 7 3 550 49 49 50 35 45 38 266 43 50 50 48 45 48 284
   
   
   
   
   
   
個人戦 成年女子   70m@   70mA  
順位 ゼッケン 氏名 県名 10数 x数 合計 @ A B C D E 合計 @ A B C D E 合計
1 1c 川中 香似「 鳥取 6 4 656 57 55 56 57 54 58 337 51 54 56 52 51 55 319
2 4b 石田 明日香 広島 10 1 633 55 53 52 55 57 52 324 49 52 50 54 50 54 309
3 1a 木下 あすか 山口 6 4 609 50 53 51 52 53 47 306 50 52 51 46 52 52 303
4 2a 岡本 洋子 山口 10 1 606 43 49 53 54 53 47 299 49 54 50 49 50 55 307
5 2c 和田 茜 鳥取 10 1 603 51 49 49 45 52 56 302 53 47 53 49 52 47 301
6 5a 立花 佳織 岡山 10 1 600 47 50 57 49 51 50 304 49 48 50 50 51 48 296
7 4a 入江 優 岡山 10 1 596 49 48 52 50 46 50 295 54 51 47 53 46 50 301
8 6b 小玉 ひかり 広島 10 1 576 46 42 49 47 47 50 281 46 56 51 47 48 47 295
9 5b 圖師 未希絵 広島 10 1 575 41 46 46 46 50 49 278 52 53 48 48 47 49 297
10 6a 青木 菜保子 岡山 10 1 573 47 47 51 45 48 45 283 52 50 49 40 49 50 290
11 3a 岡村 梢 山口 10 1 570 51 41 50 45 48 53 288 49 44 49 51 52 37 282
12 3c 陶山 愛莉 鳥取 10 1 541 44 45 51 45 42 47 274 49 35 47 51 40 45 267
13 1b 熊谷 尚子 島根 6 4 515 42 44 42 47 47 43 265 47 47 34 41 41 40 250
14 2b 中尾 史絵 島根 10 1 471 44 39 37 45 39 39 243 35 39 39 36 33 46 228
15 3b 柏木 裕香 島根 10 1 440 35 40 40 38 31 33 217 36 41 28 38 39 41 223
   
   
   
   
   
   
個人戦 少年男子   70m@   70mA  
順位 ゼッケン 氏名 県名 10数 x数 合計 @ A B C D E 合計 @ A B C D E 合計
1 21b 河田 悠希 広島 20 9 641 55 54 53 53 55 56 326 51 56 53 52 54 49 315
2 20b 川口 晃汰 広島 22 7 636 56 54 57 50 54 52 323 54 53 52 53 50 51 313
3 19b 山本 和樹 広島 12 6 618 50 51 51 56 52 52 312 53 52 53 48 50 50 306
4 21a 益田 隆成 鳥取 12 2 612 57 53 52 49 54 51 316 44 51 49 48 52 52 296
5 23b 桑江 良樹 山口 14 4 611 54 55 54 54 51 41 309 52 54 51 46 47 52 302
6 22b 川本 弘希 山口 14 4 604 52 49 54 44 53 49 301 47 50 50 52 55 49 303
7 20c 野田 翼 岡山 15 5 597 38 49 49 51 52 51 290 54 56 47 50 48 52 307
8 24b 中本 悠太 山口 12 4 593 46 47 51 55 48 49 296 49 47 48 49 52 52 297
9 21c 那須 拓実 岡山 11 6 587 55 53 47 48 50 55 308 47 53 46 41 47 45 279
10 19c 大饗 悠一郎 岡山 6 4 583 49 52 44 47 48 50 290 53 47 48 50 47 48 293
11 20a 岩本 浩平 鳥取 9 3 578 45 48 49 50 49 46 287 51 54 49 42 49 46 291
12 19a 高木 竣亮 鳥取 9 4 568 46 48 45 48 46 49 282 46 46 44 49 53 48 286
13 22a 今岡 修志 島根 5 2 503 47 51 45 42 43 48 276 39 29 42 35 42 40 227
14 24a 岩成 公暉 島根 5 2 459 42 30 41 31 42 39 225 42 37 35 29 53 38 234
15 23a 井塚 智士 島根 1 0 236 15 30 33 16 7 6 107 19 25 37 8 25 15 129
   
   
   
   
   
   
個人戦 少年女子   70m@   70mA  
順位 ゼッケン 氏名 県名 10数 x数 合計 @ A B C D E 合計 @ A B C D E 合計
1 7a 中本 紗栄 岡山 12 5 612 53 48 49 56 48 53 307 52 53 45 48 56 51 305
2 7c 坪田 沙織 広島 11 1 603 51 50 51 50 51 48 301 50 53 52 51 48 48 302
3 10b 松下 文香 鳥取 13 3 593 54 49 48 46 50 48 295 44 55 50 46 51 52 298
4 9c 樽本 香奈 広島 9 2 576 52 50 45 55 50 46 298 47 48 44 48 46 45 278
5 8a 池本 麻衣 岡山 11 4 571 49 47 51 45 52 54 298 51 50 48 33 47 44 273
6 12b 荒田 聖花 鳥取 10 2 570 43 48 52 50 50 43 286 51 46 48 47 47 45 284
7 11b 河崎 蘭 鳥取 14 5 564 48 50 51 50 50 45 294 53 47 43 38 41 48 270
8 8c 松本 彩音 広島 11 3 564 52 37 50 52 39 44 274 53 43 49 43 51 51 290
9 7b 河合 美代子 山口 13 2 554 51 44 44 43 43 45 270 43 50 52 46 43 50 284
10 9b 藤井 優希 山口 8 3 534 47 43 33 44 47 50 264 40 42 47 44 49 48 270
11 8b 園川 晴子 山口 6 2 531 32 42 45 42 44 44 249 50 40 48 48 46 50 282
12 9a 竹内 美紅 岡山 5 1 529 41 41 44 39 50 40 255 48 45 51 42 40 48 274
13 12a 田中 沙弥 島根 3 2 359 46 32 44 19 38 34 213 36 27 21 16 21 25 146
14 10a 寺本 万由奈 島根 3 2 294 20 30 22 28 40 2 142 10 23 31 30 28 30 152
15 11a 戸島 菜月 島根 0 0 191 13 10 13 7 20 20 83 20 24 20 15 10 19 108
   
   
  ブロック大会タイカイにもどる