第67回国民体育大会 広島県1次予選   【確定記録】             日時:平成24年 5月27日(日)
    会場:土師ダムスポーツランド   
【 成年女子の部 】     70m−1   70m−2  
順位 選手名前 所  属 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
1 圖師未希絵 日本体育大学 631 18 6 53 54 54 54 53 56 324 48 50 56 51 53 49 307
2 石田明日香 国際学院大学 614 15 1 46 52 52 52 52 53 307 56 53 46 54 50 48 307
3 則行 美生 日本体育大学 563 5 2 44 42 49 52 45 51 283 51 47 51 43 49 39 280
4 小玉ひかり 近畿大学 553 9 2 36 39 47 44 43 46 255 54 49 44 49 52 50 298
   
   
   
【 成年男子の部 】     70m−1   70m−2  
順位 選手名前 所  属 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
1 小林 史弥 潟Gディオン 661 28 13 56 53 57 57 53 56 332 58 49 56 54 56 56 329
2 小岩 創司 同志社大学 652 27 14 52 55 52 59 56 56 330 50 51 57 52 56 56 322
3 大田 昌平 近畿大学 646 24 8 57 57 52 55 57 53 331 48 55 52 53 50 57 315
4 石井  是 テス・エンジニアリング 634 19 6 53 53 52 54 51 52 315 47 52 57 58 53 52 319
5 中村  翔 日本体育大学 634 19 5 52 52 54 54 51 50 313 54 51 52 56 54 54 321
6 大崎  祐 国際学院大学 626 15 4 53 52 58 52 53 56 324 48 50 48 52 53 51 302
7 村田 勇樹 国際学院大学 626 13 3 52 55 55 54 52 54 322 48 52 53 53 53 45 304
8 岩田  歩 近畿大学 613 14 3 49 50 52 53 53 52 309 53 51 49 50 52 49 304
9 戸野 雅之 近畿大学工学部 612 17 6 47 52 51 50 50 56 306 54 46 49 55 50 52 306
10 中村  龍 近畿大学 611 11 1 51 50 50 50 50 54 305 49 51 50 51 53 52 306
11 塚田 雄基 近畿大学 608 17 4 54 50 49 52 55 53 313 52 51 46 48 52 46 295
12 洲之内淳平 国際学院大学 606 9 2 52 50 49 53 53 51 308 47 52 50 51 50 48 298
13 平野 佑樹 日本体育大学 603 9 3 50 51 53 53 54 48 309 49 49 44 55 48 49 294
14 末田 翔司 近畿大学 602 14 7 51 51 53 47 47 52 301 49 47 52 51 49 53 301
15 伊藤 潤治 国際学院大学 597 11 5 51 53 55 50 46 50 305 43 48 47 53 51 50 292
16 吉岡 良祐 国際学院大学 595 12 4 46 51 51 50 49 52 299 51 46 50 51 48 50 296
17 山田 大生 国際学院大学 589 10 1 54 50 48 54 52 49 307 49 51 50 49 41 42 282
18 戸野 雅弘 佐伯高校 588 7 2 47 47 45 50 52 52 293 50 48 48 48 52 49 295
19 山下 大介 国際学院大学 585 5 1 48 52 44 49 50 50 293 46 50 50 46 53 47 292
20 屋敷 将志 鰍キぎはら 584 10 2 47 52 50 48 53 50 300 49 51 41 44 50 49 284
21 川口健太郎 国際学院大学 575 9 2 53 52 47 42 51 48 293 48 46 53 42 45 48 282
22 鷹木 星輝 吉備国際大学 570 10 2 51 45 49 45 49 49 288 41 49 48 45 50 49 282
23 近藤 豊将 フクトクダイヤ 569 11 3 47 44 46 46 48 52 283 53 47 51 50 53 32 286
24 山川 敦也 国際学院大学 558 4 0 49 46 47 52 43 49 286 48 48 40 49 47 40 272
25 細谷 直紀 岡山大学 555 7 0 43 51 49 49 39 49 280 46 43 48 47 46 45 275
26 原石健太郎 日本体育大学 499 8 3 40 43 43 47 37 41 251 42 37 39 42 44 44 248
27 和田 一志 近畿大学工学部 487 4 0 42 37 44 46 41 36 246 45 33 43 44 42 34 241
28 内田 光弘 佐伯高校 450 2 0 34 40 36 44 33 40 227 28 40 41 37 37 40 223
   
   
   
   
   
【 少年男子の部 】     70m−1   70m−2  
順位 選手名前 所  属 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
1 河田 悠希 佐伯中学 627 17 5 48 47 52 54 52 55 308 49 54 55 50 56 55 319
2 角田涼太郎 呉宮原高校 593 8 5 49 52 48 52 44 46 291 52 53 47 48 52 50 302
3 山本 和樹 広島工業高校 590 13 5 49 50 52 53 51 49 304 49 49 42 47 52 47 286
4 河口 優斗 広島工業高校 586 14 4 50 51 53 47 48 52 301 40 46 50 50 51 48 285
5 狩山 勇輝 吉田高校 586 9 5 50 50 56 49 52 52 309 46 40 51 35 55 50 277
6 林  建吾 佐伯高校 585 6 3 52 44 47 53 50 47 293 46 51 47 49 52 47 292
7 田尾 康智 広島工業高校 576 8 4 45 49 50 46 53 45 288 48 49 43 46 48 54 288
8 戸野 晃治 佐伯高校 574 13 5 51 49 47 41 54 49 291 45 43 49 46 55 45 283
9 徳永 敢希 広島工業高校 574 8 3 50 46 49 49 47 50 291 48 42 45 51 51 46 283
10 川口 滉汰 広島工業高校 573 8 2 43 46 51 50 50 48 288 41 52 51 46 47 48 285
11 光永  魁 佐伯高校 572 7 3 47 49 50 50 51 46 293 51 44 43 47 43 51 279
12 石田 万丈 広島工業高校 567 6 1 44 48 52 51 49 43 287 50 49 39 40 52 50 280
13 岡本 靖寛 佐伯高校 565 10 6 48 51 53 46 42 46 286 50 44 39 47 45 54 279
14 山光 祥平 吉田高校 565 7 2 47 47 46 46 47 42 275 44 51 46 50 50 49 290
15 松原心太郎 広島工業高校 555 3 1 45 47 48 52 51 48 291 47 40 39 46 44 48 264
16 折出  勝 広島工業高校 550 7 3 42 48 52 49 48 45 284 41 44 48 44 49 40 266
17 山村 来夢 吉田高校 549 5 1 50 48 48 37 52 46 281 38 47 50 43 41 49 268
18 杉山  滉 広島工業高校 541 9 2 41 49 45 41 48 40 264 49 48 40 49 41 50 277
19 小田 聖也 佐伯高校 541 5 2 37 51 46 47 49 51 281 42 35 46 47 44 46 260
20 桜木 政弥 広島工業高校 533 5 1 49 47 45 40 45 44 270 42 47 47 48 36 43 263
21 田向 弘樹 広島工業高校 528 6 2 49 42 49 44 47 42 273 30 47 44 51 45 38 255
22 小田 裕之 佐伯高校 525 7 0 35 41 43 50 40 52 261 43 47 39 43 48 44 264
23 白石 直輝 広島工業高校 511 7 1 36 43 47 40 45 33 244 43 46 39 49 43 47 267
24 知重 伊吹 佐伯高校 511 5 0 39 43 43 47 42 47 261 37 46 37 45 42 43 250
25 小田 真志 呉宮原高校 504 8 1 34 37 38 48 32 41 230 42 46 44 48 46 48 274
26 兼元 貴昭 吉田高校 499 6 1 43 41 43 40 43 38 248 43 40 46 41 42 39 251
27 大塚 誠也 広島工業高校 488 7 1 44 52 47 39 34 32 248 27 42 43 36 48 44 240
28 小正 浩貴 佐伯中学 477 5 3 49 37 46 52 35 34 253 34 48 32 44 28 38 224
29 常友 秀斗 吉田高校 477 4 1 35 45 39 37 38 45 239 42 39 38 29 53 37 238
30 大上 慎輝 山陽高校 474 4 1 45 36 29 46 48 33 237 35 40 37 41 45 39 237
31 野坂 晃世 呉宮原高校 467 3 0 35 49 27 42 37 38 228 32 36 37 51 44 39 239
32 河本 拓巳 広島工業高校 464 2 1 42 28 33 30 39 50 222 41 41 32 42 42 44 242
33 蓼原 大貴 広島工業高校 462 3 2 34 40 38 36 48 41 237 44 22 38 37 39 45 225
34 新垣 智彦 広島工業高校 462 1 0 43 45 39 46 41 36 250 31 35 47 31 37 31 212
35 森  康平 山陽高校 461 1 0 28 30 39 34 38 44 213 43 44 40 45 37 39 248
36 上本遼太郎 広島工業高校 449 4 2 44 46 37 47 26 36 236 17 34 45 45 41 31 213
37 向井 柾人 呉宮原高校 412 3 0 25 36 33 38 31 30 193 36 43 27 43 40 30 219
38 木坂  拓 呉宮原高校 401 3 0 24 25 37 34 33 37 190 18 35 30 50 39 39 211
39 横山 勇気 山陽高校 401 1 0 25 27 37 35 22 37 183 37 32 43 32 42 32 218
40 片山 晴太 山陽高校 399 5 1 33 35 43 22 20 24 177 29 55 43 41 41 13 222
41 荒木 康輔 呉宮原高校 294 1 0 33 30 19 12 31 29 154 30 20 12 25 26 27 140
   
   
   
【 少年女子の部 】     70m−1   70m−2  
順位 選手名前 所  属 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
1 坪田 沙織 桜が丘高校 570 7 2 46 50 50 46 44 50 286 42 52 50 49 45 46 284
2 吉山  唯 佐伯高校 569 8 3 53 41 57 50 49 50 300 46 50 39 54 42 38 269
3 竹内 優美 可部高校 566 4 2 44 50 49 48 42 48 281 47 47 46 51 51 43 285
4 樽本 香奈 可部高校 547 8 2 50 53 44 51 49 46 293 43 37 39 50 47 38 254
5 松本 彩音 吉田高校 544 8 4 54 48 53 46 37 47 285 37 45 45 44 47 41 259
6 佐々木花緒 五日市高校 535 3 0 42 47 44 50 46 45 274 41 47 46 43 44 40 261
7 小城  碧 五日市高校 524 3 0 30 47 49 47 41 47 261 37 40 49 46 45 46 263
8 猪原 真紀 広島工業高校 506 4 0 40 41 40 43 47 48 259 33 38 45 43 49 39 247
9 相原友梨子 広島工業高校 442 3 1 26 38 36 38 30 42 210 37 42 30 40 39 44 232
10 松原 麗奈 可部高校 388 0 0 13 34 40 35 30 34 186 34 39 27 32 37 33 202
11 大下まるこ 可部高校 374 2 1 29 36 37 31 27 36 196 20 23 37 40 32 26 178
12 齊藤 未菜 佐伯高校 334 0 0 30 27 30 40 28 24 179 28 30 16 35 24 22 155
13 山本 萌美 海田高校 267 2 0 31 30 29 18 22 23 153 16 18 10 13 46 11 114
   
   
  記録に戻る  
     
  トップページに