2012年度ネンド クレオープンインドアアーチェリー大会タイカイ      
     
  日時:平成25年1月27日(日)  
  会場:呉カワ屋内練習場   
   
  【 RC男子ダンシ タテ使用シヨウ 18m60シャ  
  順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ  ショ  ゾク 得点トクテン 10スウ 9スウ  
  1 菊地 栄樹 エディオン 587 47 13  
  2 藤原 康司 広島大学 575 37 21  
  3 川口 晃汰 県工業高校 567 30 27  
  4 小林 史弥 エディオン 559 30 21  
  5 戸田 敦大 広島工業高校教諭 557 31 23  
  6 兼元 貴昭 吉田高校 552 28 20  
  7 山本 和樹 県工業高校 550 22 29  
  8 河口 優斗 県工業高校 545 22 29  
  9 川口健太郎 広島国際学院大学 544 21 25  
  10 村田 勇樹 広島国際学院大学 544 18 28  
  11 常友 秀斗 吉田高校 544 16 32  
  12 狩山 勇輝 吉田高校 542 20 27  
  13 上本遼太郎 県工業高校 537 19 23  
  13 近藤 豊将 フクトクダイヤ 537 19 23  
  15 船本 雄介 広島工業大学 535 18 23  
  16 向井 柾人 宮原高校 534 18 23  
  17 吉岡 良祐 広島国際学院大学 524 21 21  
  18 石田 万丈 県工業高校 523 12 27  
  19 山田 大生 広島国際学院大学 522 15 18  
  20 横山 勇気 山陽高校 520 15 18  
  21 白石 直輝 県工業高校 518 19 25  
  22 石岡 明訓 広島県庁 518 14 21  
  23 梶谷 敦志 広島国際学院大学 514 14 17  
  24 新垣 智彦 県工業高校 509 15 16  
  25 森川 正巳 東広島支部 503 19 14  
  26 荒川 延浩 安芸支部 503 13 19  
  27 山川 敦也 広島国際学院大学 501 10 22  
  28 大上 慎輝 山陽高校 497 12 19  
  29 荒木 康輔 宮原高校 496 10 18  
  30 槇岡 健太 県工業高校 494 12 19  
  31 藤井  歩 県工業高校 491 13 22  
  32 大森 一徹 呉工専 490 9 20  
  33 新谷 弘樹 県工業高校 489 10 15  
  34 田向 弘樹 県工業高校 480 9 19  
  35 西 健太朗 瀬野川中学 478 7 17  
  36 梶 ゆうじ 呉支部 474 10 16  
  37 八木  彰 もみじ銀行 471 11 15  
  38 小杉 純平 呉工専 462 8 16  
  39 藤田  悠 県工業高校 446 13 10  
  40 杉原 悠河 県工業高校 438 8 10  
  41 谷本 祥輝 吉田高校 438 4 18  
  42 荒川 直人 呉工専 436 7 11  
  43 西  浩司 JGSDF 430 4 13  
  44 木坂  拓 宮原高校 428 5 16  
  45 平田  航 賀茂高校 422 7 8  
  46 村戸 祥太 県工業高校 422 1 18  
  47 長谷川 陸 吉田中学 418 12 13  
  48 片山 晴太 山陽高校 414 9 11  
  49 牛田 勇希 山陽高校 413 6 16  
  50 小椋 貴弘 賀茂高校 401 7 10  
  51 蓼原 大貴 県工業高校 399 6 20  
  52 秋元 康大 呉工専 397 4 15  
  53 森  康平 山陽高校 395 8 9  
  54 林  宏樹 賀茂高校 389 5 12  
  55 川口 拓馬 賀茂高校 388 8 8  
  56 中島 晃太 呉工専 377 5 11  
  57 藤井 優輔 呉工専 376 8 7  
  58 一藤 和弥 県工業高校 369 3 13  
  59 笠原 慎平 呉工専 361 6 11  
  60 上松 智史 山陽高校 357 7 12  
  61 住本 健太 県工業高校 337 7 9  
  62 永井章太郎 宮原高校 325 1 6  
  63 岡本 和己 呉工専 308 2 8  
  64 曽根 拓巳 賀茂高校 305 6 9  
  65 吉田  覚 山陽高校 289 6 5  
  66 宮原  聖 呉工専 287 4 8  
  67 守本 一心 呉工専 259 0 4  
  68 野坂 晃世 宮原高校 251 1 2  
  69 新妻 大海 呉工専 241 5 5  
  70 大崎  祐 広島国際学院大学 0 0 0  
  70 羽原 秀郎 呉工専 0 0 0  
  70 小田 真志 宮原高校 0 0 0  
  70 西野  航 海田高校 0 0 0  
  70 植田  蓮 山陽高校 0 0 0  
  70 岩田 秀樹 岩田軽天 0 0 0  
           
           
  【 RC女子ジョシ タテ使用シヨウ 18m60シャ    
  順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ  ショ  ゾク 得点トクテン 10スウ 9スウ  
  1 坪田 沙織 桜ヶ丘高校 563 31 22  
  2 石田明日香 広島国際学院大学 540 24 18  
  3 山本紗矢香 県工業高校 512 18 22  
  4 梶岡 真帆 県工業高校 475 10 10  
  5 六川たから 賀茂高校 456 7 17  
  6 石原 萌実 広島大学 436 7 15  
  7 喜連川朱音 吉田高校 427 6 15  
  8 大矢  遥 賀茂高校 344 3 5  
  9 松尾 美紀 海田高校 329 3 7  
  10 松本  彩 海田高校 228 4 1  
           
           
  【CP男子ダンシ タテ使用シヨウ 18m60シャ    
  順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ  ショ  ゾク 得点トクテン 10スウ 9スウ  
  1 国光 英徳 国光企画 570 34 22  
     
           
  【CP女子ジョシ タテ使用シヨウ 18m60シャ    
  順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ  ショ  ゾク 得点トクテン 10スウ 9スウ  
  1 天神 聡子 鷹巣開発 556 25 34  
     
     
  初級ショキュウ男子ダンシ 80cmマト使用シヨウ 18m60シャ    
  順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ  ショ  ゾク 得点トクテン 10スウ 9スウ  
  1 本名 正憲 RCC中国放送 548 24 24  
  2 小田 浩継 クレトイシ 451 4 9  
     
     
  初級ショキュウ女子ジョシ 80cmマト使用シヨウ 18m60シャ    
  順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ  ショ  ゾク 得点トクテン 10スウ 9スウ  
  1 戸田佳菜子 翠町中学 531 15 27  
     
     
  記録に戻る    
       
  トップページに