2012年度ネンド広島県ヒロシマケン秋季シュウキフィールドアーチェリータイカイ          
   
  日時ニチジ 2012ネン9ガツ16      
  主催シュサイ 広島県ヒロシマケンアーチェリー協会キョウカイ  
  主管シュカン フィールド  
  会場カイジョウ 佐伯サエキ国際コクサイアーチェリーランド  
  天候テンコウ クモ時々トキドキアメ  
  CP男子ダンシ  
 
  氏名シメイ 所属ショゾク MARK−1 MARK−2 5+6テンスウ 6テンスウ 総計ソウケイ    
  1 牧原マキハラ 武巳タケミ サンコウ 176 172 43 21 348    
  2 カズ ミキ 広島ヒロシマ支部シブ 172 173 41 19 345    
  3 水嶋ミズシマ アキラ CIS 166 164 44 8 330    
  4 井尻イジリ 芳寛ヨシヒロ デビーラボ 171 159 41 17 330    
     
  CP男子ダンシOPの      
     
  氏名シメイ 所属ショゾク MARK−1 MARK−2 5+6テンスウ 6テンスウ 総計ソウケイ    
  1 平野ヒラノ 良幸ヨシユキ 徳山トクヤマ大学ダイガク 159 173 40 14 332    
  2 中村ナカムラ 真也シンヤ 山口県ヤマグチケンキョウ 148 161 32 9 309    
  3 ナガ 直人ナオト 徳山トクヤマ大学ダイガク 116 127 19 4 243    
     
  CP女子ジョシ      
     
  氏名シメイ 所属ショゾク MARK−1 MARK−2 5+6テンスウ 6テンスウ 総計ソウケイ    
  1 井尻イジリ 律子リツコ IGL学園ガクエン福祉フクシカイ 178 177 51 17 355    
     
  RC男子ダンシ      
     
  氏名シメイ 所属ショゾク MARK−1 MARK−2 5+6テンスウ 6テンスウ 総計ソウケイ    
  1 藤原フジワラ ヤスシツカサ 広島ヒロシマ大学ダイガク 167 179 45 19 346    
  2 屋敷ヤシキ 将志マサシ 鰍キぎはら 155 148 23 7 303    
  3 岩井イワイ タカシアキラ 広島ヒロシマ大学ダイガク 155 140 25 8 295    
  4 柿田カキタ タカオミ 広島ヒロシマ大学ダイガク 140 145 21 9 285    
  5 梶谷カジタニ 敦志アツシ 広島ヒロシマ国際コクサイ学院ガクイン大学ダイガク 124 147 15 3 271    
  6  雅之マサユキ 近畿キンキ大学ダイガク工学部コウガクブ 130 137 19 5 267    
  7 尾島オジマ ヤスシジン 広島ヒロシマ大学ダイガク 132 133 17 7 265    
  8 タケサワ タクミモト 広島ヒロシマ大学ダイガク 128 135 14 6 263    
  9 市川イチカワ 和則カズノリ 広島ヒロシマ支部シブ 123 135 15 3 258    
  10 田口タグチ テツヒト 広島ヒロシマ大学ダイガク 115 128 11 1 243    
  11 オオアゼ ナツ 広島ヒロシマ大学ダイガク 117 122 13 4 239    
  12 和田ワダ 一志カズシ 近畿キンキ大学ダイガク工学部コウガクブ 84 96 5 0 180    
     
  RC男子ダンシOPの      
     
  氏名シメイ 所属ショゾク MARK−1 MARK−2 5+6テンスウ 6テンスウ 総計ソウケイ    
  1 末田スエダ シュウツカサ 徳山トクヤマ大学ダイガク 153 171 33 11 324    
  2 アキ 真太郎シンタロウ 岡山オカヤマ大学ダイガク 146 134 20 5 280    
  3 西本ニシモト タク 徳山トクヤマ大学ダイガク 137 129 18 7 266    
  4 伊藤イトウ 公孝キミタカ 愛媛エヒメ大学ダイガク 122 133 16 5 255    
     
  RC女子ジョシOPの      
  氏名シメイ 所属ショゾク MARK−1 MARK−2 5+6テンスウ 6テンスウ 総計ソウケイ    
  1 中塚ナカツカ 由美ユミ 山口県ヤマグチケンコロニー協会キョウカイ 149 151 29 12 300    
  2 大塚オオツカ ナギサ 徳山トクヤマ大学ダイガク 148 147 24 10 295    
     
 
    記録に戻る    
       
    トップページに