2012ネン広島県ヒロシマケン秋季シュウキアーチェリー大会タイカイ        
       
      開催カイサイ 2012ネン10ガツニチ  
      会場カイジョウ 広島ヒロシマ国際コクサイ学院ガクイン大学ダイガクグランド  
       
   男子ダンシRC    
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 90m 70m 50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 石津 優 廿日市支部 287 321 321 343 1272 48 16
  2 菊地 栄樹 エディオン 292 325 309 339 1265 37 8
  3 小林 史弥 エディオン 287 327 310 338 1262 41 16
  4 藤原 康司 広島大学 248 305 314 342 1209 39 13
  5 戸田 敦大 広島工業高校教諭 275 309 293 328 1205 26 6
  6 光永  魁 佐伯高校 233 303 308 342 1186 33 15
  7 川口 晃汰 県工業高校 240 312 298 329 1179 30 12
  8 山田 大樹 国際学院大学 254 278 304 332 1168 27 4
  9 戸野 雅之 近畿大学 263 296 280 319 1158 22 6
  10 竹田 太郎 近畿大学 240 291 290 332 1153 25 9
  11 山下 大介 国際学院大学 250 285 285 325 1145 25 9
  12 大崎  祐 国際学院大学 215 294 290 344 1143 35 13
  13 山本 和樹 県工業高校 239 290 284 319 1132 19 8
  14 小田 聖也 佐伯高校 220 289 292 327 1128 23 3
  15 林  建吾 佐伯高校 215 286 293 328 1122 25 10
  16 田尾 康智 県工業高校 262 289 254 312 1117 16 4
  17 石田 万丈 県工業高校 223 286 266 331 1106 23 4
  18 今中 俊秀 広島大学 232 296 253 323 1104 21 9
  19 狩山 勇輝 吉田高校 198 278 294 327 1097 25 8
  20 後藤 悠太 広島大学 225 265 278 327 1095 26 11
  21 川口健太郎 国際学院大学 213 281 261 326 1081 16 4
  22 近藤 豊将 フクトクダイヤ 229 257 281 313 1080 13 3
  23 常友 秀斗 吉田高校 213 270 268 307 1058 10 4
  24 是貞 一平 近畿大学 207 266 270 311 1054 13 4
  25 角田椋太郎 呉宮原高校 191 270 269 321 1051 19 7
  26 大畦 夏樹 広島大学 217 261 264 309 1051 16 6
  27 兼元 貴昭 吉田高校 196 262 274 304 1036 16 1
  28 上本遼太郎 県工業高校 190 272 266 306 1034 14 1
  29 岩井 崇晃 広島大学 188 258 261 325 1032 23 9
  30 吉岡 良祏 国際学院大学 190 254 263 319 1026 18 7
  31 山川 敦也 国際学院大学 217 278 222 303 1020 14 4
  32 柿田 貴臣 広島大学 191 253 257 317 1018 14 3
  33 和田 一志 近畿大学 230 256 219 305 1010 15 3
  34 竹澤 功基 広島大学 178 249 264 318 1009 11 4
  35 新垣 智彦 県工業高校 215 250 237 305 1007 11 0
  36 白石 直輝 県工業高校 163 232 257 327 979 15 6
  37 尾島 康仁 広島大学 127 269 237 300 933 11 3
  38 荒川 延浩 安芸支部 145 223 263 297 928 11 2
  39 向井 柾人 呉宮原高校 138 249 224 293 904 11 3
  40 田口 徹人 広島大学 158 223 226 296 903 9 2
  41 蓼原 大貴 県工業高校 113 248 242 294 897 9 1
  42 小田 真志 呉宮原高校 113 247 226 306 892 20 6
  43 荒木 康輔 呉宮原高校 156 226 222 277 881 13 3
  44 野坂 晃世 呉宮原高校 149 215 199 278 841 8 3
  45 見田宗一郎 広島工業大学 114 224 182 272 792 5 2
  46 木坂  拓 呉宮原高校 150 202 142 271 765 5 1
  47 山田 裕輔 広島工業大学 105 190 189 223 707 6 0
         
           
         
   男子ダンシCP      
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 90m 70m 50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 国光 英徳 国光企画 285 289 335 328 1237 56 16
         
   男子ダンシRC(50/30)      
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 90m 70m 50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 槇岡 健太 県工業高校     256 299 555 6 3
  2 林  宏紀 賀茂高校     242 300 542 9 2
  3 石田 雅樹 広島工業大学     198 305 503 6 3
  4 杉原 悠河 県工業高校     201 291 492 6 3
  5 住本 健太 県工業高校     191 297 488 9 3
  6 谷野 遼太 広島工業大学     196 279 475 3 0
  7 三好  亮 広島工業大学     204 253 457 5 1
  8 藤田  悠 県工業高校     171 285 456 5 1
  9 藤井  歩 県工業高校     182 261 443 3 0
  10 一藤 和弥 県工業高校     178 263 441 2 1
  11 藤野 圭汰 県工業高校     150 288 438 4 2
  12 西 健太朗 瀬野川中学校     145 261 406 1 0
  13 村戸 祥汰 県工業高校     133 262 395 5 0
  14 新谷 弘樹 県工業高校     126 185 311 1 0
         
   男子ダンシRC(キャデット)      
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 70m 60m 50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 河田 悠希 佐伯中学校 301 324 314 345 1284 48 19
  2 光永  嶺 佐伯中学校 271 289 264 288 1112 14 4
  3 吉山  遼 佐伯中学校 216 262 255 312 1045 13 6
  4 長谷川 陸 吉田中学校 209 268 202 306 985 14 4
         
   男子ダンシRC(オープン)    
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 90m 70m 50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 平野 佑樹 日体大 237 299 296 329 1161 32 6
         
   女子ジョシRC    
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 70m 60m 50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 石田 明日香 国際学院大学 294 318 312 337 1261 42 13
  2 坪田 沙織 桜ヶ丘高校 278 296 282 324 1180 18 4
  3 松本 彩音 吉田高校 264 281 286 311 1142 21 4
  4 小城  碧 五日市高校 248 288 263 312 1111 21 8
  5 吉山  唯 佐伯高校 247 278 271 288 1084 15 3
       
   女子ジョシRC(50/30)    
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 70m 60m 50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 喜連川朱音 吉田高校     229 294 523 9 2
  2 梶岡 真帆 県工業高校     173 304 477 7 1
  3 山本紗矢香 県工業高校     168 292 460 4 0
  4 六川たから 賀茂高校     152 265 417 6 2
  5 勝谷 夏葵 賀茂高校     138 263 401 4 1
       
   女子ジョシRC(オープン)  
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 70m 60m 50m 30m 合計ゴウケイ 10スウ xスウ
  1 則行 美生 日体大 260 303 272 327 1162 26 6
       
       
      記録に戻る  
         
      トップページに