第67回国民体育大会 広島県最終予選                   日時:平成24年 7月 8日(日)
    会場:土師ダムスポーツランド   
  【 成年女子の部 】     70m−1   70m−2  
  順位 選手名前 所  属 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
  1 石田明日香 国際学院大学 622 17 6 47 53 52 50 50 52 304 47 53 51 56 54 57 318
  2 小玉ひかり 近畿大学 580 13 3 44 45 48 49 41 50 277 48 47 52 49 54 53 303
   
  【 成年男子の部 】     70m−1   70m−2  
  順位 選手名前 所  属 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
  1 小林 史弥 潟Gディオン 639 22 4 53 55 51 52 54 55 320 54 53 51 54 57 50 319
  2 大崎  祐 国際学院大学 627 18 7 48 49 53 56 53 51 310 52 52 53 56 53 51 317
  3 村田 勇樹 国際学院大学 626 19 7 50 53 54 51 52 48 308 55 46 51 57 54 55 318
  4 小岩 創司 同志社大学 621 11 4 49 51 51 49 54 52 306 46 53 55 55 54 52 315
  5 平野 佑樹 日本体育大学 611 9 3 54 51 52 47 53 50 307 50 51 50 48 50 55 304
  6 川口健太郎 国際学院大学 610 11 3 49 47 55 49 46 50 296 50 51 54 56 53 50 314
  7 山下 大介 国際学院大学 600 13 3 47 47 53 46 50 51 294 48 50 48 55 52 53 306
  8 中村  翔 日本体育大学 595 15 6 51 50 53 39 54 47 294 49 51 51 48 50 52 301
  9 梶谷 敦志 国際学院大学 587 7 2 46 48 50 47 46 52 289 45 53 52 47 46 55 298
  10 末田 翔司 近畿大学 587 6 2 40 49 49 52 50 53 293 49 46 51 48 47 53 294
  11 山田 大生 国際学院大学 586 12 3 46 44 49 48 56 51 294 48 49 54 50 46 45 292
  12 吉岡 良祐 国際学院大学 574 10 4 52 40 45 48 53 48 286 51 47 42 47 47 54 288
  13 屋敷 将志 鰍キぎはら 572 4 1 49 48 43 49 48 48 285 48 43 46 52 49 49 287
  14 山川 敦也 国際学院大学 570 10 2 50 47 46 48 48 45 284 53 40 43 53 47 50 286
  15 戸野 雅之 近大工学部 548 5 1 45 51 47 46 42 47 278 42 44 47 46 43 48 270
  16 細谷 直紀 岡山大学 535 6 3 33 46 38 51 45 44 257 41 40 50 52 46 49 278
  17 和田 一志 近大工学部 527 5 1 45 43 39 51 47 41 266 37 45 42 39 48 50 261
   
  【 少年女子の部 】     70m−1   70m−2  
  順位 選手名前 所  属 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
  1 松本 彩音 吉田高校 583 8 3 49 45 49 51 45 48 287 53 49 47 47 52 48 296
  2 坪田 沙織 桜が丘高校 580 10 5 49 50 42 48 47 52 288 45 42 52 50 53 50 292
  3 樽本 香奈 可部高校 566 8 3 37 46 55 48 47 48 281 46 46 51 47 50 45 285
  4 小城  碧 五日市高校 545 4 1 43 39 45 40 49 40 256 48 45 52 48 49 47 289
  5 吉山  唯 佐伯高校 541 6 3 43 37 46 44 52 44 266 50 46 46 41 46 46 275
  6 竹内 優美 可部高校 533 8 3 50 38 49 48 39 41 265 45 39 42 49 44 49 268
  7 猪原 真紀 広島工業高校 508 0 0 42 39 43 43 42 46 255 38 45 43 46 43 38 253
  8 大下まるこ 可部高校 367 1 1 47 34 37 27 32 46 223 18 20 18 33 27 28 144
  9 相原友梨子 広島工業高校 359 0 0 18 26 13 36 23 35 151 36 46 37 29 23 37 208
  10 松原 麗奈 可部高校 259 2 1 0 14 15 10 34 30 103 17 36 41 6 23 33 156
   
   
  【 少年男子の部 】     70m−1   70m−2  
  順位 選手名前 所  属 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
  1 山本 和樹 広島工業高校 609 12 3 51 49 51 52 54 46 303 55 52 50 53 48 48 306
  2 松原心太朗 広島工業高校 603 17 3 56 50 57 50 51 45 309 44 50 47 49 52 52 294
  3 川口 滉汰 広島工業高校 593 7 3 51 50 51 51 48 52 303 51 48 50 47 49 45 290
  4 林  建吾 佐伯高校 592 16 6 47 48 50 49 50 38 282 54 50 51 54 51 50 310
  5 光永  魁 佐伯高校 587 10 2 51 40 48 53 51 50 293 50 48 53 51 51 41 294
  6 角田椋太郎 呉宮原高校 584 10 0 44 48 39 53 53 47 284 47 49 50 49 55 50 300
  7 河口 優斗 広島工業高校 582 15 2 49 43 47 47 51 51 288 55 46 54 46 49 44 294
  8 河田 悠希 佐伯中学 582 13 2 49 52 50 50 51 44 296 53 54 45 45 40 49 286
  9 戸野 晃治 佐伯高校 576 9 2 45 45 42 47 50 48 277 49 53 45 49 52 51 299
  10 田尾 康智 広島工業高校 574 9 1 39 43 44 52 52 49 279 50 51 46 51 48 49 295
  11 狩山 勇輝 吉田高校 569 11 2 43 43 53 47 52 55 293 43 53 51 43 43 43 276
  12 上田 康平 広島工業高校 568 14 3 42 47 50 48 50 45 282 48 45 48 50 45 50 286
  13 小田 聖也 佐伯高校 565 7 3 50 46 49 37 43 51 276 44 49 47 48 51 50 289
  14 折出  勝 広島工業高校 561 9 2 44 40 46 50 48 35 263 45 55 49 50 45 54 298
  15 石田 万丈 広島工業高校 557 8 1 49 47 53 46 42 47 284 42 45 46 52 46 42 273
  16 徳永 敢希 広島工業高校 543 9 2 42 46 36 40 47 51 262 46 50 48 48 41 48 281
  17 岡本 靖寛 佐伯高校 539 6 2 46 41 36 43 48 39 253 52 48 49 48 43 46 286
  18 常友 秀斗 吉田高校 524 8 0 35 39 36 44 43 46 243 47 45 43 48 51 47 281
  19 田向 弘樹 広島工業高校 524 7 1 49 39 43 47 50 34 262 45 44 40 51 48 34 262
  20 上本遼太郎 広島工業高校 523 7 3 40 41 48 53 41 54 277 37 37 46 44 47 35 246
  21 兼元 貴昭 吉田高校 511 5 2 37 43 42 39 46 43 250 49 46 39 43 41 43 261
  22 知重 伊吹 佐伯高校 503 5 1 43 38 39 42 47 41 250 40 47 44 35 44 43 253
  23 山光 祥平 吉田高校 487 6 3 38 51 46 41 48 43 267 53 48 40 34 25 20 220
  24 小田 裕之 佐伯高校 463 1 1 38 34 46 32 45 45 240 34 44 39 32 37 37 223
  25 桜木 政弥 広島工業高校 460 4 0 40 35 38 35 35 38 221 34 39 40 44 44 38 239
  26 大上 慎輝 山陽高校 460 1 0 38 35 45 39 36 39 232 34 39 34 41 44 36 228
  27 白石 直輝 広島工業高校 447 5 3 35 36 44 32 38 32 217 39 35 35 42 35 44 230
  28 大塚 誠也 広島工業高校 445 4 1 41 31 29 38 36 41 216 31 42 42 37 43 34 229
  29 森  康平 山陽高校 442 0 0 41 36 47 38 33 42 237 38 30 39 38 24 36 205
  30 横山 勇気 山陽高校 441 5 1 28 38 34 42 39 45 226 38 29 31 35 36 46 215
  31 河本 拓巳 広島工業高校 431 4 1 27 37 39 41 44 42 230 35 42 37 35 22 30 201
  32 片山 晴太 山陽高校 430 4 0 34 33 46 36 35 39 223 39 25 25 39 39 40 207
  33 山村 来夢 吉田高校 402 5 1 37 30 40 6 14 34 161 34 45 44 39 38 41 241
   
   
  記録に戻る  
     
  トップページに