2013年度ネンド広島県ヒロシマケン夏季カキターゲットアーチェリー大会タイカイ            
      開催カイサイ 2013ネン7ガツ21  
      会場カイジョウ 土師ハジダムスポーツランド サッカージョウ  
       
    RC男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数  
  1 菊地 栄樹 潟Gディオン 308 339 343 353 1343 74 37  
  2 河田 悠希 佐伯高校 299 330 321 346 1296 55 23  
  3 小林 史弥 潟Gディオン 300 323 322 351 1296 53 20  
  4 石津 優 デリカウィング 296 312 325 342 1275 45 15  
  5 戸田 敦大 広島工業高校教諭 296 308 317 350 1271 49 19  
  6 岡本 靖寛 佐伯高校 290 319 307 336 1252 39 7  
  7 光永 魁 佐伯高校 272 318 317 334 1241 36 11  
  8 狩山 勇輝 吉田高校 259 308 304 337 1208 34 6  
  9 大崎 祐 広島国際学院大学 267 296 307 327 1197 24 9  
  10 常友 秀斗 吉田高校 257 295 299 337 1188 28 9  
  11 竹澤 巧基 広島大学 276 296 295 319 1186 30 10  
  12 田向 弘樹 広島工業高校 270 289 297 326 1182 29 11  
  13 槇岡 健太 広島工業高校 274 294 294 320 1182 28 7  
  14 川口 健太郎 広島国際学院大学 250 293 296 334 1173 30 7  
  15 林 建吾 佐伯高校 235 302 292 339 1168 32 4  
  16 山光 祥平 広島国際学院大学 244 291 299 331 1165 31 9  
  17 吉岡 良祐 広島国際学院大学 246 291 295 332 1164 30 7  
  18 村田 勇樹 広島国際学院大学 245 292 289 332 1158 28 6  
  19 梶 ゆうじ 呉支部 234 291 294 332 1151 26 11  
  20 杉原 悠河 広島工業高校 247 275 299 328 1149 21 5  
  21 石田 万丈 広島工業高校 247 283 280 327 1137 18 6  
  22 藤野 圭汰 広島工業高校 267 269 285 315 1136 21 7  
  23 山下 大介 広島国際学院大学 241 291 267 332 1131 30 10  
  24 兼元 貴昭 吉田高校 247 270 289 324 1130 26 11  
  25 山田 大生 広島国際学院大学 241 282 284 323 1130 22 10  
  26 三上 航平 広島工業大学 259 270 284 313 1126 20 6  
  27 新谷 弘樹 広島工業高校 282 242 279 323 1126 17 4  
  28 梶谷 敦志 広島国際学院大学 236 273 292 324 1125 22 6  
  29 村戸 祥太 広島工業高校 226 292 264 335 1117 22 7  
  30 橋本 圭四郎 広島大学 228 302 266 318 1114 19 4  
  31 山川 敦也 広島国際学院大学 256 261 271 291 1079 16 2  
  32 森川 正己 東広島支部 219 272 270 317 1078 22 6  
  33 藤村 政孝 広島大学 227 282 246 317 1072 18 5  
  34 柿田 貴臣 広島大学 209 248 259 315 1031 16 4  
  35 郡島 遥 広島大学 204 260 245 296 1005 21 8  
  36 藤田 悠 広島工業高校 169 255 267 312 1003 10 7  
  37 尾島 康仁 広島大学 161 259 264 317 1001 18 2  
  38 立田 典久 広島大学 188 202 240 300 930 11 3  
  39 八木 彰 もみじ銀行 194 224 212 270 900 10 2  
  40 石岡 明則 広島県庁 132 206 223 317 878 16 9  
  41 谷本 祥輝 吉田高校 164 188 211 265 828 9 2  
  42 前川 裕祐 広島大学 7 151 198 276 632 7 0  
       
       
    CP男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数  
  1 國光 英徳 国光企画 300 324 322 351 1297 54 26  
  2 高津 宏一郎 マツダ 280 307 315 340 1242 35 10  
  3 谷次 博之 JFEケミカル 252 284 295 311 1142 25 9  
  4 光田 重三 広島支部 224 273 266 319 1082 30 11  
       
       
    RCキャデット男子ダンシ  
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数  
  1 光永 嶺 佐伯中学校 298 317 295 338 1248 36 9  
  2 吉山 遼 佐伯中学校 281 314 292 345 1232 38 9  
  3 長谷川 陸 吉田中学校 264 278 275 311 1128 12 3  
  4 田中 慶輝 佐伯中学校 247 289 267 319 1122 20 4  
  5 西 健太朗 瀬野川中学校 246 270 214 268 998 14 8  
  6 原田 健太 佐伯中学校 244 226 241 277 988 8 4  
  7 河田 倖奈 佐伯中学校 236 243 210 297 986 11 2  
       
       
    RC男子ダンシ50m30m  
  順位 氏名 所属   50m 30m 合計 10数 x数  
  1 西 浩司 JGSDF   247 297 544 8 1  
       
       
       
    RC女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数  
  1 長岡 光江 潟Gディオン 322 332 311 344 1309 54 16  
  2 石田 明日香 広島国際学院大学 304 331 308 342 1285 53 10  
  3 松本 彩音 潟Gディオン 310 321 300 329 1260 48 13  
  4 圖師 未希絵 潟Gディオン 316 314 290 324 1244 36 13  
  5 吉山 唯 佐伯高校 303 310 299 330 1242 33 15  
  6 小城 碧 五日市高校 295 304 299 342 1240 31 10  
  7 田中 恵美 広島大学 270 301 263 321 1155 23 10  
  8 喜連川 朱音 吉田高校 254 282 290 316 1142 19 3  
  9 勝谷 夏葵 賀茂高校 252 270 276 303 1101 18 6  
  10 六川 たから 賀茂高校 255 266 227 309 1057 15 4  
  11 大矢 遙 賀茂高校 218 241 227 308 994 18 2  
  12 石原 萌実 広島大学 229 236 211 270 946 9 1  
       
       
    CP女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数  
  1 天神 聡子 鷹の巣開発 337 339 319 348 1343 67 15  
       
       
    RCキャデット女子ジョシ  
  順位 氏名 所属 60m 50m 40m 30m 合計 10数 x数  
  1 戸田 佳菜子 翠町中学校 254 265 228 271 1018 10 2  
       
       
      記録に戻る  
         
      トップページに