ダイ31回広島市カイヒロシマシインドアアーチェリー大会タイカイ        
      開催カイサイ  2014ネン2ガツ2    
      会場カイジョウ 広島ヒロシマサンプラザホール    
       
    RC男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 18-1m 18-2m 合計 10数 9数
  1 山光 祥平 広島国際学院大学 282 284 566 34 19
  2 大崎 祐 広島国際学院大学 281 279 560 26 28
  3 村田 勇樹 広島国際学院大学 280 275 555 26 25
  4 村戸 祥太 広島工業高校 277 273 550 22 27
  5 吉岡 良祐 広島国際学院大学 276 273 549 21 29
  6 道幸 真之介 広島工業高校 266 279 545 20 27
  7 槇岡 健太 広島工業高校 273 271 544 24 23
  8 西 寛太 広島工業高校 272 272 544 21 24
  9 石田 万丈 広島工業高校 265 277 542 20 23
  10 杉原 悠河 広島工業高校 269 273 542 18 28
  11 川口 健太郎 広島国際学院大学 274 266 540 15 32
  12 重谷 涼佑 広島工業高校 274 265 539 21 28
  13 植田 蓮 山陽高校 267 271 538 17 27
  14 立田 典久 広島大学 263 272 535 22 19
  15 才原 光平 広島支部 269 266 535 17 28
  16 奥 勇人 可部高校 265 264 529 15 22
  17 本名 正憲 中国放送 263 264 527 15 24
  18 山本 哲士 ネッカエッグ 255 269 524 14 28
  19 小川 優作 可部高校 259 265 524 12 24
  20 山口 晃弥 広島工業高校 264 259 523 19 21
  21 村上 悠介 賀茂高校 260 261 521 15 20
  22 藤野 圭汰 広島工業高校 246 270 516 18 22
  23 野嵜 拳矢 広島国際学院大学 261 255 516 13 27
  24 山田 大生 広島国際学院大学 242 274 516 12 31
  25 藤井 歩 広島工業高校 245 262 507 19 22
  26 住本 健太 広島工業高校 250 256 506 14 24
  27 寺田 匠 広島工業高校 244 262 506 11 23
  28 山川 敦也 広島国際学院大学 255 249 504 18 21
  29 尾野 達郎 賀茂高校 252 252 504 10 22
  30 木村 勇貴 広島工業高校 259 244 503 15 20
  31 中田 啓太 可部高校 251 252 503 10 24
  32 村上 亮太 可部高校 249 252 501 9 22
  33 市川 和則 広島支部 250 245 495 20 17
  34 新谷 弘樹 広島工業高校 247 244 491 13 13
  35 岩原 洋生 広島特別支援学校 242 244 486 15 21
  36 泉 雄也 広島工業高校 224 262 486 9 19
  37 石岡 明訓 広島県庁 240 246 486 9 18
  38 中島 健宏 広島工業高校 253 219 472 10 22
  39 吉岡 陸 可部高校 229 238 467 11 15
  40 吉田 覚 山陽高校 239 228 467 9 14
  41 秋山 洋輔 広島工業高校 243 220 463 10 16
  42 土路生 健 海田高校 228 234 462 8 11
  43 平田 航 賀茂高校 229 232 461 10 10
  44 梶谷 敦志 広島国際学院大学 228 233 461 4 17
  45 舛本 健人 山陽高校 231 229 460 12 14
  46 河内 洸貴 賀茂高校 231 228 459 6 19
  47 一藤 和弥 広島工業高校 222 235 457 11 15
  48 藤田 悠 広島工業高校 230 223 453 7 17
  49 小林 稜祐 可部高校 209 239 448 14 10
  50 迫 辰哉 YAG広島校講師 220 226 446 3 14
  51 森 康平 山陽高校 223 221 444 6 12
  52 小椋 貴弘 賀茂高校 219 224 443 6 15
  53 曽根 拓巳 賀茂高校 204 235 439 9 14
  54 牛田 勇希 山陽高校 216 217 433 6 10
  55 八木 彰 もみじ銀行 210 221 431 12 17
  56 林 宏紀 賀茂高校 209 213 422 9 12
  57 上田 祐也 広島工業高校 190 230 420 2 14
  58 藤井 文也 山陽高校 204 213 417 4 9
  59 大野 航暉 山陽高校 192 222 414 6 15
  60 山科 望 広島工業高校 182 217 399 6 13
  61 加川 大地 可部高校 192 201 393 2 13
  62 河久保 柊 可部高校 190 201 391 8 9
  63 松本 拓馬 広島国際学院大学 190 174 364 4 4
  64 上土井 陸 可部高校 182 178 360 0 8
  65 岩原 直輝 国泰寺高校 178 163 341 9 10
  66 中下 裕幸 潟fンソー 179 147 326 4 11
  67 上松 智史 山陽高校 164 158 322 5 7
  68 坂本 鴻志 賀茂高校 131 171 302 3 9
  69 関山 裕太 可部高校 166 136 302 1 6
  70 奥 健太 山陽高校 93 165 258 2 5
  71 新井 涼介 可部高校 142 115 257 2 7
       
       
    オープンRC    
  順位 氏名 所属 18-1m 18-2m 合計 10数 9数
  1 河田 悠希 佐伯高校 280 285 565 32 22
  2 吉山 遼 佐伯中学 276 278 554 26 22
  3 藤原 康司 広島大学 273 276 549 21 29
  4 福田 誠也 三原支部 273 269 542 16 30
  5 荒川 延浩 安芸支部 271 264 535 21 18
  6 塚村 誠 吉田高校 258 257 515 14 27
  7 近藤 豊将 潟tクトクダイヤ 266 248 514 15 28
  8 松岡 徹 広島焼付塗装 249 259 508 11 20
  9 梶 ゆうじ 呉支部 257 250 507 18 18
  10 平林 航 呉宮原高校 221 256 477 9 22
  11 北舛 海斗 呉宮原高校 237 234 471 9 15
  12 森川 正己 東広島支部 229 224 453 4 19
  13 古屋 佑樹 呉宮原高校 200 236 436 7 17
  14 松田 海斗 呉宮原高校 199 235 434 5 16
  15 谷本 祥輝 吉田高校 189 205 394 7 10
       
       
    RC女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 18-1m 18-2m 合計 10数 9数
  1 石田 明日香 広島国際学院大学 277 278 555 22 31
  2 坪田 沙織 広島工業大学 271 283 554 24 28
  3 東 春香 可部高校 261 266 527 18 20
  4 六川 たから 賀茂高校 259 267 526 14 26
  5 山本 紗矢香 広島工業高校 260 266 526 13 24
  6 勝谷 夏葵 賀茂高校 260 263 523 16 22
  7 西村 優佳 賀茂高校 241 252 493 13 17
  8 六川 陽 賀茂高校 241 233 474 10 20
  9 大矢 遥 賀茂高校 234 230 464 11 18
  10 梶岡 真帆 広島工業高校 211 243 454 10 18
  11 大江 沙季 可部高校 198 201 399 1 12
  12 中谷 千夏 可部高校 224 155 379 4 10
  13 西村 千晶 広島国際学院大学 166 181 347 5 9
       
       
    オープンRC女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 18-1m 18-2m 合計 10数 9数
  1 小城 碧 五日市高校 286 290 576 37 22
  2 吉山 唯 佐伯高校 271 267 538 19 25
  3 喜連川 朱音 吉田高校 268 269 537 21 20
  4 森岡 夏帆 吉田高校 243 251 494 6 29
  5 遠北 梨帆 呉宮原高校 214 237 451 7 11
  6 古谷 昌美 佐伯高校 215 219 434 10 10
  7 屋藤 玲夏 吉田高校 185 204 389 11 8
       
       
    CP男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 18-1m 18-2m 合計 10数 9数
  1 國光 英徳 (有)國光企画 285 280 565 25 35
  2 高津 宏一郎 マツダ 275 276 551 13 45
  3 長井 宏明 デンサン 267 274 541 12 37
       
       
    中級チュウキュウ(60cmマト    
  順位 氏名 所属 18-1m 18-2m 合計 10数 9数
  1 宮津 伶奈 広大付属 225 242 467 9 16
  2 河村 浩恵 JA広島 217 244 461 5 13
  3 岩原 風花 戸坂中学 195 182 377 0 7
  4 宮崎 詩己 広大付属 152 222 374 5 4
  5 平垣内 緑 広大付属 158 205 363 3 11
       
    初級5m(80cmマト    
  順位 氏名 所属   5m 合計 10数 9数
  1 岡原 颯 南観音小学校   229 229 2 12
  2 戸田 遥大 南区   67 67 1 0
       
    初級10m(80cmマト    
  順位 氏名 所属   10m 合計 10数 9数
  1 芥川 和花 牛田中学   275 275 11 13
  2 樽本 邑里 祇園中学   267 267 7 14
  3 山本 佳穂 山陽女子中学   261 261 9 8
  4 吉田 圭貴 己斐東小学校   256 256 8 12
  5 越智 深仁 城南中学   251 251 6 9
  6 前田 彩圭 東広島市   239 239 4 7
  7 川上 麻緒 安田中学   231 231 2 7
  8 川上 大輔 城北中学   209 209 2 5
  9 ワンジャーリ・オージャス 皆実小学校   174 174 3 1
  10 越野 楓雅 亀崎小学校   124 124 1 1
     
  記録に戻る  
         
    トップページに