2013年度 広島県5月記録会 兼 国体1次予選   日時:平成25年 5月19日(日)  
    会場:土師ダムスポーツランド     
   
  【 リカーブ男子の部 】     70m−1   70m−2  
  順位 選手名前 所  属 種別シュベツ 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
  1 石津  優 デリウイング株式会社 成年男子 643 25 7 54 51 52 54 45 55 311 53 53 54 55 57 60 332
  2 菊地 栄樹 (株)エディオン 成年男子 641 19 5 56 54 53 47 52 52 314 56 52 54 55 57 53 327
  3 小林 史弥 (株)エディオン 成年男子 640 22 10 54 54 55 54 54 49 320 54 58 53 50 52 53 320
  4 河田 悠希 佐伯高校 少年男子 633 13 7 54 56 55 55 45 50 315 51 55 53 51 51 57 318
  5 戸田 敦大 県立広島工業高校 成年男子 626 16 5 50 50 55 52 51 51 309 54 54 54 50 53 52 317
  6 大崎  祐 広島国際学院大学 成年男子 621 13 2 51 53 50 53 51 51 309 55 50 52 52 51 52 312
  7 光永  嶺 佐伯中学 少年男子 620 14 4 54 48 56 54 52 52 316 51 51 48 52 48 54 304
  8 岡本 靖寛 佐伯高校 少年男子 611 13 4 49 55 51 53 50 53 311 50 52 56 49 48 45 300
  9 戸野 晃治 佐伯高校 少年男子 610 15 4 52 52 50 54 54 53 315 47 44 54 50 54 46 295
  10 村田 勇樹 広島国際学院大学 成年男子 607 12 4 51 50 46 51 50 49 297 50 50 52 52 50 56 310
  11 屋敷 将志 (株)すぎはら 成年男子 599 14 4 54 50 53 50 50 44 301 49 48 47 50 53 51 298
  12 石井  是 テス・エンジニアリング 成年男子 593 9 0 51 48 47 39 49 51 285 50 53 54 53 52 46 308
  13 常友 秀斗 吉田高校 少年男子 587 13 4 48 45 48 41 47 47 276 54 54 53 53 53 44 311
  14 山下 大介 広島国際学院大学 成年男子 586 8 1 45 48 51 51 53 51 299 45 50 50 52 46 44 287
  15 狩山 勇輝 吉田高校 少年男子 584 13 4 50 49 50 45 53 48 295 45 51 48 51 52 42 289
  16 川口健太郎 広島国際学院大学 成年男子 582 7 3 43 44 48 45 49 50 279 46 52 49 53 52 51 303
  17 光永  魁 佐伯高校 少年男子 581 15 5 51 44 48 49 50 47 289 49 53 48 49 54 39 292
  18 石田  万丈 広島工業高校 少年男子 570 6 4 50 49 54 52 49 49 303 40 48 45 44 47 43 267
  19 梶谷 敦志 広島国際学院大学 成年男子 568 4 1 42 56 40 46 48 49 281 51 45 40 47 52 52 287
  20 林  建吾 佐伯高校 少年男子 566 10 2 47 53 47 51 44 47 289 36 45 41 49 52 54 277
  21 槇岡 健太 広島工業高校 少年男子 562 7 0 50 51 41 52 51 47 292 45 51 38 46 45 45 270
  22 兼元 貴昭 吉田高校 少年男子 559 8 1 35 48 50 48 50 51 282 48 49 41 53 42 44 277
  23 田尾 康智 広島工業高校 少年男子 554 6 1 52 47 46 41 51 49 286 45 47 46 39 48 43 268
  24 新谷 弘樹 広島工業高校 少年男子 544 3 1 42 41 39 49 43 45 259 48 44 46 52 43 52 285
  25 友重 伊吹 佐伯高校 少年男子 543 10 3 44 36 49 43 44 52 268 45 45 42 44 45 54 275
  26 梶 ゆうじ 呉支部 成年男子 543 7 1 42 31 49 47 50 42 261 42 50 46 44 47 53 282
  27 村戸 祥太 広島工業高校 少年男子 535 6 2 43 48 43 44 42 49 269 48 45 44 42 48 39 266
  28 小田 聖也 佐伯高校 少年男子 534 3 0 48 45 51 48 44 45 281 43 44 43 34 41 48 253
  29 山田 大生 広島国際学院大学 成年男子 516 2 0 45 51 39 43 46 44 268 31 49 44 44 40 40 248
  30 吉岡 良祐 広島国際学院大学 成年男子 512 6 3 33 29 49 46 35 44 236 50 51 50 40 47 38 276
  31 加川 大地 可部高校 少年男子 499 5 0 39 41 37 40 41 42 240 48 39 39 42 47 44 259
  32 藤野 圭汰 広島工業高校 少年男子 494 1 0 40 34 38 43 41 46 242 41 35 45 44 45 42 252
  33 八木  彰 もみじ銀行 RC男子 493 3 1 44 50 45 49 45 39 272 38 45 33 36 28 41 221
  34 山光 祥平 広島国際学院大学 成年男子 492 4 1 42 47 49 40 43 38 259 33 41 42 33 43 41 233
  35 上本遼太郎 広島工業高校 少年男子 488 5 0 24 49 48 39 42 39 241 45 41 41 39 45 36 247
  36 小田 裕之 佐伯高校 少年男子 483 2 0 43 48 38 42 35 43 249 32 41 41 47 33 40 234
  37 植田  蓮 山陽高校 少年男子 480 1 0 35 34 33 45 41 41 229 38 39 41 45 45 43 251
  38 島本兼士朗 佐伯高校 少年男子 479 5 2 35 48 46 44 52 52 277 26 40 29 42 34 31 202
  39 杉原 悠河 広島工業高校 少年男子 471 3 1 31 27 25 42 44 48 217 32 49 36 38 51 48 254
  40 長谷川 陸 吉田中学 少年男子 457 3 1 43 42 35 48 27 39 234 33 39 38 34 36 43 223
  41 住本 健太 広島工業高校 少年男子 452 4 2 48 50 44 47 42 35 266 26 34 44 37 23 22 186
  42 藤田  悠 広島工業高校 少年男子 451 3 0 39 37 44 34 35 41 230 30 36 37 30 49 39 221
  43 横山 勇気 山陽高校 少年男子 440 2 2 27 28 27 42 31 38 193 43 31 46 32 47 48 247
  44 吉田  覚 山陽高校 少年男子 436 5 2 26 41 33 40 38 41 219 40 38 30 31 44 34 217
  45 森  康平 山陽高校 少年男子 433 4 3 39 42 39 38 36 33 227 32 30 36 41 27 40 206
  46 一藤 和弥 広島工業高校 少年男子 418 4 2 25 20 23 43 40 35 186 42 28 43 38 34 47 232
  47 村上 亮太 可部高校 少年男子 416 1 0 42 32 41 39 27 40 221 32 29 31 33 39 31 195
  48 田向 弘樹 広島工業高校 少年男子 416 1 0 47 32 17 24 24 35 179 27 45 38 42 42 43 237
  49 新垣 智彦 広島工業高校 少年男子 395 0 0 30 37 35 42 37 45 226 21 33 29 23 34 29 169
  50 牛田 勇希 山陽高校 少年男子 388 2 0 33 39 26 37 32 37 204 23 33 27 32 32 37 184
  51 上松 智史 山陽高校 少年男子 381 3 1 28 36 11 10 35 45 165 37 39 43 27 34 36 216
  52 白石 直輝 広島工業高校 少年男子 372 1 1 29 19 33 37 35 35 188 24 39 35 25 28 33 184
  53 谷本 祥輝 吉田高校 少年男子 352 1 0 29 26 26 21 28 37 167 7 30 46 28 40 34 185
  54 本名 正憲 株式会社中国放送 成年男子 312 3 0 47 42 34 46 13 20 202 14 8 22 10 32 24 110
  55 蓼原 大貴 広島工業高校 少年男子 301 1 1 22 21 18 29 23 20 133 42 19 26 10 31 40 168
   
  【 CP男子の部 】     50m−1   50m−2  
  順位 選手名前 所  属 種別シュベツ 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
  1 高津宏一郎 マツダ CP男子 621 16 6 52 50 57 53 52 52 316 55 47 49 52 54 48 305
   
  【オープン男子の部 】     70m−1   70m−2  
  順位 選手名前 所  属 種別シュベツ 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
  1 小岩 創司 同志社大学 成年男子 648 28 5 49 54 53 56 54 53 319 53 51 58 55 57 55 329
  2 大田 昌平 近畿大学 成年男子 635 16 3 54 53 51 55 52 55 320 47 51 50 54 56 57 315
  3 川口 晃汰 近畿大学 成年男子 614 16 4 50 47 53 51 53 53 307 51 51 55 51 49 50 307
  4 山本 和樹 近畿大学 成年男子 613 15 5 49 52 53 55 49 43 301 54 56 48 53 48 53 312
  5 岩田  歩 近畿大学 成年男子 568 5 1 49 44 48 45 48 47 281 50 45 45 50 49 48 287
  6 竹森 大地 東海大学 成年男子 544 6 2 44 51 45 44 46 50 280 42 44 47 44 44 43 264
   
   
  【 リカーブ女子の部 】     70m−1   70m−2  
  順位 選手名前 所  属 種別シュベツ 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
  1 石田明日香 広島国際学院大学 成年女子 631 17 7 49 51 53 51 55 49 308 55 56 52 55 53 52 323
  2 松本 彩音 (株)エディオン 成年女子 619 14 7 49 51 53 53 48 51 305 48 55 53 54 52 52 314
  3 長岡 光江 (株)エディオン RC女子 615 13 9 49 55 53 46 45 54 302 55 52 51 52 50 53 313
  4 圖師未希絵 (株)エディオン 成年女子 600 8 1 48 48 50 50 53 52 301 49 51 48 48 53 50 299
  5 小城  碧 五日市高校 少年女子 594 9 6 47 45 51 55 47 46 291 52 53 52 46 52 48 303
  6 坪田 沙織 広島工業大学 成年女子 577 10 2 46 45 51 55 45 46 288 49 45 51 50 44 50 289
  7 山本紗矢香 広島工業高校 少年女子 576 9 1 44 44 49 51 49 45 282 46 56 51 52 46 43 294
  8 喜連川朱音 吉田高校 少年女子 534 9 2 45 39 40 46 41 47 258 48 49 44 37 50 48 276
  9 勝谷 夏葵 賀茂高校 少年女子 530 8 4 32 41 47 52 43 35 250 46 39 53 52 44 46 280
  10 吉山  唯 佐伯高校 少年女子 523 4 2 49 47 48 51 36 34 265 40 40 43 46 41 48 258
  11 田中 恵美 広島大学 成年女子 511 3 0 41 44 43 44 43 45 260 51 43 34 46 39 38 251
  12 梶岡 真帆 広島工業高校 少年女子 498 3 1 47 37 44 44 46 45 263 43 38 38 46 33 37 235
  13 大矢  遥 賀茂高校 少年女子 490 7 1 46 44 36 42 44 31 243 41 40 34 37 44 51 247
  14 古谷 昌美 佐伯高校 少年女子 452 6 1 49 20 34 29 36 46 214 39 41 43 30 45 40 238
  15 松原 麗奈 可部高校 少年女子 445 3 0 46 39 29 40 41 35 230 42 39 33 40 26 35 215
  16 東  春香 可部高校 少年女子 438 3 0 15 29 26 46 42 39 197 47 45 53 42 27 27 241
  17 河野 香代 可部高校 少年女子 389 4 1 30 25 29 34 35 20 173 24 36 35 35 39 47 216
  18 六川たから 賀茂高校 少年女子 371 1 0 45 30 36 34 35 35 215 13 21 24 36 25 37 156
  19 山本 萌美 海田高校 少年女子 291 2 0 47 17 22 16 25 22 149 16 21 17 28 30 30 142
  20 戸田佳菜子 広島市立翠町中学校 少年女子 258 0 0 34 17 20 27 22 13 133 25 21 20 26 13 20 125
   
  【オープン女子の部 】     70m−1   70m−2  
  順位 選手名前 所  属 種別シュベツ 得点 10数 x 数 @ A B C D E 小計 @ A B C D E 小計
  1 小玉ひかり 近畿大学 成年女子 570 11 1 47 47 44 49 46 45 278 47 49 50 51 53 42 292
  2 樽本 香奈 吉備国際大学 成年女子 463 6 2 43 26 42 45 44 27 227 41 44 37 38 36 40 236
   
   
  記録に戻る    
       
  トップページに