2013年度 広島県アーチェリー6月記録会   平成25年 6月 9日      
        広島県アーチェリー場      
  【RC男子】   90m   70m   50m   30m  
  順位 氏 名 所 属 @ A B C D E @ A B C D E @ A B C D E @ A B C D E 合計 10数 x数
  1 菊地 栄樹 (株)エディオン 53 52 50 56 54 52 317 57 57 56 57 55 58 340 53 55 58 55 59 56 336 59 59 60 59 59 59 355 1348 72 32
  2 小林 史弥 (株)エディオン 55 53 54 51 48 54 315 53 51 55 55 54 50 318 53 58 53 57 57 54 332 59 58 58 60 59 59 353 1318 60 23
  3 戸田 敦大 広島工業高校教諭 53 52 51 52 51 52 311 55 56 50 53 51 53 318 50 53 52 49 57 52 313 59 58 56 58 58 56 345 1287 40 14
  4 狩山 勇輝 吉田高校 37 44 43 48 47 54 273 51 55 51 52 50 48 307 53 53 52 54 57 53 322 57 55 54 57 56 58 337 1239 37 11
  5 吉岡 良祐 広島国際学院大学 44 45 42 52 50 48 281 48 57 53 51 50 52 311 48 51 57 53 49 54 312 55 58 57 50 55 57 332 1236 38 13
  6 常友 秀斗 吉田高校 43 44 36 42 47 47 259 50 54 50 54 53 49 310 47 50 49 45 57 52 300 54 56 57 54 53 57 331 1200 27 11
  7 竹澤 巧基 広島大学 51 46 41 40 45 42 265 51 47 53 51 54 52 308 51 40 48 56 52 55 302 54 55 52 55 57 52 325 1200 26 6
  8 石田 万丈 広島工業高校 39 44 44 39 43 40 249 52 51 51 50 54 51 309 52 51 51 51 52 54 311 52 54 59 56 54 54 329 1198 25 5
  9 山田 大生 広島国際学院大学 41 40 45 37 44 46 253 49 53 49 52 53 45 301 52 48 50 51 50 55 306 53 56 54 56 54 54 327 1187 26 11
  10 山川 敦也 広島国際学院大学 48 39 46 43 44 51 271 50 47 49 51 47 47 291 44 53 48 47 47 51 290 55 56 54 57 54 58 334 1186 30 10
  11 村田 勇樹 広島国際学院大学 47 36 43 43 46 38 253 41 47 53 52 51 55 299 48 49 50 45 51 51 294 59 57 55 54 55 53 333 1179 27 6
  12 槇岡 健太 広島工業高校 42 47 50 40 42 44 265 46 45 50 53 54 52 300 49 52 46 47 49 51 294 46 56 49 54 53 54 312 1171 19 9
  13 川口 健太郎 広島国際学院大学 37 38 45 42 48 55 265 48 49 46 43 47 53 286 43 49 52 49 49 46 288 53 52 57 57 56 55 330 1169 26 11
  14 村戸 祥太 広島工業高校 31 42 39 43 53 39 247 46 48 50 46 42 46 278 53 42 45 45 51 44 280 55 57 53 56 59 58 338 1143 25 10
  15 杉原 悠河 広島工業高校 41 39 42 26 41 43 232 54 50 51 46 38 46 285 46 50 50 48 46 50 290 55 58 55 57 53 55 333 1140 32 13
  16 兼元 貴昭 吉田高校 47 40 50 39 40 34 250 46 47 50 40 51 51 285 44 48 43 45 47 47 274 50 57 55 55 48 53 318 1127 17 7
  17 山光 祥平 広島国際学院大学 38 45 33 43 31 47 237 41 46 41 41 47 49 265 44 50 49 49 46 43 281 53 54 49 55 56 58 325 1108 17 6
  18 森川 正己 東広島支部 40 37 40 42 33 40 232 51 38 50 50 42 46 277 38 38 44 46 45 43 254 53 52 53 52 49 50 309 1072 17 5
  19 藤田 悠 広島工業高校 30 39 50 26 44 24 213 42 43 48 38 48 37 256 38 44 43 46 45 48 264 50 50 53 52 53 49 307 1040 15 6
  20 橋本 圭四郎 広島大学 37 29 33 32 43 28 202 44 50 45 45 47 37 268 39 43 38 43 46 42 251 51 56 51 47 50 54 309 1030 15 3
  21 藤野 圭汰 広島工業高校 41 31 34 37 36 44 223 40 47 42 40 43 40 252 43 44 45 45 39 41 257 51 50 48 47 44 51 291 1023 8 3
  22 一藤 和弥 広島工業高校 24 29 29 28 29 40 179 42 46 49 42 47 36 262 40 39 42 39 51 47 258 45 51 49 44 54 56 299 998 17 3
  23 新谷 弘樹 広島工業高校 45 38 30 29 43 39 224 41 21 29 45 36 41 213 41 34 35 43 30 40 223 35 38 37 36 38 40 224 884 3 1
  24 木坂 拓 呉宮原高校 34 29 37 37 11 8 156 28 38 32 34 42 32 206 30 37 39 42 26 36 210 31 51 47 51 41 53 274 846 6 0
  25 荒木 康輔 呉宮原高校 11 23 23 15 13 15 100 31 30 42 42 40 31 216 30 29 41 26 42 35 203 45 47 49 46 48 49 284 803 12 4
  26 野坂 晃世 呉宮原高校 23 28 12 13 16 18 110 27 36 29 28 33 36 189 23 30 29 36 34 36 188 53 46 43 58 48 46 294 781 11 2
  27 住本 健太 広島工業高校 30 12 8 0 6 2 58 1 0 0 0 5 0 6 21 7 5 6 0 13 52 4 0 3 11 5 3 26 142 0 0
               
               
               
  【RC女子】   70m   60m   50m   30m  
  順位 氏 名 所 属 @ A B C D E @ A B C D E @ A B C D E @ A B C D E 合計 10数 x数
  1 石田 明日香 広島国際学院大 53 53 51 53 55 52 317 56 58 56 57 58 58 343 54 55 57 50 54 52 322 53 59 54 60 55 57 338 1320 53 17
  2 長岡 光江 (株)エディオン 52 54 57 55 51 53 322 56 52 53 51 55 55 322 50 54 51 56 52 53 316 57 59 59 58 57 57 347 1307 50 18
  3 圖師未希絵 (株)エディオン 47 55 54 54 50 50 310 53 49 57 54 56 56 325 44 50 51 49 52 48 294 56 58 51 53 57 52 327 1256 39 15
  4 山本 紗矢香 広島工業高校 49 51 50 46 53 43 292 56 52 49 56 55 55 323 41 54 48 55 50 49 297 59 55 55 56 56 59 340 1252 40 14
  5 松本 彩音 (株)エディオン 42 44 51 55 50 51 293 49 56 55 55 56 53 324 50 50 48 47 51 50 296 56 55 53 57 56 58 335 1248 43 16
  6 坪田 沙織 広島工業大学 46 47 48 48 50 56 295 50 53 54 49 51 49 306 45 46 47 48 44 49 279 47 58 55 57 57 54 328 1208 39 10
  7 喜連川朱音 吉田高校 39 50 45 41 51 52 278 48 53 50 52 55 55 313 47 49 56 42 47 48 289 50 55 55 57 53 55 325 1205 29 10
  8 大矢 遥 賀茂高校 46 34 32 37 43 39 231 41 52 50 43 51 53 290 48 40 38 34 48 44 252 47 48 46 50 50 50 291 1064 11 3
  9 六川 たから 賀茂高校 38 36 41 47 39 48 249 48 52 38 46 45 45 274 29 43 44 36 42 39 233 48 41 47 50 53 53 292 1048 15 6
  10 梶岡 真帆 広島工業高校 43 36 40 38 35 32 224 40 36 47 40 47 35 245 26 20 34 40 41 35 196 48 50 50 52 54 51 305 970 8 2
               
               
               
  【CP男子】   90m   70m   50m   30m  
  順位 氏 名 所 属 @ A B C D E @ A B C D E @ A B C D E @ A B C D E 合計 10数 x数
  1 井尻 芳寛 デビーラボ 53 52 48 53 51 55 312 52 52 52 50 54 53 313 58 53 55 54 53 49 322 54 55 57 57 59 56 338 1285 44 14
  2 光田 重三 広島支部 32 33 46 43 46 39 239 47 53 49 52 50 46 297 41 51 50 51 40 51 284 53 55 55 55 46 45 309 1129 29 9
               
               
               
  【CP女子】   70m   60m   50m   30m  
  順位 氏 名 所 属 @ A B C D E @ A B C D E @ A B C D E @ A B C D E 合計 10数 x数
  1 井尻 律子 IGL学園福祉会 53 54 51 53 54 53 318 53 55 54 58 54 56 330 52 49 54 53 54 53 315 57 58 57 59 58 57 346 1309 54 14
               
               
  【キャデット男子】   70m   60m   50m   30m  
  順位 氏 名 所 属 @ A B C D E @ A B C D E @ A B C D E @ A B C D E 合計 10数 x数
  1 光永 嶺 佐伯中学校 55 54 54 52 52 52 319 51 51 54 54 45 54 309 53 55 47 49 45 50 299 54 55 57 57 58 57 338 1265 41 11
  2 田中 慶輝 佐伯中学校 47 43 45 42 42 43 262 49 42 48 50 47 47 283 45 37 47 46 30 44 249 55 50 48 51 51 51 306 1100 18 4
  3 原田 健太 佐伯中学校 31 42 45 47 38 38 241 43 41 45 50 48 48 275 46 43 43 41 48 45 266 49 51 50 50 55 54 309 1091 13 4
  4 河田 倖奈 佐伯中学校 37 48 39 41 37 40 242 44 36 51 46 47 43 267 37 41 37 45 46 48 254 51 53 46 49 47 48 294 1057 15 3
               
               
  記録に戻る              
                 
  トップページに