7ツキ広島県ヒロシマケン記録キロクカイケン国体コクタイ最終サイシュウ予選ヨセン                         日時ニチジ平成ヘイセイ25ネン 7ガツ 7ニチニチ
    会場カイジョウ土師ハジダムスポーツランド   
【 リカーブ男子ダンシシゲオ     70m−1 70m−2
順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ トコロ  ゾク 種別シュベツ 得点トクテン 10スウ x スウ @ A B C D E ショウケイ @ A B C D E 小計ショウケイ
1 菊地 栄樹 株式会社エディオン 成年セイネン男子ダンシ 668 33 18 57 57 56 54 57 56 337 57 56 51 55 58 54 331
2 小林 史弥 株式会社エディオン 成年セイネン男子ダンシ 640 20 6 54 54 53 50 53 51 315 56 55 54 51 53 56 325
3 石津  優 デリカウイング株式会社 成年セイネン男子ダンシ 637 17 4 51 53 55 51 55 54 319 52 53 54 49 55 55 318
4 戸田 敦大 県立広島工業高校 成年セイネン男子ダンシ 625 16 4 55 55 50 49 55 53 317 53 55 49 53 51 47 308
5 屋敷 将志 (株)すぎはら 成年セイネン男子ダンシ 615 16 5 55 49 47 54 47 51 303 49 52 54 48 57 52 312
6 狩山 勇輝 吉田高校 少年ショウネン男子ダンシ 605 13 7 47 54 53 50 54 51 309 52 52 48 44 52 48 296
7 光永  魁 佐伯高校 少年ショウネン男子ダンシ 604 13 1 48 58 45 52 52 53 308 51 47 47 50 52 49 296
8 林  建吾 佐伯高校 少年ショウネン男子ダンシ 603 12 2 50 46 53 51 50 54 304 53 53 42 49 52 50 299
9 兼元 貴昭 吉田高校 少年ショウネン男子ダンシ 602 12 6 48 53 52 46 48 50 297 50 51 46 52 54 52 305
10 岡本 靖寛 佐伯高校 少年ショウネン男子ダンシ 599 5 1 48 53 54 50 50 50 305 47 53 50 46 47 51 294
11 大崎  祐 広島国際学院大学 成年セイネン男子ダンシ 589 12 3 52 50 49 42 54 52 299 45 50 48 48 48 51 290
12 山光 祥平 広島国際学院大学 成年セイネン男子ダンシ 580 9 4 47 51 47 45 45 47 282 44 51 50 48 57 48 298
13 新谷 弘樹 広島工業高校 少年ショウネン男子ダンシ 580 9 2 53 45 51 49 50 54 302 46 44 48 48 39 53 278
14 村田 勇樹 広島国際学院大学 成年セイネン男子ダンシ 580 7 3 41 52 52 51 52 47 295 49 52 43 48 46 47 285
15 戸野 晃治 佐伯高校 少年ショウネン男子ダンシ 579 6 2 50 47 50 46 50 51 294 49 49 47 45 49 46 285
16 石田  万丈 広島工業高校 少年ショウネン男子ダンシ 579 6 0 43 52 51 49 45 44 284 47 53 44 50 51 50 295
17 槇岡 健太 広島工業高校 少年ショウネン男子ダンシ 578 10 4 49 50 46 46 54 53 298 45 47 47 46 46 49 280
18 田向 弘樹 広島工業高校 少年ショウネン男子ダンシ 564 9 3 50 48 51 38 41 53 281 51 49 47 46 49 41 283
19 常友 秀斗 吉田高校 少年ショウネン男子ダンシ 553 9 2 53 53 42 28 53 52 281 52 49 50 37 45 39 272
20 梶谷 敦志 広島国際学院大学 成年セイネン男子ダンシ 553 6 1 45 49 43 44 38 48 267 50 50 50 48 37 51 286
21 川口健太郎 広島国際学院大学 成年セイネン男子ダンシ 551 6 5 45 48 49 45 48 49 284 48 44 42 44 37 52 267
22 島本兼士朗 佐伯高校 少年ショウネン男子ダンシ 550 5 2 43 48 51 50 44 53 289 45 46 40 41 47 42 261
23 藤野 圭汰 広島工業高校 少年ショウネン男子ダンシ 543 4 1 45 49 47 42 47 46 276 46 48 46 37 47 43 267
24 山川 敦也 広島国際学院大学 RC男子ダンシ 534 6 1 43 47 39 36 46 50 261 47 37 43 43 56 47 273
25 村戸 祥太 広島工業高校 少年ショウネン男子ダンシ 521 4 0 47 51 39 37 45 45 264 45 40 40 43 47 42 257
26 吉岡 良祐 広島国際学院大学 成年セイネン男子ダンシ 520 4 0 39 47 51 44 34 33 248 53 54 39 49 29 48 272
27 山下 大介 広島国際学院大学 成年セイネン男子ダンシ 518 8 2 45 43 50 34 47 52 271 45 44 36 30 49 43 247
28 小田 裕之 佐伯高校 少年ショウネン男子ダンシ 502 3 0 43 37 45 29 41 45 240 43 44 42 50 42 41 262
29 杉原 悠河 広島工業高校 少年ショウネン男子ダンシ 501 7 1 49 46 45 17 32 39 228 42 50 50 40 38 53 273
30 山田 大生 広島国際学院大学 成年セイネン男子ダンシ 501 5 3 50 48 44 36 40 47 265 48 40 41 28 41 38 236
31 長谷川 陸 吉田中学校 少年ショウネン男子ダンシ 478 4 1 40 49 49 35 43 40 256 45 36 30 43 31 37 222
32 加川 大地 可部高校 少年ショウネン男子ダンシ 469 8 2 43 44 47 24 40 28 226 45 45 25 46 45 37 243
33 友重 伊吹 佐伯高校 少年ショウネン男子ダンシ 459 2 0 33 41 45 21 36 40 216 43 40 43 40 40 37 243
34 小田 聖也 佐伯高校 少年ショウネン男子ダンシ 458 4 3 42 31 42 34 39 44 232 34 41 31 29 44 47 226
35 藤田  悠 広島工業高校 少年ショウネン男子ダンシ 448 1 0 42 42 41 44 35 38 242 39 41 32 33 36 25 206
36 住本 健太 広島工業高校 少年ショウネン男子ダンシ 431 9 4 51 51 48 20 37 48 255 47 48 26 30 19 6 176
37 森  康平 山陽高校 少年ショウネン男子ダンシ 389 2 0 44 41 40 37 22 26 210 39 41 34 17 23 25 179
38 谷本 祥輝 吉田高校 少年ショウネン男子ダンシ 368 3 0 29 24 25 32 36 24 170 30 32 37 33 36 30 198
39 原田 健太 佐伯中学校 少年ショウネン男子ダンシ 361 2 0 34 36 41 0 16 30 157 43 39 26 30 25 41 204
40 村上 亮太 可部高校 少年ショウネン男子ダンシ 347 1 0 33 39 35 9 22 29 167 22 17 41 44 27 29 180
41 河口 優斗 叶ホ崎本店 成年セイネン男子ダンシ 347 0 0 47 44 36 14 27 24 192 42 40 22 20 9 22 155
42 西 健太郎 瀬野川中学校 RC男子ダンシ 337 0 0 42 46 39 18 28 30 203 28 37 24 6 28 11 134
         
         
【 リカーブ女子ジョシ     70m−1 70m−2
順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ トコロ  ゾク   得点トクテン 10スウ x スウ @ A B C D E ショウケイ @ A B C D E 小計ショウケイ
1 長岡 光江 株式会社エディオン RC女子ジョシ 644 18 8 50 56 56 53 53 54 322 55 56 56 50 52 53 322
2 松本 彩音 株式会社エディオン 成年セイネン女子ジョシ 623 14 5 53 54 54 45 49 58 313 56 52 49 49 52 52 310
3 石田明日香 広島国際学院大学 成年セイネン女子ジョシ 619 16 6 57 56 55 49 48 47 312 49 54 51 51 48 54 307
4 山本紗矢香 広島工業高校 少年ショウネン少女ショウジョ 600 9 3 51 53 50 49 48 54 305 56 49 47 47 52 44 295
5 圖師未希絵 株式会社エディオン 成年セイネン女子ジョシ 586 13 5 46 53 54 48 50 53 304 44 51 46 37 53 51 282
6 小城  碧 五日市高校 少年ショウネン少女ショウジョ 571 5 3 52 49 45 44 47 49 286 49 48 45 46 48 49 285
7 坪田 沙織 広島工業大学 成年セイネン女子ジョシ 568 8 2 52 51 41 41 48 47 280 53 48 43 47 45 52 288
8 吉山  唯 佐伯高校 少年ショウネン少女ショウジョ 550 7 1 49 50 49 24 51 49 272 49 43 45 41 54 46 278
9 田中 恵美 広島大学 RC女子ジョシ 536 8 1 47 47 48 31 42 46 261 52 47 44 37 51 44 275
10 松原 麗奈 可部高校 少年ショウネン少女ショウジョ 527 5 1 39 50 45 37 43 52 266 48 39 47 43 39 45 261
11 東  春香 可部高校 少年ショウネン少女ショウジョ 525 4 3 39 49 45 45 47 46 271 40 50 28 44 50 42 254
12 勝谷 夏葵 賀茂高校 少年ショウネン少女ショウジョ 497 1 0 42 38 47 42 41 36 246 41 42 40 44 47 37 251
13 喜連川朱音 吉田高校 少年ショウネン少女ショウジョ 477 1 0 40 45 36 42 39 46 248 45 41 40 36 35 32 229
14 戸田佳菜子 翠町中学校 少年ショウネン少女ショウジョ 444 3 2 40 36 38 32 33 28 207 37 43 36 39 40 42 237
15 六川たから 賀茂高校 少年ショウネン少女ショウジョ 439 3 0 50 46 48 35 30 39 248 33 32 27 42 29 28 191
16 村上 貴子 佐伯高校 少年ショウネン少女ショウジョ 423 2 0 40 38 46 26 42 35 227 34 29 29 32 40 32 196
17 大矢  遥 賀茂高校 少年ショウネン少女ショウジョ 407 0 0 35 40 33 28 22 21 179 31 40 44 40 37 36 228
18 山本 萌美 海田高校 少年ショウネン少女ショウジョ 390 3 2 37 33 30 17 35 35 187 35 40 34 32 30 32 203
19 古谷 昌美 佐伯高校 少年ショウネン少女ショウジョ 299 1 0 30 25 22 18 30 29 154 43 36 2 4 21 39 145
20 梶岡 真帆 広島工業高校 少年ショウネン少女ショウジョ 191 0 0 20 25 8 16 21 15 105 16 14 10 17 7 22 86
         
     
【 CP男子ダンシ     50m−1 50m−2
順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ トコロ  ゾク 種別シュベツ 得点トクテン 10スウ x スウ @ A B C D E ショウケイ @ A B C D E 小計ショウケイ
1 数井 幹也 廿日市支部 CP男子ダンシ 671 33 13 57 56 56 56 52 58 335 57 55 55 57 57 55 336
         
         
【 CP女子ジョシ     50m−1 50m−2
順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ トコロ  ゾク 種別シュベツ 得点トクテン 10スウ x スウ @ A B C D E ショウケイ @ A B C D E 小計ショウケイ
1 天神 聡子 鷹巣開発(株) CP女子ジョシ 634 19 7 55 54 50 56 45 50 310 54 55 57 52 54 52 324
         
   
【 リカーブオープン男子ダンシ     70m−1 70m−2
順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ トコロ  ゾク 種別シュベツ 得点トクテン 10スウ x スウ @ A B C D E ショウケイ @ A B C D E 小計ショウケイ
1 小岩 創司 同志社大学 成年セイネン男子ダンシ 622 16 3 54 55 53 48 54 54 318 50 53 44 51 55 51 304
2 山本 和樹 近畿大学 成年セイネン男子ダンシ 610 20 5 48 55 50 49 41 52 295 56 55 49 55 45 55 315
3 中村  翔 日本体育大学 成年セイネン男子ダンシ 609 13 4 50 53 52 53 52 47 307 48 49 47 52 52 54 302
4 三上 雅弘 日本体育大学 成年セイネン男子ダンシ 577 12 2 51 47 51 52 47 47 295 52 48 47 45 42 48 282
5 川口 晃汰 近畿大学 成年セイネン男子ダンシ 556 9 5 52 51 43 46 51 49 292 36 47 42 39 54 46 264
         
   
【リカーブオープン女子ジョシ     70m−1 70m−2
順位ジュンイ 選手センシュ名前ナマエ トコロ  ゾク 種別シュベツ 得点トクテン 10スウ x スウ @ A B C D E ショウケイ @ A B C D E 小計ショウケイ
1 小玉ひかり 近畿大学 成年セイネン女子ジョシ 541 10 3 51 50 46 36 37 47 267 44 47 40 49 44 50 274
2 則行 美生 日本体育大学 成年セイネン女子ジョシ 532 6 3 50 49 36 43 40 35 253 50 50 44 46 39 50 279
3 樽本 香奈 吉備国際大学 成年セイネン女子ジョシ 475 4 1 33 41 43 40 42 37 236 48 48 41 34 29 39 239
   
   
  記録に戻る    
       
  トップページに