平成ヘイセイ25年度ネンド会長カイチョウハイ争奪ソウダツ支部シブ対抗タイコウセンケン国体コクタイ二次2ジ予選ヨセン    
       
      開催カイサイ 2013ネン6ガツ30(  
      会場カイジョウ 土師ハジダムスポーツランド サッカージョウ  
  予選ヨセンラウンド    
    RC男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 部門ブモン 70m 70m 合計 10数 x数
  1 菊地 栄樹 広島支部 成男シゲオ 331 338 669 34 8
  2 戸田 敦大 広島支部 成男シゲオ 332 320 652 26 9
  3 小林 史弥 広島支部 成男シゲオ 320 331 651 23 9
  4 石津  優 廿日市支部 成男シゲオ 328 317 645 27 6
  5 岡本 靖寛 佐伯高校 ショウオトコ 318 324 642 20 7
  6 藤原 康司 広島大学   325 314 639 19 9
  7 河田 悠希 佐伯高校 ショウオトコ 316 314 630 19 4
  8 槇岡 健太 広島工業高校 ショウオトコ 311 312 623 11 4
  9 狩山 勇輝 吉田高校 ショウオトコ 314 305 619 17 6
  10 屋敷 将志 広島支部 成男シゲオ 310 307 617 19 4
  11 林  建吾 佐伯高校 ショウオトコ 302 313 615 17 7
  12 光永  魁 佐伯高校 ショウオトコ 296 316 612 16 1
  13 吉岡 良祐 広島国際学院大学 成男シゲオ 303 309 612 11 3
  14 常友 秀斗 吉田高校 ショウオトコ 297 307 604 11 5
  15 村田 勇樹 広島国際学院大学 成男シゲオ 295 305 600 17 5
  16 岩井 崇晃 東広島支部   302 298 600 16 7
  17 梶谷 敦志 広島国際学院大学 成男シゲオ 309 288 597 13 4
  18 山光 祥平 広島国際学院大学 成男シゲオ 305 290 595 16 6
  19 戸野 晃治 佐伯高校 ショウオトコ 287 301 588 4 2
  20 川口健太郎 広島国際学院大学   290 297 587 7 2
  21 島本兼士朗 佐伯高校 ショウオトコ 295 291 586 9 2
  22 竹澤 巧基 広島大学   283 301 584 9 6
  23 田向 弘樹 広島工業高校 ショウオトコ 304 279 583 11 4
  24 山田 大生 広島国際学院大学 成男シゲオ 289 294 583 11 3
  25 杉原 悠河 広島工業高校 ショウオトコ 284 296 580 12 4
  26 尾島 康仁 広島大学   281 298 579 8 2
  27 池田 雅博 広島支部   283 289 572 8 3
  28 藤村 政孝 広島大学   276 292 568 7 3
  29 住本 健太 広島工業高校 ショウオトコ 271 296 567 12 3
  30 石田 万丈 広島工業高校 ショウオトコ 278 286 564 12 5
  31 橋本圭四郎 広島大学   276 287 563 9 4
  32 新谷 弘樹 広島工業高校 ショウオトコ 275 283 558 7 1
  33 河口 優斗 広島支部 成男シゲオ 278 279 557 9 1
  34 眞方 佑輔 東広島支部   282 274 556 6 1
  35 加川 大地 可部高校 ショウオトコ 274 280 554 7 1
  36 梶  ゆうじ 呉支部 成男シゲオ 287 267 554 4 1
  37 村戸 祥太 広島工業高校 ショウオトコ 274 274 548 5 2
  38 藤田  悠 広島工業高校 ショウオトコ 273 274 547 10 4
  39 小田 聖也 佐伯高校 ショウオトコ 272 275 547 8 2
  40 山川 敦也 広島国際学院大学   273 271 544 8 3
  41 森川 正己 東広島支部   272 269 541 5 0
  42 兼元 貴昭 吉田高校   276 261 537 7 3
  43 村上 亮太 可部高校 ショウオトコ 266 267 533 7 3
  44 白石 直輝 広島工業高校   261 266 527 6 1
  45 友重 伊吹 佐伯高校 ショウオトコ 243 283 526 7 1
  46 荒川 直人 呉支部   241 284 525 3 1
  47 市川 和則 広島支部   256 268 524 6 1
  48 小田 裕之 佐伯高校 ショウオトコ 252 271 523 6 0
  49 一藤 和弥 広島工業高校 ショウオトコ 259 259 518 5 1
  50 鳴谷 大地 広島修道大学   261 254 515 6 0
  51 森 康平 山陽高校 ショウオトコ 239 274 513 7 1
  52 長谷川 陸 安芸高田支部 ショウオトコ 250 261 511 5 1
  53 郡島  遥 広島大学   231 278 509 5 1
  54 柿田 貴臣 広島大学   241 253 494 7 3
  55 藤野 圭汰 広島工業高校 ショウオトコ 244 233 477 3 2
  56 荒川 延浩 安芸支部   233 236 469 3 1
  57 秋元 康大 呉支部   229 225 454 3 1
  58 笠原 慎平 呉支部   249 193 442 4 1
  59 藤井 優輔 呉支部   237 186 423 3 1
  60 立田 典久 広島大学   230 168 398 4 1
  61 岡本 和己 呉支部   198 190 388 0 0
  62 前川 裕祐 広島大学   186 182 368 1 1
  63 谷本 祥輝 吉田高校 ショウオトコ 164 202 366 1 0
  64 小杉 純平 呉支部   175 128 303 2 1
  65 中島 滉太 呉支部   136 110 246 0 0
       
       
    CP男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 部門ブモン 70m 70m 合計 10数 x数
  1 数井 幹也 廿日市支部   325 334 659 28 12
  2 谷次 博之 福山支部   289 287 576 15 4
       
       
    RC男子ダンシOPEN    
  順位 氏名 所属 部門ブモン 70m 70m 合計 10数 x数
  1 中村  翔 日本体育大学 成男シゲオ 322 319 641 24 10
  2 山本 和樹 近畿大学 成男シゲオ 310 324 634 16 6
  3 小岩 創司 同志社大学 成男シゲオ 312 321 633 18 4
  4 川口 晃汰 近畿大学 成男シゲオ 307 306 613 14 4
  5 三上 雅弘 日本体育大学 成男シゲオ 302 303 605 18 3
  6 末田 翔司 近畿大学 成男シゲオ 298 288 586 8 2
  7 竹森 大地 東海大学 成男シゲオ 282 300 582 9 2
       
       
    RC女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 部門ブモン 70m 70m 合計 10数 x数
  1 長岡 光江 広島支部   310 318 628 16 6
  2 石田明日香 広島国際学院大学 シゲルオンナ 308 319 627 15 3
  3 松本 彩音 広島支部 シゲルオンナ 316 306 622 16 6
  4 圖師未希絵 広島支部 シゲルオンナ 304 315 619 15 5
  5 小城  碧 大竹支部 ショウオンナ 302 309 611 13 4
  6 山本紗矢香 広島工業高校 ショウオンナ 302 298 600 15 5
  7 吉山  唯 佐伯高校 ショウオンナ 292 300 592 10 5
  8 坪田 沙織 広島工業大学 シゲルオンナ 287 291 578 7 4
  9 喜連川朱音 吉田高校 ショウオンナ 272 290 562 8 4
  10 田中 恵美 広島大学 シゲルオンナ 279 272 551 11 4
  11 大矢  遥 賀茂高校 ショウオンナ 261 272 533 6 2
  12 東  春香 可部高校 ショウオンナ 255 268 523 5 0
  13 松原 麗奈 可部高校 ショウオンナ 255 257 512 7 3
  14 勝谷 夏葵 賀茂高校 ショウオンナ 255 239 494 1 1
  15 古谷 昌美 佐伯高校 ショウオンナ 236 257 493 7 2
  16 六川たから 賀茂高校 ショウオンナ 245 239 484 3 1
  17 戸田佳菜子 広島支部 ショウオンナ 234 234 468 2 0
  18 石原 萌実 広島大学   213 236 449 2 0
  19 梶岡 真帆 広島工業高校 ショウオンナ 216 225 441 3 0
  20 山本 萌美 海田高校 ショウオンナ 219 218 437 6 2
  21 村上 貴子 佐伯高校 ショウオンナ 247 105 352 2 2
  22 佐々木花緒 大竹支部 ショウオンナ 194 98 292 1 1
       
       
    RC女子ジョシOPEN    
  順位 氏名 所属 部門ブモン 70m 70m 合計 10数 x数
  1 則之 美生 日本体育大学 シゲルオンナ 292 295 587 9 3
  2 小玉ひかり 近畿大学 シゲルオンナ 265 285 550 8 1
  3 樽本 香奈 吉備国際大学 シゲルオンナ 255 287 542 7 2
       
       
      記録に戻る    
           
      トップページに