第48回 広島県アーチェリー選手権大会    
   
    開催カイサイ 2013ネン9ガツ8()  
    会場カイジョウ 土師ハジダムスポーツランド  
  【男子RC】    
  順位 氏 名 所 属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 菊地 栄樹 株式会社エディオン 317 332 326 351 1326 60 29
  2 小林 史弥 株式会社エディオン 296 316 314 347 1273 46 18
  3 戸田 敦大 広島工業高校教諭 281 316 315 341 1253 39 12
  4 大崎  祐 広島国際学院大学 290 305 305 339 1239 36 13
  5 藤原 康司 広島大学 256 302 312 335 1205 36 15
  6 狩山 勇輝 吉田高校 276 292 298 339 1205 30 7
  7 竹澤 巧基 広島大学 261 304 303 335 1203 33 10
  8 村田 勇樹 広島国際学院大学 260 297 298 341 1196 33 9
  9 戸野 晃治 佐伯高校 239 304 312 337 1192 39 11
  10 林  建吾 佐伯高校 255 293 309 335 1192 38 10
  11 河田 悠希 佐伯高校 238 290 297 341 1166 32 11
  12 山光 祥平 広島国際学院大学 244 262 307 336 1149 35 9
  13 有馬 彰宏 広島大学 218 296 302 333 1149 31 12
  14 新谷 弘樹 広島工業高校 246 278 293 331 1148 26 5
  15 杉原 悠河 広島工業高校 245 290 275 330 1140 27 8
  16 藤井  歩 広島工業高校 228 283 291 327 1129 23 9
  17 村戸 祥太 広島工業高校 229 286 278 328 1121 27 6
  18 山下 大介 広島国際学院大学 255 293 252 321 1121 23 5
  19 尾島 康仁 広島大学 218 272 296 332 1118 23 4
  20 植田  蓮 山陽高校 241 264 283 329 1117 25 5
  21 槇岡 健太 広島工業高校 235 270 288 323 1116 28 9
  22 山田 大生 広島国際学院大学 243 267 284 321 1115 16 8
  23 小田 聖也 佐伯高校 225 264 285 329 1103 22 2
  24 吉岡 良祐 広島国際学院大学 222 277 289 315 1103 20 7
  25 石田 万丈 広島工業高校 235 262 283 322 1102 16 7
  26 品部 祥貴 広島工業大学 215 248 296 330 1089 20 9
  27 藤野 圭汰 広島工業高校 239 255 277 313 1084 16 1
  28 山川 敦也 広島国際学院大学 196 282 276 326 1080 23 7
  29 川口健太郎 広島国際学院大学 202 281 267 325 1075 20 6
  30 藤田  悠 広島工業高校 210 275 273 308 1066 16 4
  31 立田 典久 広島大学 212 246 277 322 1057 16 7
  32 森川 正巳 東広島支部 216 267 249 316 1048 13 6
  33 田向 弘樹 広島工業高校 229 260 249 304 1042 18 7
  34 橋本圭四郎 広島大学 203 240 276 319 1038 18 4
  35 村上 亮太 可部高校 204 266 251 310 1031 16 5
  36 一藤 和弥 広島工業高校 202 241 255 312 1010 13 3
  37 松岡  徹 広島焼付塗装 200 233 260 316 1009 13 4
  38 郡島  遥 広島大学 171 245 266 305 987 15 5
  39 藤村 政孝 広島大学 154 248 265 316 983 14 4
  40 加川 大地 可部高校 198 252 222 285 957 11 1
  41 八木  彰 もみじ銀行 183 249 241 277 950 10 3
  42 吉田  覚 山陽高校 164 208 210 270 852 5 2
  43 牛田 勇希 山陽高校 117 207 209 286 819 9 4
  44 前川 裕祐 広島大学 90 193 179 267 729 3 2
  45 上松 智史 山陽高校 115 200 174 230 719 3 0
  46 住本 健太 広島工業高校 184 193 198 81 656 3 1
   
   
  【男子CP】    
  順位 氏 名 所 属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 国光 英徳 (有)国光企画 291 322 315 341 1269 51 21
  2 長井 宏明 デンサン 240 247 250 305 1042 18 9
   
   
  【男子キャデット】    
  順位 氏 名 所 属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 光永  嶺 佐伯中学校 299 302 295 334 1230 33 12
  2 吉山  遼 佐伯中学校 255 306 285 320 1166 19 3
  3 長谷川 陸 吉田中学校 242 218 232 315 1007 12 4
   
   
  【男子50・30m】    
  順位 氏 名 所 属   50m 30m 合計 10数 x数
  1 西  寛太 広島工業高校   273 319 592 17 4
  2 道幸 真之介 広島工業高校   232 318 550 14 6
  3 塚村  誠 吉田高校   241 303 544 7 2
  4 重谷 涼佑 広島工業高校   209 275 484 3 0
  5 木村 勇貴 広島工業高校   185 269 454 5 1
  6 山科  望 広島工業高校   145 218 363 4 0
   
   
  【男子RC OPEN】    
  順位 氏 名 所 属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 山本 和樹 近畿大学 293 302 303 349 1247 44 21
  2 川口 晃汰 近畿大学 242 296 275 343 1156 34 9
  3 末田 翔司 近畿大学 237 279 288 317 1121 19 4
   
   
   
  【女子RC】    
  順位 氏 名 所 属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 石田明日香 広島国際学院大学 318 328 318 334 1298 48 23
  2 松本 彩音 株式会社エディオン 309 329 312 345 1295 61 13
  3 長岡 光江 株式会社エディオン 296 322 322 337 1277 41 10
  4 山本紗矢香 広島工業高校 300 318 311 346 1275 47 15
  5 圖師未希絵 株式会社エディオン 303 322 317 327 1269 44 17
  6 小城  碧 五日市高校 282 303 296 339 1220 30 9
  7 田中 恵美 広島大学 288 316 268 317 1189 29 9
  8 喜連川朱音 吉田高校 252 274 258 321 1105 17 4
  9 勝谷 夏葵 賀茂高校 248 254 275 323 1100 20 6
  10 六川たから 賀茂高校 252 268 265 307 1092 10 2
  11 東  春香 可部高校 238 280 254 311 1083 20 7
  12 石原 萌実 広島大学 232 256 228 298 1014 8 5
  13 大矢  遥 賀茂高校 205 244 250 290 989 16 4
  14 梶岡 真帆 広島工業高校 196 196 236 283 911 10 6
  15 坪田 沙織 広島工業大学 291 314 101 0 706 16 3
   
   
  【女子CP】    
  順位 氏 名 所 属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 天神 聡子 鷹巣開発(株) 323 332 325 348 1328 63 21
   
   
  【女子キャデット】    
  順位 氏 名 所 属 60m 50m 40m 30m 合計 10数 x数
  1 戸田佳菜子 翠町中学校 276 298 291 320 1185 23 7
   
    記録に戻る  
       
    トップページに