2013年度 呉オープンインドアアーチェリー大会 | |||||||
日時:平成26年 1月26日(日) | |||||||
会場:呉二河屋内練習場 | |||||||
【 RC男子の部 】 | 18m 60射 | ||||||
順位 | 選手名前 | 所 属 | 得点 | 10数 | 9数 | ||
1 | 菊地 栄樹 | エディオン | 576 | 38 | 20 | ||
2 | 吉岡 良祐 | 広島国際学院大学 | 570 | 35 | 20 | ||
3 | 竹澤 巧基 | 広島大学 | 566 | 36 | 14 | ||
4 | 山光 祥平 | 広島国際学院大学 | 562 | 29 | 24 | ||
5 | 小林 史弥 | エディオン | 560 | 30 | 22 | ||
6 | 藤原 康司 | 広島大学 | 556 | 28 | 21 | ||
7 | 西 寛太 | 県工業高校 | 554 | 26 | 25 | ||
8 | 槇岡 健太 | 県工業高校 | 552 | 26 | 30 | ||
9 | 藤野 圭汰 | 県工業高校 | 551 | 28 | 19 | ||
10 | 村田 勇樹 | 広島国際学院大学 | 551 | 27 | 21 | ||
11 | 大崎 祐 | 広島国際学院大学 | 548 | 22 | 26 | ||
12 | 戸田 敦大 | 広島工業高校教諭 | 546 | 21 | 25 | ||
13 | 植田 蓮 | 山陽高校 | 543 | 19 | 27 | ||
14 | 泉 雄也 | 県工業高校 | 542 | 21 | 26 | ||
15 | 村戸 祥太 | 県工業高校 | 540 | 20 | 24 | ||
15 | 重谷 涼佑 | 県工業高校 | 540 | 20 | 24 | ||
17 | 住本 健太 | 県工業高校 | 540 | 20 | 23 | ||
18 | 川口健太郎 | 広島国際学院大学 | 538 | 19 | 23 | ||
19 | 藤井 歩 | 県工業高校 | 533 | 15 | 27 | ||
20 | 木村 勇貴 | 県工業高校 | 532 | 15 | 26 | ||
21 | 石田 万丈 | 県工業高校 | 531 | 13 | 28 | ||
22 | 山田 大生 | 広島国際学院大学 | 529 | 20 | 24 | ||
23 | 杉原 悠河 | 県工業高校 | 526 | 20 | 21 | ||
24 | 立田 典久 | 広島大学 | 526 | 17 | 24 | ||
25 | 新谷 弘樹 | 県工業高校 | 520 | 13 | 22 | ||
26 | 山口 晃弥 | 県工業高校 | 518 | 15 | 20 | ||
27 | 荒川 延浩 | 安芸支部 | 515 | 12 | 20 | ||
28 | 道幸真之介 | 県工業高校 | 509 | 15 | 16 | ||
29 | 山川 敦也 | 広島国際学院大学 | 508 | 15 | 19 | ||
30 | 秋山 洋輔 | 県工業高校 | 508 | 14 | 17 | ||
31 | 梶 ゆうじ | 呉支部 | 507 | 12 | 15 | ||
32 | 藤田 悠 | 県工業高校 | 501 | 11 | 26 | ||
33 | 本名 正憲 | 中国放送 | 500 | 7 | 25 | ||
34 | 中島 健宏 | 県工業高校 | 498 | 13 | 17 | ||
35 | 一藤 和弥 | 県工業高校 | 495 | 12 | 16 | ||
36 | 野嵜 拳矢 | 広島国際学院大学 | 495 | 10 | 21 | ||
37 | 森川 正巳 | 東広島支部 | 489 | 12 | 18 | ||
38 | 塚村 誠 | 吉田高校 | 488 | 11 | 14 | ||
39 | 秋元 康大 | 呉高専 | 486 | 12 | 21 | ||
40 | 小正 浩貴 | 呉高専 | 480 | 11 | 18 | ||
41 | 荒川 直人 | 呉高専 | 479 | 10 | 19 | ||
42 | 土路生 建 | 海田高校 | 478 | 3 | 18 | ||
43 | 寺田 匠 | 県工業高校 | 453 | 3 | 12 | ||
44 | 守本 一心 | 呉高専 | 448 | 8 | 14 | ||
45 | 藤井 文也 | 山陽高校 | 447 | 11 | 15 | ||
46 | 平林 航 | 宮原高校 | 447 | 10 | 15 | ||
47 | 八木 彰 | もみじ銀行 | 447 | 5 | 16 | ||
48 | 古屋 佑樹 | 宮原高校 | 444 | 4 | 19 | ||
49 | 岩田 秀樹 | 岩田軽天 | 443 | 7 | 19 | ||
50 | 吉田 覚 | 山陽高校 | 438 | 5 | 8 | ||
51 | 石岡 明訓 | 広島県庁 | 434 | 7 | 14 | ||
52 | 宮原 聖 | 呉高専 | 428 | 4 | 16 | ||
53 | 森 康平 | 山陽高校 | 425 | 6 | 16 | ||
54 | 北舛 海斗 | 宮原高校 | 422 | 5 | 14 | ||
55 | 牛田 勇希 | 山陽高校 | 420 | 6 | 15 | ||
56 | 上田 祐也 | 県工業高校 | 414 | 5 | 13 | ||
57 | 上松 智史 | 山陽高校 | 403 | 6 | 12 | ||
58 | 岡本 和己 | 呉高専 | 399 | 3 | 11 | ||
59 | 山科 望 | 県工業高校 | 374 | 4 | 9 | ||
60 | 松本 拓馬 | 広島国際学院大学 | 363 | 3 | 10 | ||
61 | 笠原 慎平 | 呉高専 | 363 | 3 | 9 | ||
62 | 和泉 洋人 | 宮原高校 | 360 | 4 | 7 | ||
63 | 松田 海斗 | 宮原高校 | 355 | 5 | 10 | ||
64 | 奥 健太 | 山陽高校 | 340 | 1 | 9 | ||
65 | 山口 智也 | 海田高校 | 286 | 5 | 5 | ||
66 | 出本 湧也 | 宮原高校 | 273 | 1 | 4 | ||
67 | 中島 滉太 | 呉高専 | 258 | 2 | 4 | ||
68 | 藤井 優輔 | 呉高専 | 248 | 2 | 8 | ||
【 RC女子の部 】 | 18m 60射 | ||||||
順位 | 選手名前 | 所 属 | 得点 | 10数 | 9数 | ||
1 | 坪田 沙織 | 広島工業大学 | 563 | 30 | 23 | ||
2 | 圖師未希絵 | エディオン | 560 | 30 | 22 | ||
3 | 石田明日香 | 広島国際学院大学 | 559 | 27 | 27 | ||
4 | 松本 彩音 | エディオン | 552 | 24 | 27 | ||
5 | 山本紗矢香 | 県工業高校 | 547 | 21 | 26 | ||
6 | 長岡 光江 | エディオン | 529 | 25 | 24 | ||
7 | 喜連川朱音 | 吉田高校 | 515 | 13 | 25 | ||
8 | 森岡 夏帆 | 吉田高校 | 493 | 13 | 17 | ||
9 | 梶岡 真帆 | 県工業高校 | 492 | 11 | 22 | ||
10 | 遠北 梨帆 | 宮原高校 | 491 | 9 | 26 | ||
11 | 六川 陽 | 賀茂高校 | 476 | 13 | 16 | ||
12 | 西村 千晶 | 広島国際学院大学 | 425 | 6 | 17 | ||
13 | 屋藤 玲夏 | 吉田高校 | 411 | 5 | 13 | ||
14 | 大﨑有希子 | 海田高校 | 358 | 7 | 8 | ||
15 | 香月 優亜 | 宮原高校 | 328 | 1 | 9 | ||
16 | 山谷 日菜 | 海田高校 | 285 | 2 | 8 | ||
17 | 谷口 遥 | 海田高校 | 149 | 3 | 1 | ||
【 CP男子の部 】 | 18m 60射 | ||||||
順位 | 選手名前 | 所 属 | 得点 | 10数 | 9数 | ||
1 | 國光 英徳 | 国光企画 | 567 | 28 | 31 | ||
2 | 塩田 康之 | マツダ | 509 | 7 | 34 | ||
【CP女子の部 】 | 18m 60射 | ||||||
順位 | 選手名前 | 所 属 | 得点 | 10数 | 9数 | ||
1 | 天神 聡子 | 鷹巣開発 | 562 | 25 | 34 | ||
記録に戻る | |||||||
トップページへ |