2013年度ネンド 広島県ヒロシマケン五月サツキアーチェリー大会タイカイ            
           
      開催カイサイ 2013ネンガツ12(    
      会場カイジョウ 広島ヒロシマ国際コクサイ学院ガクイン大学ダイガク一貫イッカングランドサッカージョウ    
         
    RC男子ダンシ      
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数 備考ビコウ
  1 小林 史弥 潟Gディオン 316 324 322 335 1297 44 10  
  2 石津  優 潟fリカウイング 311 313 323 345 1292 43 15  
  3 菊地 栄樹 潟Gディオン 297 314 316 344 1271 42 17  
  4 戸田 敦大 広島工業高校教諭 297 307 321 339 1264 35 17  
  5 藤原 康司 広島大学 288 305 303 326 1222 27 6  
  6 村田 勇樹 広島国際学院 280 309 288 340 1217 31 10  
  7 林  建吾 佐伯高校 291 309 296 321 1217 26 5  
  8 屋敷 将志 鰍キぎはら 290 298 301 325 1214 27 8  
  9 狩山 勇輝 吉田高校 250 311 318 334 1213 37 10  
  10 大崎  祐 広島国際学院 266 310 298 328 1202 29 9  
  11 石田 万丈 広島工業高校 265 293 306 333 1197 33 8  
  12 竹澤 巧基 広島大学 264 307 281 322 1174 21 8  
  13 田尾 康智 広島工業高校 270 277 289 332 1168 27 6  
  14 梶谷 敦志 広島国際学院 254 286 296 327 1163 24 5  
  15 兼元 貴昭 吉田高校 266 290 275 326 1157 21 3  
  16 山田 大生 広島国際学院 265 292 274 325 1156 20 10  
  17 梶 ゆうじ 呉支部 258 288 280 323 1149 18 6  
  18 山下 大介 広島国際学院 241 291 279 336 1147 27 7  
  19 川口健太郎 広島国際学院 227 296 289 335 1147 25 8  
  20 嵜  義弘 福山支部 242 276 301 325 1144 21 6  
  21 山川 敦也 広島国際学院 248 289 275 330 1142 27 7  
  22 村戸 祥太 広島工業高校 263 286 274 319 1142 23 6  
  23 池田 雅博 マツダE&T 244 298 285 311 1138 22 8  
  24 鳴谷 大地 修道大学 277 281 269 309 1136 14 4  
  25 槇岡 健太 広島工業高校 266 270 278 320 1134 22 3  
  26 田向 弘樹 広島工業高校 225 305 274 329 1133 33 13  
  27 河田 悠希 佐伯高校 228 282 293 317 1120 19 3  
  28 光永  魁 佐伯高校 256 295 253 312 1116 19 5  
  29 杉原 悠河 広島工業高校 227 269 276 329 1101 25 10  
  30 尾島 康仁 広島大学 191 292 290 317 1090 17 3  
  31 吉岡 良祐 広島国際学院 207 276 287 319 1089 20 5  
  32 新垣 智彦 広島工業高校 217 285 267 315 1084 15 5  
  33 山光 祥平 広島国際学院 241 256 260 317 1074 14 4  
  34 蓼原 大貴 広島工業高校 249 269 233 318 1069 20 8  
  35 上本遼太郎 広島工業高校 248 273 248 297 1066 14 0  
  36 藤村 政孝 広島大学 234 253 271 304 1062 21 8  
  37 新谷 弘樹 広島工業高校 186 288 262 321 1057 15 8  
  38 大上 慎輝 山陽高校 205 258 248 307 1018 15 2  
  39 一藤 和弥 広島工業高校 205 248 254 307 1014 14 3  
  40 藤田  悠 広島工業高校 155 267 259 315 996 17 5  
  41 船本 雄介 広島工業大学 259 190 239 302 990 13 5  
  42 住本 健太 広島工業高校 242 269 241 217 969 8 1  
  43 片山 晴太 山陽高校 175 247 240 296 958 11 3  
  44 柿田 貴臣 広島大学 189 221 251 294 955 17 5  
  45 立田 典久 広島大学 167 246 239 302 954 17 4  
  46 八木  彰 もみじ銀行 200 221 225 299 945 10 3  
  47 森  康平 山陽高校 169 257 234 281 941 8 5  
  48 橋本圭四郎 広島大学 166 235 237 299 937 13 4  
  49 横山 勇気 山陽高校 154 231 243 292 920 10 6  
  50 白石 直輝 広島工業高校 173 229 224 281 907 9 4  
  51 郡島  遥 広島大学 168 255 222 261 906 9 3  
  52 藤野 圭汰 広島工業高校 122 241 258 277 898 7 1  
  53 前川 裕祐 広島大学 114 201 189 246 750 9 4  
         
         
         
    RC女子ジョシ      
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数 備考ビコウ
  1 長岡 光江 潟Gディオン 318 330 310 342 1300 55 22  
  2 石田明日香 広島国際学院 319 322 313 344 1298 48 20  
  3 圖師未希絵 潟Gディオン 320 311 300 337 1268 45 13  
  4 松本 彩音 潟Gディオン 298 322 302 338 1260 45 16  
  5 山本紗矢香 広島工業高校 304 305 310 332 1251 37 9  
  6 坪田 沙織 広島工業大学 268 298 271 331 1168 26 11  
  7 喜連川朱音 吉田高校 273 281 273 321 1148 24 11  
  8 石原 萌実 広島大学 246 260 192 280 978 7 4  
  9 梶岡 真帆 広島工業高校 162 212 164 292 830 8 3  
         
         
    CP男子ダンシ      
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数 備考ビコウ
  1 國光 英徳 国光企画 316 331 324 350 1321 58 18  
  2 数井 幹也 廿日市支部 312 318 317 350 1297 44 14  
  3 長井 宏明 デンサン 220 282 256 304 1062 14 2  
         
         
    CP女子ジョシ      
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数 備考ビコウ
  1 天神 聡子 鷹巣開発 320 330 316 339 1305 51 22  
         
         
    CP男子ダンシオープン    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数 備考ビコウ
  1 安治 直人 RME 326 342 323 353 1344 74 27  
         
         
    RC男子ダンシキャデット    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数 備考ビコウ
  1 吉山  遼 佐伯中学校 279 308 279 332 1198 29 12  
  2 田中 慶輝 佐伯中学校 274 288 248 309 1119 10 2  
  3 原田 健太 佐伯中学校 250 264 236 315 1065 24 7  
  4 長谷川 陸 吉田中学校 250 253 239 295 1037 11 3  
  5 河田 倖奈 佐伯中学校 224 239 184 276 923 4 1  
         
         
    RC女子ジョシキャデット    
  順位 氏名 所属 60m 50m 40m 30m 合計 10数 x数 備考ビコウ
  1 戸田佳奈子 翠町中学校 209 270 251 299 1029 14 4  
         
         
    RC男子ダンシ50m30m    
  順位 氏名 所属   50m 30m 合計 10数 x数 備考ビコウ
  1 齊藤 紘樹 修道大学   222 288 510 7 4  
  2 谷本 祥輝 吉田高校   201 214 415 2 0  
         
         
      記録に戻る    
           
      トップページに