平成ヘイセイ25年度ネンド霜月シモツキインドアアーチェリー大会タイカイ  
       
      開催カイサイ 2013ネン11ガツ24(  
      会場カイジョウ 広島ヒロシマ中区ナカクスポーツセンター ダイ体育室タイイクシツ
       
    RC男子ダンシ   18m60  
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 合計ゴウケイ 10スウ 9スウ
  1 菊地 栄樹 (株)エディオン 584 45 14
  2 小林 史弥 (株)エディオン 582 43 16
  3 河田 悠希 佐伯高校 574 37 20
  4 戸田 敦大 広島工業高校教諭 567 29 29
  5 大崎  祐 広島国際学院大学 566 32 22
  6 戸野 晃治 佐伯高校 558 26 28
  7 川口 健太郎 広島国際学院大学 557 23 31
  8 品部 祥貴 広島工業大学 554 25 25
  9 吉岡 良祐 広島国際学院大学 551 28 24
  10 才原 光平 広島支部 549 20 31
  11 住本 健太 広島工業高校 543 24 20
  12 河口 優斗 (株)石崎本店 543 17 30
  13 有馬 彰宏 広島大学 542 21 23
  14 道幸 真之介 広島工業高校 542 20 26
  15 山光 祥平 広島国際学院大学 540 27 18
  16 尾島 康仁 広島大学 538 21 22
  17 槇岡 健太 広島工業高校 538 18 31
  18 山田 大生 広島国際学院大学 536 19 24
  19 竹澤 巧基 広島大学 536 18 23
  20 藤野 圭汰 広島工業高校 536 17 26
  21 泉  雄也 広島工業高校 536 15 29
  22 三好 悠也 広島工業大学 532 18 23
  23 塚村  誠 吉田高校 529 16 24
  24 村戸 祥太 広島工業高校 529 12 29
  25 杉原 悠河 広島工業高校 528 14 25
  26 平田  航 賀茂高校 526 19 20
  27 重谷 涼佑 広島工業高校 523 19 19
  28 立田 典久 広島大学 523 12 28
  29 鳴谷 大地 広島修道大学 522 16 19
  30 尾野 達郎 賀茂高校 518 18 17
  31 西  寛太 広島工業高校 518 14 27
  32 岩井 崇晃 東広島支部 515 21 19
  33 三上 航平 広島工業大学 514 16 19
  34 梶谷 敦志 広島国際学院大学 514 12 27
  35 光永  嶺 佐伯中学校 514 12 23
  36 新谷 弘樹 広島工業高校 513 11 22
  37 石田 万大 広島工業高校 509 18 21
  38 一藤 和弥 広島工業高校 509 14 21
  39 小田 聖也 佐伯高校 509 12 19
  40 村田 勇樹 広島国際学院大学 508 8 26
  41 谷野 遼太 広島工業大学 507 17 14
  42 林  健吾 佐伯高校 507 15 20
  43 藤田  悠 広島工業高校 507 10 26
  44 森川 正巳 東広島支部 506 15 19
  45 光永  魁 佐伯高校 506 13 21
  46 梶  ゆうじ 呉支部 506 12 23
  47 三好  亮 広島工業大学 504 16 19
  48 藤原 康司 広島大学 497 17 16
  49 藤井  歩 広島工業高校 497 11 28
  50 福田 誠也 三原支部 496 8 21
  51 山川 徹也 広島国際学院大学 494 9 25
  52 植田  蓮 山陽高校 491 12 16
  53 荒川 延浩 安芸支部 490 15 18
  54 牛田 勇希 山陽高校 490 11 16
  55 船本 雄介 広島工業大学 489 7 19
  56 橋本 圭四郎 広島大学 488 9 16
  57 勝井 将広 広島工業大学 480 9 21
  58 藤村 政孝 広島大学 479 7 21
  59 上田 裕也 広島工業高校 478 12 8
  60 木下 晃一 広島工業大学 470 14 11
  61 稲田 朋生 広島工業大学 469 7 21
  62 松岡  徹 広島焼付塗装 466 15 12
  63 井上 智嗣 広島経済大学 466 7 14
  64 村上 亮太 可部高校 462 10 20
  65 森  康平 山陽高校 458 9 21
  66 寺田  匠 広島工業高校 454 9 12
  67 溝部 直樹 広島工業大学 452 11 12
  68 久保田 泰平 広島経済大学 452 8 15
  69 桝本 健人 山陽高校 449 6 22
  70 村上 悠介 賀茂高校 448 8 13
  71 長谷川 陸 吉田中学校 448 4 20
  72 八木  彰 もみじ銀行 447 8 15
  73 斉藤 絋樹 広島修道大学 446 8 16
  74 岩田 秀樹 岩田軽天 442 8 16
  75 吉田  覚 山陽高校 440 5 15
  76 上松 智史 山陽高校 430 9 11
  77 郡島  遥 広島大学 425 9 12
  78 藤井 健夫 広島大学 424 5 20
  79 大上 慎輝 山陽高校 424 4 21
  80 加川 大地 可部高校 424 4 13
  81 北舛 海斗 呉宮原高校 417 7 19
  82 尾崎 裕太郎 広島経済大学 406 3 11
  83 山科  望 広島工業高校 404 3 14
  84 今岡 聡志 広島工業大学 396 11 11
  85 山口 晃弥 広島工業高校 387 6 6
  86 西藤 友希 広島工業大学 387 3 14
  87 橋本 拓哉 広島工業大学 384 3 12
  88 長田 章宏 広島工業大学 383 3 10
  89 王野 竜馬 山陽高校 374 6 10
  90 谷本 祥輝 吉田高校 370 4 15
  91 川野 翔太 広島工業大学 360 7 15
  92 藤本 航輝 修道中学校 355 6 13
  93 坂本 鴻志 賀茂高校 352 5 9
  94 前川 裕佑 広島大学 352 3 3
  95 中桐 佑太 広島修道大学 326 3 7
  96 山本 佳明 広島大学 308 1 8
  97 秋山 洋輔 広島工業高校 306 3 7
  98 森川 大樹 広島工業大学 290 4 8
  99 奥  健太 山陽高校 283 4 9
  100 中村 一樹 広島経済大学 224 1 5
  101 藤井 文也 山陽高校 217 2 4
  102 高野  涼 広島修道大学 165 1 2
  103 井上 慎也 広島修道大学 99 0 5
       
       
    RC女子ジョシ   18m60  
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 合計ゴウケイ 10スウ 9スウ
  1 長岡 光江 (株)エディオン 564 31 22
  2 坪田 沙織 広島工業大学 562 28 26
  3 圖師 未希絵 (株)エディオン 559 29 24
  4 山本 紗矢香 広島工業高校 545 21 24
  5 松本 彩音 (株)エディオン 543 21 22
  6 石田 明日香 広島国際学院大学 540 14 33
  7 梶岡 真帆 広島工業高校 536 19 23
  8 勝谷 夏葵 賀茂高校 529 17 26
  9 喜連川 朱音 吉田高校 524 17 17
  10 大矢  遥 賀茂高校 517 16 20
  11 戸田 佳菜子 翠町中学校 509 12 29
  12 六川 たから 賀茂高校 500 9 24
  13 六川  陽 賀茂高校 490 10 15
  14 大崎 香澄 広島修道大学 489 10 20
  15 東  春香 可部高校 484 6 23
  16 屋藤 玲夏 吉田高校 481 9 17
  17 猪垣 美月 広島修道大学 447 6 11
  18 岡崎 芽衣 広島国際学院大学 445 12 9
  19 泉  まどか 広島修道大学 417 5 18
  20 森岡 夏帆 吉田高校 395 4 18
  21 伴  知衣子 広島大学 382 4 14
  22 竹本 ひかり 広島経済大学 374 5 13
  23 萬條 有紀 広島修道大学 367 4 10
  24 西村  航  賀茂高校 294 2 4
       
       
    CP男子ダンシ   18m60  
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 合計ゴウケイ 10スウ 9スウ
  1 國光 英徳 国光企画 559 21 37
  2 高津 宏一郎 マツダ 540 15 32
  3 長井 宏明 デンサン 531 13 32
       
       
    初心者ショシンシャ男子ダンシ   18m60 80cmマト使用シヨウ
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 合計ゴウケイ 10スウ 9スウ
  1 足立 遼行 広島修道大学 526 13 29
  2 向井 隆哉 修道中学校 466 5 15
  3 薮本  駿 修道中学校 449 6 9
  4 久保田 望 広島修道大学 445 6 13
  5 松本 健人 瀬戸内高校 438 4 11
  6 氏川 美徳 広島修道大学 427 5 8
  7 森井 裕樹 修道中学校 397 2 11
  8 北山 一洋 広島修道大学 379 3 8
  9 伊藤 佑樹 修道中学校 346 1 6
       
       
    初心者ショシンシャ女子ジョシ   18m60 80cmマト使用シヨウ
  順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 合計ゴウケイ 10スウ 9スウ
  1 田中 智佳 広島修道大学 539 21 22
  2 古川 さおり 広島修道大学 437 5 7
  3 藤岡  舞 広島修道大学 430 2 12
  4 神岡 優希 広島修道大学 223 2 1
  5 新谷 依子 広島修道大学 136 0 3
       
      記録に戻る  
         
      トップページに