2013年度ネンド 広島県ヒロシマケン春季シュンキフィールドアーチェリータイカイ 成績セイセキヒョウ                                  
        日時ニチジ 平成ヘイセイ25ネン4ガツ14ニチ   会場カイジョウ 佐伯サエキ国際コクサイアーチェリーランド      
        主催シュサイ 広島県ヒロシマケンアーチェリー協会キョウカイ   天候テンコウ    
  RC男子ダンシ      
      メイ トコロ  ゾク MARK1 MARK2 ゴウ ケイ  
  Score 5+6 6 Score 5+6 6 Score 5+6 6  
  1 石津イシヅ ユウ デリカウイング 175 25 7 185 27 14 360 52 21  
  2 河田カワタ 悠希ユウキ 佐伯サエキ高校コウコウ 162 15 6 171 21 10 333 36 16  
  3 光永ミツナガ カイ 佐伯サエキ高校コウコウ 163 17 4 169 19 9 332 36 13  
  4 岡本オカモト ヤスヒロシ 佐伯サエキ高校コウコウ 156 18 6 152 15 5 308 33 11  
  5 近藤コンドウ トヨマサル 潟tクトクダイヤ 158 18 4 146 13 5 304 31 9  
  6 小田オダ 聖也セイヤ 佐伯サエキ高校コウコウ 150 13 4 152 11 5 302 24 9  
  7 ハヤシ 建吾ケンゴ 佐伯サエキ高校コウコウ 142 9 5 152 14 5 294 23 10  
  8 カワクチ 優斗ユウト 石崎イシザキ本店ホンテン 144 11 6 138 9 1 282 20 7  
  9 市川イチカワ 和則カズノリ 広島ヒロシマ支部シブ 138 12 5 118 3 1 256 15 6  
  10 トモシゲ 伊吹イブキ 佐伯サエキ高校コウコウ 132 10 2 119 6 4 251 16 6  
  11 島本シマモト ケン士朗シロウ 佐伯サエキ高校コウコウ 91 6 3 102 6 3 193 12 6  
  12 小田オダ 裕之ヒロユキ 佐伯サエキ高校コウコウ 67 1 0 97 2 1 164 3 1  
           
  CP男子ダンシ      
      メイ トコロ  ゾク MARK1 MARK2 ゴウ ケイ  
  Score 5+6 6 Score 5+6 6 Score 5+6 6  
  1 国光クニミツ 英徳ヒデノリ (有)ユウ国光クニミツ企画キカク 189 28 17 194 32 18 383 60 35  
  2 カズ ミキナリ 廿日市ハツカイチ支部シブ 181 26 11 171 21 11 352 47 22  
  3 沖本オキモト シンハル 大野オオノヒガシ中学校チュウガッコウ教諭キョウユ 176 22 11 175 24 8 351 46 19  
  4 牧原マキハラ 武己タケミ 潟Tンコ― 165 22 10 173 22 9 338 44 19  
  5 マエ 宏幸ヒロユキ ホリデー車検シャケン 154 18 8 172 26 8 326 44 16  
  6 武永タケナガ 洋介ヨウスケ 潟}ツダ 152 14 5 153 16 4 305 30 9  
  7 中村ナカムラ 真也シンヤ 廿日市ハツカイチ支部シブ 146 10 4 154 14 7 300 24 11  
  8 水嶋ミズシマ アキラ CIS 144 10 3 145 8 3 289 18 6  
         
  RCオンナ      
      メイ トコロ  ゾク MARK1 MARK2 ゴウ ケイ  
  Score 5+6 6 Score 5+6 6 Score 5+6 6  
  1 ショウシロ ミドリ 五日市イツカイチ高校コウコウ 136 13 5 146 12 2 282 25 7  
  2 佐々木ササキ ハナ 五日市イツカイチ高校コウコウ 130 10 4 133 11 5 263 21 9  
  3 古谷フルヤ 昌美マサミ 佐伯サエキ高校コウコウ 131 8 4 117 5 1 248 13 5  
  4 村上ムラカミ 貴子タカコ 佐伯サエキ高校コウコウ 115 8 2 121 7 3 236 15 5  
  5 本多ホンダ みゆき 広島ヒロシマ支部シブ 103 3 1 101 4 2 204 7 3  
           
  CP女子ジョシ      
      メイ トコロ  ゾク MARK1 MARK2 ゴウ ケイ  
  Score 5+6 6 Score 5+6 6 Score 5+6 6  
  1 天神テンジン 聡子サトコ タカ開発カイハツ 177 21 10 181 27 10 358 48 20  
  2 水嶋ミズシマ 美香ミカ 廿日市ハツカイチ支部シブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           
  RC男子ダンシオープンの      
      メイ トコロ  ゾク MARK1 MARK2 ゴウ ケイ  
  Score 5+6 6 Score 5+6 6 Score 5+6 6  
  1 ウラ 直樹ナオキ ハスコ 146 12 4 139 8 1 285 20 5  
  2 新谷シンタニ 昌也マサヤ ハナリョウ高校コウコウ教諭キョウユ 134 10 2 127 5 1 261 15 3  
  3 トヨフク 真也シンヤ 一宮イチノミヤ高校コウコウ 117 3 0 121 10 2 238 13 2  
               
  CP男子ダンシオープンの      
      メイ トコロ  ゾク MARK1 MARK2 ゴウ ケイ  
  Score 5+6 6 Score 5+6 6 Score 5+6 6  
  1 田中タナカ チカヨシ 九電工キュウデンコウ 171 23 7 173 21 11 344 44 18  
  2 トヨフク ヒロシ 岡山オカヤマ理科大リカダイ附属フゾク高校コウコウ教諭キョウユ 161 16 7 171 23 9 332 39 16  
  3 木原キハラ 佳介ケイスケ 山口県ヤマグチケンキョウ 162 18 5 161 17 5 323 35 10  
  4 新谷シンタニ 太志フトシ 新谷シンタニ建設ケンセツ 140 8 3 140 11 3 280 19 6  
  5 麻生アソウ ハジメ プレメディカルアカデミー 132 8 3 137 7 3 269 15 6  
               
  RC女子ジョシオープンの      
      メイ トコロ  ゾク MARK1 MARK2 ゴウ ケイ  
  Score 5+6 6 Score 5+6 6 Score 5+6 6  
  1 中塚ナカツカ 由美ユミ 山口県ヤマグチケンコロニー協会キョウカイ 148 10 2 142 9 5 290 19 7      
  2 ソノカワ 晴子ハルコ セイコウ高校コウコウ 138 13 4 144 8 3 282 21 7  
  3 中村ナカムラ 佳那子カナコ ハナリョウ高校コウコウ 123 8 2 128 7 3 251 15 5  
  4 荒川アラカワ ユウ ハナリョウ高校コウコウ 125 6 2 121 4 0 246 10 2  
  5 冨山トミヤマ マンユウ 一宮イチノミヤ高校コウコウ 81 3 1 100 4 2 181 7 3  
  6 アリ ユメカナ ハナリョウ高校コウコウ 86 4 1 77 1 0 163 5 1  
  7 原田ハラダ 陽菜ハルナ ハナリョウ高校コウコウ 50 0 0 63 2 1 113 2 1  
           
      記録に戻る    
           
      トップページに