ダイ14カイ広島県ヒロシマケン春季シュンキアーチェリー大会タイカイ            
       
      開催カイサイ 2013ネンガツ21  
      会場カイジョウ キュウ尾道オノミチ高校コウコウグランド   
       
    RC男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 菊地 栄樹 (株)エディオン 286 312 321 345 1264 51 17
  2 小林 史弥 (株)エディオン 276 317 309 342 1244 37 16
  3 河田 悠希 広島県立佐伯高校 264 308 316 350 1238 47 16
  4 藤原 康司 広島大学 275 314 305 337 1231 37 13
  5 戸田 敦大 広島工業高校教諭 290 300 301 332 1223 30 7
  6 石田 万丈 広島工業高校 275 302 291 332 1200 35 10
  7 村田 勇樹 広島国際学院大学 271 290 299 336 1196 28 5
  8 狩山 勇輝 吉田高校 253 304 291 338 1186 31 11
  9 大崎 祐 広島国際学院大学 265 288 296 327 1176 22 8
  10 吉岡 良祐 広島国際学院大学 247 275 293 341 1156 35 13
  11 竹澤 巧基 広島大学 229 291 303 328 1151 19 6
  12 光永 魁 広島県立佐伯高校 220 291 292 341 1144 31 10
  13 兼元 貴昭 吉田高校 233 291 276 322 1122 23 5
  14 川口 健太郎 広島国際学院大学 219 281 279 337 1116 26 9
  15 山下 大介 広島国際学院大学 213 284 287 321 1105 22 3
  16 常友 秀斗 吉田高校 241 269 281 311 1102 14 5
  17 梶谷 敦志 広島国際学院大学 246 283 268 304 1101 16 4
  18 山田 大生 広島国際学院大学 214 281 265 336 1096 31 14
  19 田尾 康智 広島工業高校 236 272 268 319 1095 25 9
  20 河口 優斗 (株)石崎本店 193 276 291 333 1093 28 5
  21 槇岡 健太 広島工業高校 226 281 267 307 1081 13 1
  22 森川 正己 東広島支部 212 271 277 317 1077 17 7
  23 三好 悠也 広島工業大学 232 266 264 306 1068 13 2
  24 小田 真志 呉宮原高校 190 272 268 325 1055 17 6
  25 山光 祥平 広島国際学院大学 198 262 263 320 1043 22 9
  26 梶 ゆうじ 呉支部 220 250 254 316 1040 17 3
  27 上本 遼太郎 広島工業高校 208 246 259 325 1038 20 6
  28 新垣 智彦 広島工業高校 224 240 228 325 1017 20 7
  29 白石 直輝 広島工業高校 178 251 267 317 1013 14 5
  30 山川 敦也 広島国際学院大学 188 274 240 304 1006 10 3
  31 三好 亮 広島工業大学 214 242 230 319 1005 12 4
  32 向井 柾人 呉宮原高校 163 244 257 321 985 18 9
  33 大上 慎輝 山陽高校 157 254 250 308 969 11 1
  34 野坂 晃世 呉宮原高校 165 230 255 313 963 13 2
  35 藤田 悠 広島工業高校 168 237 229 317 951 15 2
  36 荒川 延浩 安芸支部 191 199 235 292 917 11 2
  37 杉原 悠河 広島工業高校 102 236 239 326 903 14 6
  38 片山 晴太 山陽高校 117 205 265 314 901 13 6
  39 横山 勇気 山陽高校 130 204 227 306 867 9 3
  40 森 康平 山陽高校 142 179 236 304 861 12 5
  41 今岡 聡志 広島工業大学 96 229 241 291 857 7 3
  42 八木 彰 もみじ銀行 154 226 202 270 852 10 4
  43 荒木 康輔 呉宮原高校 133 221 203 276 833 6 2
  44 谷野 遼太 広島工業大学 121 213 181 284 799 4 3
  45 永井 章太郎 呉宮原高校 115 186 188 272 761 8 1
  46 木坂 拓 呉宮原高校 62 191 212 291 756 6 1
       
       
    RC女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 長岡 光江 (株)エディオン 309 323 316 344 1292 50 18
  2 石田 明日香 広島国際学院大学 297 309 295 338 1239 30 13
  3 圖師 未希絵 (株)エディオン 303 313 285 331 1232 46 5
  4 松本 彩音 (株)エディオン 287 299 299 335 1220 28 11
  5 山本 紗矢香 広島工業高校 279 309 256 328 1172 30 9
  6 吉山 唯 広島県立佐伯高校 297 291 246 312 1146 20 3
  7 勝谷 夏葵 賀茂高校 247 287 261 319 1114 21 6
  8 喜連川 朱音 吉田高校 233 289 257 295 1074 16 7
  9 坪田 沙織 広島工業大学 246 184 216 324 970 16 5
  10 大矢 遥 賀茂高校 235 235 238 259 967 10 2
  11 上田 麻葵 呉支部 231 254 208 270 963 10 3
  12 六川 たから 賀茂高校 206 240 238 276 960 10 1
  13 田中 恵美 広島大学 142 228 169 308 847 11 5
  14 梶岡 真帆 広島工業高校 149 204 182 274 809 11 3
       
       
    CP男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 國光 英徳 (有)国光企画 294 329 317 348 1288 55 21
       
       
    CP女子ジョシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 天神 聡子 鷹巣開発(株) 320 329 312 345 1306 61 17
  2 住吉 ユウ子 オープン 311 321 285 339 1256 41 12
       
       
    キャデット男子ダンシ    
  順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 x数
  1 光永 嶺 佐伯中学校 299 311 298 336 1244 38 12
  2 吉山 遼 佐伯中学校 266 272 278 332 1148 23 6
  3 田中 慶輝 佐伯中学校 247 252 253 316 1068 13 5
  4 長谷川 陸 吉田中学校 225 250 201 286 962 10 2
  5 河田 倖奈 佐伯中学校 144 175 205 277 801 6 4
       
      記録に戻る  
         
      トップページに