■太陽光発電: 広島地方気象台での日照時間・全天日射量欠測(2021/7/13)

 2021/7/13の10時頃から、広島地方気象台で日照時間および全天日射量の測定ができない(欠測)状態が続いています。


 気象庁のHP: > 各種データ・資料 > 過去の気象データ検索 > 1時間ごとの値
        > 広島 2021年7月13日 (1時間ごとの値)

 時,気圧(hPa),,     降水量,気温,湿度,風向・風速(m/s),,日照(h),全天日射量(MJ/m2)
  1,1006.8,1013.0,--,  23.2, 85, 3.3, 北北東,,
  2,1006.6,1012.8,--,  23.2, 86, 3.1, 北北東,,
  3,1006.5,1012.7,--,  23.2, 85, 2.3, 北北東,,
  4,1006.7,1012.9,--,  23.3, 85, 1.4, 北,,
  5,1007.0,1013.2,--,  23.4, 86, 1.5, 北東,,0
  6,1007.1,1013.3,--,  23.6, 84, 1.1, 北,0,0.05
  7,1007.1,1013.3,--,  24.1, 83, 1.6, 北,0,0.29
  8,1007.3,1013.5,--,  25.4, 79, 1.1, 北,0,0.85
  9,1007.3,1013.5,--,  26.2, 76, 1.2, 北北西,0,0.92
 10,1007.5,1013.6,--, 26.9, 71, 0.8, 北西,0.1 ],1.25 ]
 11,1007.3,1013.4,--, 29.0, 65, 2.0, 西,×,×
 12,1006.8,1012.9,--, 29.8, 62, 3.4, 南,×,×
 13,1006.1,1012.2,--, 30.6, 60, 3.9, 南西,×,×
 14,1006.1,1012.2,--, 30.5, 61, 3.7, 西南西,×,×
 15,1005.8,1011.9, 0, 30.5, 58, 2.6, 南西,×,×
 ・
 ・


 上記表の下の備考欄に、次のような説明が記載されていました。

 「JMA-10型地上気象観測装置の障害により、11時以降の日照時間と全天日射量を欠測とした」

 その他の気象データ(気温、湿度、風速、降水量など)は正常に測定できているようです。
 7/15の10時現在も復旧していません。 今回のような長期の故障は非常に珍しいです。
 
気象庁:過去の気象データ検索(広島、2021/7/13)
ホーム