■広島市の最高気温の年次変化(1879年〜2021年)

 広島市における1879年以降の年毎の最高気温(単位:℃)の変化をグラフで示しています。

  青線:年毎の最高気温、 ブラウン:10年移動平均

 ・ここ100年で最高気温が約2℃アップしています。
 ・1990年頃から、最高気温の増加傾向が続いています。
 ・今年(2021年)の最高気温38℃は、2004年の38.6℃以来、17年振りの暑さです。
 ・1879年(明治12年)以降、最高気温が38℃以上となったのは、1924年、1994年、2004年と今年の4年だけです。

t1879.jpg

● 数値
 年 最高気温 移動平均(10年)
1879	35.9 	
1880	34.1 	
1881	36.1 	
1882	33.4 	
1883	36.2 	
1884	34.8 	
1885	34.7 	
1886	37.5 	
1887	34.4 	
1888	34.3 	35.1 
1889	34.6 	35.0 
1890	34.5 	35.1 
1891	34.5 	34.9 
1892	37.2 	35.3 
1893	35.6 	35.2 
1894	34.0 	35.1 
1895	35.2 	35.2 
1896	33.1 	34.7 
1897	33.6 	34.7 
1898	34.1 	34.6 
1899	32.4 	34.4 

1900	35.7 	34.5 
1901	34.9 	34.6 
1902	33.3 	34.2 
1903	33.8 	34.0 
1904	35.0 	34.1 
1905	32.7 	33.9 
1906	35.3 	34.1 
1907	34.8 	34.2 
1908	33.9 	34.2 
1909	35.5 	34.5 
1910	34.3 	34.4 
1911	35.4 	34.4 
1912	34.3 	34.5 
1913	34.2 	34.5 
1914	37.8 	34.8 
1915	37.2 	35.3 
1916	34.6 	35.2 
1917	36.0 	35.3 
1918	35.4 	35.5 
1919	35.4 	35.5 
1920	35.6 	35.6 
1921	37.1 	35.8 
1922	37.7 	36.1 
1923	36.0 	36.3 
1924	38.1 	36.3 
1925	36.1 	36.2 
1926	35.0 	36.2 
1927	35.6 	36.2 
1928	35.9 	36.3 
1929	35.3 	36.2 
1930	36.6 	36.3 
1931	35.0 	36.1 
1932	35.7 	35.9 
1933	35.5 	35.9 
1934	35.4 	35.6 
1935	33.5 	35.4 
1936	32.2 	35.1 
1937	33.8 	34.9 
1938	33.1 	34.6 
1939	34.2 	34.5 
1940	32.1 	34.1 
1941	33.3 	33.9 
1942	34.9 	33.8 
1943	32.5 	33.5 
1944	36.7 	33.6 
1945	33.8 	33.7 
1946	34.4 	33.9 
1947	34.9 	34.0 
1948	35.4 	34.2 
1949	34.1 	34.2 

1950	33.2 	34.3 
1951	34.6 	34.5 
1952	34.1 	34.4 
1953	34.1 	34.5 
1954	33.9 	34.3 
1955	33.7 	34.2 
1956	34.5 	34.3 
1957	32.9 	34.1 
1958	35.0 	34.0 
1959	35.3 	34.1 
1960	36.1 	34.4 
1961	33.8 	34.3 
1962	36.8 	34.6 
1963	33.3 	34.5 
1964	35.2 	34.7 
1965	33.7 	34.7 
1966	34.4 	34.7 
1967	36.0 	35.0 
1968	33.6 	34.8 
1969	34.5 	34.7 
1970	33.3 	34.5 
1971	34.2 	34.5 
1972	34.3 	34.3 
1973	35.8 	34.5 
1974	34.2 	34.4 
1975	33.9 	34.4 
1976	33.4 	34.3 
1977	33.7 	34.1 
1978	34.5 	34.2 
1979	34.4 	34.2 
1980	31.4 	34.0 
1981	34.2 	34.0 
1982	32.5 	33.8 
1983	37.0 	33.9 
1984	34.3 	33.9 
1985	34.7 	34.0 
1986	33.8 	34.1 
1987	32.3 	33.9 
1988	34.7 	33.9 
1989	35.1 	34.0 
1990	36.1 	34.5 
1991	36.2 	34.7 
1992	34.9 	34.9 
1993	34.7 	34.7 
1994	38.7 	35.1 
1995	35.7 	35.2 
1996	36.5 	35.5 
1997	35.1 	35.8 
1998	34.9 	35.8 
1999	36.0 	35.9 

2000	36.9 	36.0 
2001	37.9 	36.1 
2002	36.8 	36.3 
2003	34.1 	36.3 
2004	38.6 	36.3 
2005	35.8 	36.3 
2006	36.5 	36.3 
2007	36.9 	36.4 
2008	36.7 	36.6 
2009	35.4 	36.6 
2010	37.0 	36.6 
2011	35.3 	36.3 
2012	36.6 	36.3 
2013	36.5 	36.5 
2014	36.4 	36.3 
2015	35.9 	36.3 
2016	37.2 	36.4 
2017	37.0 	36.4 
2018	37.3 	36.5 
2019	37.5 	36.7 
2020	37.1 	36.7 
2021	38.0 	37.0 (注)2021年は8月6日までの値
ホーム