競争成績

シルクミーティア

Date 開催 天候 R レース名 頭数 人気 騎手 斤量 距離 Time (前,後)ペース 上り 通過 馬体重
03/12/13 3回中京3 晴(良) 12R 500万下 18 2 4 14 15 今村康 55.0 芝1200 1:10.9 (34.2-34.6)M 35.0 15-15 472 0
03/05/25 2回中京2 曇(良) 5R 未勝利 14 5 8 14 7 今村康 57.0 障2800 3:15.0 (95.2-131.6) 13.9 03-02-11-13 472 2
03/05/03 3回京都3 晴(良) 8R 500万下 18 2 4 11 15 川原正 55.0 芝1600 1:36.4 (35.2-35.9)M 36.7 05-06 470 6
03/02/23 2回京都8 曇(重) 5R 未勝利 14 3 3 中止 14 今村康 57.0 障2930 --- (101.3-140.7) 0.0 05-04 464 0
03/02/02 2回京都2 曇(良) 5R 未勝利 14 8 13 12 12 今村康 57.0 障2930 3:22.9 (100.3-139.6) 13.8 07-08-07-07 464 4
02/12/21 5回阪神7 雨(不) 5R 未勝利 14 5 8 10 11 高野容 56.0 障3000 3:29.0 (105.0-147.1) 13.9 02-02-03-06 460 10
02/10/27 4回京都8 晴(良) 6R 500万下 16 1 1 16 15 熊沢重 53.0 ダ1400 1:34.2 (36.7-37.8)S 43.5 10-14 450 -10
02/08/03 2回函館7 曇(良) 9R 500万下 16 8 16 16 10 古川吉 52.0 芝2000 2:05.1 (37.1-36.4)S 37.1 07-07-10-12 460 -16
02/06/30 3回阪神6 小雨(稍) 9R 和田岬特別(500万下) 13 7 11 11 9 渡辺薫 52.0 芝2000 2:04.1 (35.2-37.7)M 38.8 08-08-08-08 476 10
02/05/26 2回中京4 晴(良) 1R 未勝利 16 3 6 1 4 池添謙 53.0 芝1800 1:50.0 (37.2-35.7)M 35.6 03-02-02-01 466 4
02/05/03 3回京都5 晴(良) 3R 未勝利 16 5 9 2 5 池添謙 53.0 芝2000 2:03.0 (36.8-36.3)M 36.6 05-05-05-02 462 -4
02/04/20 3回京都1 曇(良) 3R 未勝利 18 8 18 10 3 幸英明 53.0 芝1600 1:37.2 (34.8-36.3)M 38.6 01-01 466 0
02/03/24 2回阪神2 晴(良) 6R 未勝利 16 3 5 4 8 川島信 51.0 芝1600 1:36.4 (35.1-37.2)M 37.1 10-08-02 466 4
02/01/20 1回小倉2 曇(良) 2R 未勝利 16 1 1 8 10 古川吉 53.0 芝2000 2:04.5 (35.9-37.4)S 37.4 09-10-09-08 462 0
01/12/22 5回阪神7 晴(良) 4R 新馬 16 3 5 13 6 池添謙 53.0 芝2000 2:05.6 (37.2-36.0)M 37.9 14-13-08-12 462 -4
01/12/15 5回阪神5 晴(良) 4R 新馬 11 6 6 3 9 池添謙 53.0 芝1600 1:38.3 (37.7-35.9)S 36.1 08-07-05 466 -4
01/12/01 5回阪神1 晴(良) 3R 新馬 17 7 14 15 8 池添謙 53.0 芝1400 1:25.2 (34.9-35.8)M 37.8 03-07 470 0
平成15年12月19日に抹消の手続きがとられました。